1.軽四輪車総台数
4月〜9月 累計 | 占拠率 (15年) |
|||
15年(A) | 14年(B) | (A/B) | ||
スズキ | 270,582 | 328,782 | 82.3 | 32.1 |
ダイハツ | 261,843 | 305,643 | 85.7 | 31.1 |
三菱 | 26,230 | 38,184 | 68.7 | 3.1 |
スバル | 17,493 | 15,741 | 111.1 | 2.1 |
ホンダ | 145,172 | 170,764 | 85.0 | 17.2 |
マツダ | 19,666 | 25,223 | 78.0 | 2.3 |
日産 | 88,733 | 108,018 | 82.1 | 10.5 |
トヨタ | 12,522 | 12,492 | 100.2 | 1.5 |
その他 | 48 | 48 | 100.0 | 0.0 |
合 計 | 842,289 | 1,004,895 | 83.8 | 100.0 |
(1)軽四輪乗用車台数
4月〜9月 累計 | 占拠率 (15年) |
|||
15年(A) | 14年(B) | (A/B) | ||
スズキ | 204,845 | 260,834 | 78.5 | 31.1 |
ダイハツ | 195,425 | 231,034 | 84.6 | 29.7 |
三菱 | 19,436 | 29,717 | 65.4 | 3.0 |
スバル | 10,591 | 9,421 | 112.4 | 1.6 |
ホンダ | 131,689 | 156,169 | 84.3 | 20.0 |
マツダ | 14,675 | 20,519 | 71.5 | 2.2 |
日産 | 72,580 | 94,325 | 76.9 | 11.0 |
トヨタ | 8,554 | 8,848 | 96.7 | 1.3 |
その他 | 40 | 45 | 88.9 | 0.0 |
合 計 | 657,835 | 810,912 | 81.1 | 100.0 |
(2)軽四輪貨物車台数
4月〜9月 累計 | 占拠率 (15年) |
|||
15年(A) | 14年(B) | (A/B) | ||
スズキ | 65,737 | 67,948 | 96.7 | 35.6 |
ダイハツ | 66,418 | 74,609 | 89.0 | 36.0 |
三菱 | 6,794 | 8,467 | 80.2 | 3.7 |
スバル | 6,902 | 6,320 | 109.2 | 3.7 |
ホンダ | 13,483 | 14,595 | 92.4 | 7.3 |
マツダ | 4,991 | 4,704 | 106.1 | 2.7 |
日産 | 16,153 | 13,693 | 118.0 | 8.8 |
トヨタ | 3,968 | 3,644 | 108.9 | 2.2 |
その他 | 8 | 3 | 266.7 | 0.0 |
合 計 | 184,454 | 193,983 | 95.1 | 100.0 |
1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
4月〜9月 累計 | 占拠率 (15年) |
|||
15年(A) | 14年(B) | (A/B) | ||
スズキ | 5,341 | 6,445 | 82.9 | 57.9 |
ダイハツ | 3,521 | 4,171 | 84.4 | 38.2 |
三菱 | 6 | 0.0 | 0.1 | |
スバル | 358 | 528 | 67.8 | 3.9 |
ホンダ | 0.0 | 0.0 | ||
マツダ | 0.0 | 0.0 | ||
日産 | 0.0 | 0.0 | ||
トヨタ | 0.0 | 0.0 | ||
その他 | 2 | 0.0 | 0.0 | |
合 計 | 9,228 | 11,144 | 82.8 | 100.0 |
2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
4月〜9月 累計 | 占拠率 (15年) |
|||
15年(A) | 14年(B) | (A/B) | ||
スズキ | 31,423 | 30,262 | 103.8 | 35.6 |
ダイハツ | 28,598 | 28,872 | 99.1 | 32.4 |
三菱 | 3,685 | 4,933 | 74.7 | 4.2 |
スバル | 2,778 | 2,772 | 100.2 | 3.1 |
ホンダ | 4,630 | 5,163 | 89.7 | 5.2 |
マツダ | 3,427 | 3,099 | 110.6 | 3.9 |
日産 | 11,437 | 9,454 | 121.0 | 13.0 |
トヨタ | 2,234 | 2,533 | 88.2 | 2.5 |
その他 | 4 | 1 | 400.0 | 0.0 |
合 計 | 88,216 | 87,089 | 101.3 | 100.0 |
3.軽貨物車内訳−トラック
4月〜9月 累計 | 占拠率 (15年) |
|||
15年(A) | 14年(B) | (A/B) | ||
スズキ | 28,973 | 31,241 | 92.7 | 33.3 |
ダイハツ | 34,299 | 41,566 | 82.5 | 39.4 |
三菱 | 3,103 | 3,534 | 87.8 | 3.6 |
スバル | 3,766 | 3,020 | 124.7 | 4.3 |
ホンダ | 8,853 | 9,432 | 93.9 | 10.2 |
マツダ | 1,564 | 1,605 | 97.4 | 1.8 |
日産 | 4,716 | 4,239 | 111.3 | 5.4 |
トヨタ | 1,734 | 1,111 | 156.1 | 2.0 |
その他 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 |
合 計 | 87,010 | 95,750 | 90.9 | 100.0 |