統計

2014年6月軽四輪車新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1406kaku4.xls(19KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占 拠 率
2014年A 2013年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 60638 50920 119.1 53598 113.1 84633 2005/ 3 359510 318326 112.9 32.4 29.1
ダイハツ 59838 50495 118.5 54591 109.6 90973 2014/ 3 382494 341001 112.2 31.9 31.0
三 菱 6502 6468 100.5 11396 57.1 49969 1997/ 3 47432 39439 120.3 3.5 3.8
ス バ ル 2778 2538 109.5 4473 62.1 37395 1987/ 3 26713 28715 93.0 1.5 2.2
ホ ン ダ 33281 23902 139.2 33216 100.2 60822 2014/ 3 228871 212239 107.8 17.8 18.5
マ ツ ダ 3702 3760 98.5 4439 83.4 15183 1963/10 32195 28960 111.2 2.0 2.6
日 産 18780 16831 111.6 19143 98.1 35722 2014/ 3 139111 81367 171.0 10.0 11.3
ト ヨ タ 1859 1543 120.5 3055 60.9 6067 2012/ 7 18820 20560 91.5 1.0 1.5
そ の 他 6 6 100.0 1 600.0     58 6 966.7 0.0 0.0
合 計 187384 156463 119.8 183912 101.9 302345 2014/ 3 1235204 1070613 115.4 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占 拠 率
2014年A 2013年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 46735 40293 116.0 40324 115.9 64464 2005/ 3 283016 247677 114.3 31.1 28.0
ダイハツ 47088 38357 122.8 41660 113.0 72738 2012/ 3 302592 269752 112.2 31.3 29.9
三 菱 4884 5269 92.7 8920 54.8 28615 1997/ 3 34592 23456 147.5 3.3 3.4
ス バ ル 1583 1552 102.0 3088 51.3 19878 1996/ 3 17561 20501 85.7 1.1 1.7
ホ ン ダ 30387 21277 142.8 30035 101.2 56338 2014/ 3 210569 195468 107.7 20.2 20.8
マ ツ ダ 2907 2971 97.8 3554 81.8 7540 1990/12 26179 22872 114.5 1.9 2.6
日 産 15477 15008 103.1 15684 98.7 32384 2014/ 3 123722 65961 187.6 10.3 12.2
ト ヨ タ 1139 985 115.6 2264 50.3 4961 2012/ 7 13667 15016 91.0 0.8 1.4
そ の 他 5 5 100.0 1 500.0     52 3 1733.3 0.0 0.0
合 計 150205 125717 119.5 145530 103.2 248849 2014/ 3 1011950 860706 117.6 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数


本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占 拠 率
2014年A 2013年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 13903 10627 130.8 13274 104.7 62666 1989/ 3 76494 70649 108.3 37.4 34.3
ダイハツ 12750 12138 105.0 12931 98.6 53700 1989/ 3 79902 71249 112.1 34.3 35.8
三 菱 1618 1199 134.9 2476 65.3 39366 1989/ 3 12840 15983 80.3 4.4 5.8
ス バ ル 1195 986 121.2 1385 86.3 34441 1987/ 3 9152 8214 111.4 3.2 4.1
ホ ン ダ 2894 2625 110.2 3181 91.0 28465 1989/ 3 18302 16771 109.1 7.8 8.2
マ ツ ダ 795 789 100.8 885 89.8 10139 1963/ 6 6016 6088 98.8 2.1 2.7
日 産 3303 1823 181.2 3459 95.5 4765 2013/11 15389 15406 99.9 8.9 6.9
ト ヨ タ 720 558 129.0 791 91.0 1436 2012/ 3 5153 5544 92.9 1.9 2.3
そ の 他 1 1 100.0         6 3 200.0 0.0 0.0
合 計 37179 30746 120.9 38382 96.9 212113 1989/ 3 223254 209907 106.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン


本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占 拠 率
2014年A 2013年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 1085 998 108.7 1408 77.1 37762 1988/ 3 6644 7969 83.4 52.7 55.8
ダイハツ 867 738 117.5 948 91.5 35162 1988/ 3 4654 5407 86.1 42.1 39.1
三 菱       1   22296 1989/ 3   5      
ス バ ル 107 97 110.3 150 71.3 18234 1987/ 3 611 833 73.3 5.2 5.1
ホ ン ダ           13221 1989/ 3          
マ ツ ダ           5511 1963/ 6          
日 産                        
ト ヨ タ                        
そ の 他               2     0.0 0.0
合 計 2059 1833 112.3 2507 82.1 123951 1988/ 3 11911 14214 83.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン


本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占 拠 率
2014年A 2013年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 7582 4225 179.5 7146 106.1 11053 2012/11 31507 31444 100.2 38.6 32.1
ダイハツ 5887 4747 124.0 5267 111.8 9075 1999/ 3 31856 29294 108.7 30.0 32.4
三 菱 1048 728 144.0 1395 75.1 7363 1981/ 3 7198 8788 81.9 5.3 7.3
ス バ ル 557 454 122.7 614 90.7 7674 1990/ 7 3822 3304 115.7 2.8 3.9
ホ ン ダ 1062 826 128.6 1019 104.2 7887 1983/ 2 6272 5868 106.9 5.4 6.4
マ ツ ダ 540 551 98.0 624 86.5 1936 1990/10 3959 4198 94.3 2.7 4.0
日 産 2528 1184 213.5 2857 88.5 4286 2013/11 10535 11174 94.3 12.9 10.7
ト ヨ タ 440 359 122.6 542 81.2 839 2012/ 3 3090 3416 90.5 2.2 3.1
そ の 他 1   0.0         1     0.0 0.0
合 計 19645 13074 150.3 19464 100.9 35662 1991/ 3 98240 97486 100.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック


本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜6月累計 占 拠 率
2014年A 2013年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5236 5404 96.9 4720 110.9 17290 1989/ 3 38343 31236 122.8 33.8 33.9
ダイハツ 5996 6653 90.1 6716 89.3 12141 1989/ 3 43392 36548 118.7 38.7 38.4
三 菱 570 471 121.0 1080 52.8 11061 1989/ 3 5642 7190 78.5 3.7 5.0
ス バ ル 531 435 122.1 621 85.5 9756 1987/ 3 4719 4077 115.7 3.4 4.2
ホ ン ダ 1832 1799 101.8 2162 84.7 9628 1968/ 3 12030 10903 110.3 11.8 10.6
マ ツ ダ 255 238 107.1 261 97.7 6030 1982/ 4 2057 1890 108.8 1.6 1.8
日 産 775 639 121.3 602 128.7 1846 2004/ 3 4854 4232 114.7 5.0 4.3
ト ヨ タ 280 199 140.7 249 112.4 597 2012/ 3 2063 2128 96.9 1.8 1.8
そ の 他   1           3 3 100.0 0.0 0.0
合 計 15475 15839 97.7 16411 94.3 60832 1989/ 3 113103 98207 115.2 100.0 100.0