統計

2014年度(14/4〜14/9)軽四輪車新車販売台数確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 20144-9nendo4.xls(22KB)

1.軽四輪車総台数

  4月〜9月 累計 占拠率
(14年)
14年(A) 13年(B) (A/B)
ス ズ キ 328,782 301,791 108.9 32.7
ダイハツ 305,643 320,132 95.5 30.4
三 菱 38,184 45,274 84.3 3.8
ス バ ル 15,741 26,609 59.2 1.6
ホ ン ダ 170,764 188,008 90.8 17.0
マ ツ ダ 25,223 29,021 86.9 2.5
日 産 108,018 89,232 121.1 10.7
ト ヨ タ 12,492 19,929 62.7 1.2
そ の 他 48 44 109.1 0.0
合 計 1,004,895 1,020,040 98.5 100.0

(1)軽四輪乗用車台数

  4月〜9月 累計 占拠率
(14年)
14年(A) 13年(B) (A/B)
ス ズ キ 260,834 237,444 109.9 32.2
ダイハツ 231,034 248,823 92.9 28.5
三 菱 29,717 31,022 95.8 3.7
ス バ ル 9,421 18,253 51.6 1.2
ホ ン ダ 156,169 170,885 91.4 19.3
マ ツ ダ 20,519 23,375 87.8 2.5
日 産 94,325 74,267 127.0 11.6
ト ヨ タ 8,848 14,575 60.7 1.1
そ の 他 45 40 112.5 0.0
合 計 810,912 818,684 99.1 100.0

(2)軽四輪貨物車台数

  4月〜9月 累計 占拠率
(14年)
14年(A) 13年(B) (A/B)
ス ズ キ 67,948 64,347 105.6 35.0
ダイハツ 74,609 71,309 104.6 38.5
三 菱 8,467 14,252 59.4 4.4
ス バ ル 6,320 8,356 75.6 3.3
ホ ン ダ 14,595 17,123 85.2 7.5
マ ツ ダ 4,704 5,646 83.3 2.4
日 産 13,693 14,965 91.5 7.1
ト ヨ タ 3,644 5,354 68.1 1.9
そ の 他 3 4 75.0 0.0
合 計 193,983 201,356 96.3 100.0

1.軽貨物車内訳−ボンネットバン

  4月〜9月 累計 占拠率
(14年)
14年(A) 13年(B) (A/B)
ス ズ キ 6,445 7,706 83.6 57.8
ダイハツ 4,171 5,190 80.4 37.4
三 菱   5 0.0 0.0
ス バ ル 528 816 64.7 4.7
ホ ン ダ     0.0 0.0
マ ツ ダ     0.0 0.0
日 産     0.0 0.0
ト ヨ タ     0.0 0.0
そ の 他     0.0 0.0
合 計 11,144 13,717 81.2 100.0

2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  4月〜9月 累計 占拠率
(14年)
14年(A) 13年(B) (A/B)
ス ズ キ 30,262 29,135 103.9 34.7
ダイハツ 28,872 28,442 101.5 33.2
三 菱 4,933 7,777 63.4 5.7
ス バ ル 2,772 3,360 82.5 3.2
ホ ン ダ 5,163 5,294 97.5 5.9
マ ツ ダ 3,099 3,981 77.8 3.6
日 産 9,454 10,938 86.4 10.9
ト ヨ タ 2,533 3,249 78.0 2.9
そ の 他 1 1 100.0 0.0
合 計 87,089 92,177 94.5 100.0

3.軽貨物車内訳−トラック

  4月〜9月 累計 占拠率
(14年)
14年(A) 13年(B) (A/B)
ス ズ キ 31,241 27,506 113.6 32.6
ダイハツ 41,566 37,677 110.3 43.4
三 菱 3,534 6,470 54.6 3.7
ス バ ル 3,020 4,180 72.2 3.2
ホ ン ダ 9,432 11,829 79.7 9.9
マ ツ ダ 1,605 1,665 96.4 1.7
日 産 4,239 4,027 105.3 4.4
ト ヨ タ 1,111 2,105 52.8 1.2
そ の 他 2 3 66.7 0.0
合 計 95,750 95,462 100.3 100.0