統計

2009年5月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0905kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 39649 40030 99.0 45013 88.1 84633 05/ 3 247532 269661 91.8 34.9 33.3
ダイハツ 41169 40987 100.4 49168 83.7 86725 07/ 3 256021 286243 89.4 36.3 34.4
三菱 6050 5516 109.7 8105 74.6 49969 97/ 3 43317 57180 75.8 5.3 5.8
スバル 6679 6040 110.6 9333 71.6 37395 87/ 3 41185 56429 73.0 5.9 5.5
ホンダ 9413 13685 68.8 13056 72.1 39471 01/ 3 73030 88909 82.1 8.3 9.8
マツダ 3335 3036 109.8 4663 71.5 15183 63/10 21747 26520 82.0 2.9 2.9
日 産 7237 8368 86.5 9797 73.9 24465 07/ 3 61166 63829 95.8 6.4 8.2
スマート           470 02/ 1          
その他 8 7 114.3 7 114.3     31 41 75.6 0.0 0.0
合計 113540 117669 96.5 139142 81.6 279675 07/ 3 744029 848812 87.7 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 30309 30106 100.7 34792 87.1 64464 05/ 3 195309 214012 91.3 35.7 33.4
ダイハツ 32178 32523 98.9 38798 82.9 69887 07/ 3 207676 227652 91.2 37.9 35.6
三菱 3516 3179 110.6 5224 67.3 28615 97/ 3 28598 38274 74.7 4.1 4.9
スバル 2870 2709 105.9 4359 65.8 19878 96/ 3 19329 28532 67.7 3.4 3.3
ホンダ 7720 11829 65.3 10578 73.0 32579 01/ 3 63808 75186 84.9 9.1 10.9
マツダ 2554 2284 111.8 3659 69.8 7540 90/12 17215 21155 81.4 3.0 2.9
日 産 5842 6954 84.0 7974 73.3 20868 07/ 3 52104 53214 97.9 6.9 8.9
スマート           470 02/ 1          
その他 1 1 100.0 3 33.3     10 20 50.0 0.0 0.0
合計 84990 89585 94.9 105387 80.6 218911 07/ 3 584049 658045 88.8 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 9340 9924 94.1 10221 91.4 62666 89/ 3 52223 55649 93.8 32.7 32.6
ダイハツ 8991 8464 106.2 10370 86.7 53700 89/ 3 48345 58591 82.5 31.5 30.2
三菱 2534 2337 108.4 2881 88.0 39366 89/ 3 14719 18906 77.9 8.9 9.2
スバル 3809 3331 114.4 4974 76.6 34441 87/ 3 21856 27897 78.3 13.3 13.7
ホンダ 1693 1856 91.2 2478 68.3 28465 89/ 3 9222 13723 67.2 5.9 5.8
マツダ 781 752 103.9 1004 77.8 10139 63/ 6 4532 5365 84.5 2.7 2.8
日産 1395 1414 98.7 1823 76.5 4482 04/ 3 9062 10615 85.4 4.9 5.7
その他 7 6 116.7 4 175.0     21 21 100.0 0.0 0.0
合計 28550 28084 101.7 33755 84.6 212113 89/ 3 159980 190767 83.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 1161 1234 94.1 1249 93.0 37762 88/ 3 6468 6365 101.6 32.9 32.6
ダイハツ 1291 1336 96.6 1724 74.9 35162 88/ 3 6830 8429 81.0 36.6 34.4
三菱 664 752 88.3 837 79.3 22296 89/ 3 4204 5753 73.1 18.8 21.2
スバル 408 427 95.6 668 61.1 18234 87/ 3 2332 3927 59.4 11.6 11.8
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他 1   0.0         1     0.0 0.0
合計 3525 3749 94.0 4478 78.7 123951 88/ 3 19835 24474 81.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3736 4300 86.9 4424 84.4 9745 7/11 20702 21948 94.3 33.5 32.6
ダイハツ 3255 3389 96.0 4004 81.3 9075 99/ 3 18801 22098 85.1 29.2 29.6
三菱 933 771 121.0 1015 91.9 7363 81/ 3 4916 6380 77.1 8.4 7.7
スバル 1208 1007 120.0 1628 74.2 7674 90/ 7 6616 8418 78.6 10.8 10.4
ホンダ 717 887 80.8 1075 66.7 7887 83/ 2 4052 5337 75.9 6.4 6.4
マツダ 509 503 101.2 671 75.9 1936 90/10 3029 3609 83.9 4.6 4.8
日産 805 828 97.2 1075 74.9 2636 04/ 3 5374 6323 85.0 7.2 8.5
その他                        
合計 11163 11685 95.5 13892 80.4 35662 91/ 3 63490 74113 85.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4443 4390 101.2 4548 97.7 17290 89/ 3 25053 27336 91.6 32.1 32.7
ダイハツ 4445 3739 118.9 4642 95.8 12141 89/ 3 22714 28064 80.9 32.1 29.6
三菱 937 814 115.1 1029 91.1 11061 89/ 3 5599 6773 82.7 6.8 7.3
スバル 2193 1897 115.6 2678 81.9 9756 87/ 3 12908 15552 83.0 15.8 16.8
ホンダ 976 969 100.7 1403 69.6 9628 68/ 3 5170 8386 61.7 7.0 6.7
マツダ 272 249 109.2 333 81.7 6030 82/ 4 1503 1756 85.6 2.0 2.0
日産 590 586 100.7 748 78.9 1846 04/ 3 3688 4292 85.9 4.3 4.8
その他 6 6 100.0 4 150.0     20 21 95.2 0.0 0.0
合計 13862 12650 109.6 15385 90.1 60832 89/ 3 76655 92180 83.2 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。