統計

2009年軽四輪車新車販売確報(年度上期分)
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0904-9kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  4月〜9月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 09年
スズキ 252,277 277,354 91.0 32.4
ダイハツ 275,685 300,146 91.9 35.5
三菱 48,551 54,946 88.4 6.2
スバル 46,263 59,799 77.4 5.9
ホンダ 73,104 88,917 82.2 9.4
マツダ 23,078 27,832 82.9 3.0
日産 58,551 65,698 89.1 7.5
スマート 0.0 0.0
その他 42 53 79.2 0.0
合計 777,551 874,745 88.9 100.0

軽四輪乗用車台数

  4月〜9月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 09年
スズキ 190,523 214,717 88.7 32.6
ダイハツ 216,694 238,258 90.9 37.1
三菱 29,850 35,439 84.2 5.1
スバル 20,707 27,991 74.0 3.5
ホンダ 59,771 71,991 83.0 10.2
マツダ 18,003 21,832 82.5 3.1
日産 48,322 53,519 90.3 8.3
スマート 0.0 0.0
その他 9 22 40.9 0.0
合計 583,879 663,769 88.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  4月〜9月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 09年
スズキ 61,754 62,637 98.6 31.9
ダイハツ 58,991 61,888 95.3 30.5
三菱 18,701 19,507 95.9 9.7
スバル 25,556 31,808 80.3 13.2
ホンダ 13,333 16,926 78.8 6.9
マツダ 5,075 6,000 84.6 2.6
日産 10,229 12,179 84.0 5.3
その他 33 31 106.5 0.0
合計 193,672 210,976 91.8 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  4月〜9月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 09年
スズキ 6,507 7,449 87.4 30.4
ダイハツ 7,352 9,389 78.3 34.3
三菱 5,028 5,233 96.1 23.5
スバル 2,536 4,006 63.3 11.8
ホンダ 0.0 0.0
マツダ 0.0 0.0
その他 1 0.0 0.0
合計 21,424 26,077 82.2 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  4月〜9月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 09年
スズキ 27,415 28,626 95.8 34.4
ダイハツ 22,108 25,069 88.2 27.7
三菱 6,129 6,967 88.0 7.7
スバル 7,552 9,857 76.6 9.5
ホンダ 7,381 8,555 86.3 9.2
マツダ 3,297 4,039 81.6 4.1
日産 5,918 7,331 80.7 7.4
その他 0.0 0.0
合計 79,800 90,444 88.2 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  4月〜9月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 09年
スズキ 27,832 26,562 104.8 30.1
ダイハツ 29,531 27,430 107.7 31.9
三菱 7,544 7,307 103.2 8.2
スバル 15,468 17,945 86.2 16.7
ホンダ 5,952 8,371 71.1 6.4
マツダ 1,778 1,961 90.7 1.9
日産 4,311 4,848 88.9 4.7
その他 32 31 103.2 0.0
合計 92,448 94,455 97.9 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。