統計

2009年2月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0902kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 51745 42409 122.0 55718 92.9 84633 05/ 3 94154 99229 94.9 31.9 32.5
ダイハツ 56908 44666 127.4 61273 92.9 86725 07/ 3 101574 107030 94.9 35.0 35.1
三菱 9743 6675 146.0 12691 76.8 49969 97/ 3 16418 21377 76.8 6.0 5.7
スバル 8478 6363 133.2 11335 74.8 37395 87/ 3 14841 20189 73.5 5.2 5.1
ホンダ 15896 12078 131.6 19469 81.6 39471 01/ 3 27974 32187 86.9 9.8 9.7
マツダ 4699 4243 110.7 5868 80.1 15183 63/10 8942 10643 84.0 2.9 3.1
日 産 14895 10983 135.6 13640 109.2 24465 07/ 3 25878 24336 106.3 9.2 8.9
スマート           470 02/ 1          
その他 6 4 150.0 10 60.0     10 17 58.8 0.0 0.0
合計 162370 127421 127.4 180004 90.2 279675 07/ 3 289791 315008 92.0 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 41761 34200 122.1 45457 91.9 64464 05/ 3 75961 80698 94.1 32.1 32.7
ダイハツ 46958 36801 127.6 49617 94.6 69887 07/ 3 83759 86002 97.4 36.0 36.0
三菱 6815 4450 153.1 8692 78.4 28615 97/ 3 11265 14622 77.0 5.2 4.8
スバル 3912 3083 126.9 5611 69.7 19878 96/ 3 6995 10305 67.9 3.0 3.0
ホンダ 14199 10636 133.5 17053 83.3 32579 01/ 3 24835 28013 88.7 10.9 10.7
マツダ 3750 3457 108.5 4767 78.7 7540 90/12 7207 8595 83.9 2.9 3.1
日 産 12881 9476 135.9 11504 112.0 20868 07/ 3 22357 20689 108.1 9.9 9.6
スマート           470 02/ 1          
その他 3 1 300.0 7 42.9     4 11 36.4 0.0 0.0
合計 130279 102104 127.6 142708 91.3 218911 07/ 3 232383 248935 93.4 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 9984 8209 121.6 10261 97.3 62666 89/ 3 18193 18531 98.2 31.1 31.7
ダイハツ 9950 7865 126.5 11656 85.4 53700 89/ 3 17815 21028 84.7 31.0 31.0
三菱 2928 2225 131.6 3999 73.2 39366 89/ 3 5153 6755 76.3 9.1 9.0
スバル 4566 3280 139.2 5724 79.8 34441 87/ 3 7846 9884 79.4 14.2 13.7
ホンダ 1697 1442 117.7 2416 70.2 28465 89/ 3 3139 4174 75.2 5.3 5.5
マツダ 949 786 120.7 1101 86.2 10139 63/ 6 1735 2048 84.7 3.0 3.0
日産 2014 1507 133.6 2136 94.3 4482 04/ 3 3521 3647 96.5 6.3 6.1
その他 3 3 100.0 3 100.0     6 6 100.0 0.0 0.0
合計 32091 25317 126.8 37296 86.0 212113 89/ 3 57408 66073 86.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 1298 1022 127.0 1141 113.8 37762 88/ 3 2320 2058 112.7 34.1 34.1
ダイハツ 1252 1035 121.0 1620 77.3 35162 88/ 3 2287 2865 79.8 32.9 33.6
三菱 813 595 136.6 1229 66.2 22296 89/ 3 1408 2021 69.7 21.3 20.7
スバル 445 348 127.9 855 52.0 18234 87/ 3 793 1442 55.0 11.7 11.6
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他                        
合計 3808 3000 126.9 4845 78.6 123951 88/ 3 6808 8386 81.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3803 3327 114.3 4172 91.2 9745 7/11 7130 7842 90.9 30.4 31.2
ダイハツ 3885 3104 125.2 4523 85.9 9075 99/ 3 6989 8248 84.7 31.0 30.6
三菱 922 773 119.3 1297 71.1 7363 81/ 3 1695 2293 73.9 7.4 7.4
スバル 1375 983 139.9 1692 81.3 7674 90/ 7 2358 2917 80.8 11.0 10.3
ホンダ 672 722 93.1 972 69.1 7887 83/ 2 1394 1734 80.4 5.4 6.1
マツダ 645 535 120.6 744 86.7 1936 90/10 1180 1376 85.8 5.2 5.2
日産 1216 898 135.4 1290 94.3 2636 04/ 3 2114 2165 97.6 9.7 9.2
その他                        
合計 12518 10342 121.0 14690 85.2 35662 91/ 3 22860 26575 86.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
09年(A) 08年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4883 3860 126.5 4948 98.7 17290 89/ 3 8743 8631 101.3 31.0 31.5
ダイハツ 4813 3726 129.2 5513 87.3 12141 89/ 3 8539 9915 86.1 30.5 30.8
三菱 1193 857 139.2 1473 81.0 11061 89/ 3 2050 2441 84.0 7.6 7.4
スバル 2746 1949 140.9 3177 86.4 9756 87/ 3 4695 5525 85.0 17.4 16.9
ホンダ 1025 720 142.4 1444 71.0 9628 68/ 3 1745 2440 71.5 6.5 6.3
マツダ 304 251 121.1 357 85.2 6030 82/ 4 555 672 82.6 1.9 2.0
日産 798 609 131.0 846 94.3 1846 04/ 3 1407 1482 94.9 5.1 5.1
その他 3 3 100.0 3 100.0     6 6 100.0 0.0 0.0
合計 15765 11975 131.6 17761 88.8 60832 89/ 3 27740 31112 89.2 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。