統計

2002年2月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0202kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 50926 40280 126.4 49754 102.4 73447 01/ 3 91206 89052 102.4 30.4 31.7
ダイハツ 47184 35500 132.9 48086 98.1 70234 01/ 3 82684 82936 99.7 28.2 28.7
三菱 24994 17479 143.0 21583 115.8 49969 97/ 3 42473 38918 109.1 14.9 14.7
スバル 12574 8921 140.9 14540 86.5 37395 87/ 3 21495 24343 88.3 7.5 7.5
ホンダ 27274 14716 185.3 27061 100.8 39471 01/ 3 41990 44641 94.1 16.3 14.6
マツダ 3845 3146 122.2 3655 105.2 15183 63/10 6991 6842 102.2 2.3 2.4
日 産 *9 4 225.0     4 02/1 13     0.0 0.0
スマート 455 470 96.8     470 02/1 925     0.3 0.3
その他 140 109 128.4 247 56.7     249 410 60.7 0.1 0.1
合計 167401 120625 138.8 164926 101.5 255135 00/ 3 288026 287142 100.3 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 37333 29367 127.1 35439 105.3 51734 01/ 3 66700 61380 108.7 30.4 31.7
ダイハツ 35333 26217 134.8 35359 99.9 51610 01/ 3 61550 60521 101.7 28.8 29.3
三菱 17259 13203 130.7 13032 132.4 28615 97/ 3 30462 22696 134.2 14.1 14.5
スバル 5789 3793 152.6 8086 71.6 19878 96/ 3 9582 13588 70.5 4.7 4.6
ホンダ 23403 12063 194.0 22387 104.5 32579 01/ 3 35466 35711 99.3 19.1 16.9
マツダ 3083 2554 120.7 2992 103.0 7540 90/12 5637 5561 101.4 2.5 2.7
日 産 *9 4 225.0     4 01/12 13     0.0 0.0
スマート 455 470 96.8     470 02/01 925     0.4 0.4
その他 9 21 42.9 46 19.6      30 85 35.3 0.0 0.0
合計 122673 87692 139.9 117341 104.5 177075 00/ 3 210365 199542 105.4 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 13593 10913 124.6 14315 95.0 62666 89/ 3 24506 27672 88.6 30.4 31.6
ダイハツ 11851 9283 127.7 12727 93.1 53700 89/ 3 21134 22415 94.3 26.5 27.2
三菱 7735 4276 180.9 8551 90.5 39366 89/ 3 12011 16222 74.0 17.3 15.5
スバル 6785 5128 132.3 6454 105.1 34441 87/ 3 11913 10755 110.8 15.2 15.3
ホンダ 3871 2653 145.9 4674 82.8 28465 89/ 3 6524 8930 73.1 8.7 8.4
マツダ 762 592 128.7 663 114.9 10139 63/ 6 1354 1281 105.7 1.7 1.7
その他 131 88 148.9 201 65.2     219 325 67.4 0.3 0.3
合計 44728 32933 135.8 47585 94.0 212113 89/ 3 77661 87600 88.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 2923 2268 128.9 3592 81.4 37762 88/ 3 5191 6666 77.9 30.0 30.7
ダイハツ 2559 2048 125.0 2863 89.4 35162 88/ 3 4607 5239 87.9 26.2 27.2
三菱 2492 1291 193.0 3167 78.7 22296 89/ 3 3783 6078 62.2 25.6 22.3
スバル 1778 1569 113.3 746 238.3 18234 87/ 3 3347 1203 278.2 18.2 19.8
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他                        
合計 9752 7176 135.9 10368 94.1 123951 88/ 3 16928 19186 88.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3608 3215 112.2 3962 91.1 9025 90/ 3 6823 7574 90.1 29.6 31.0
ダイハツ 3253 2417 134.6 3337 97.5 9075 99/ 3 5670 5662 100.1 26.7 25.7
三菱 1943 1354 143.5 2115 91.9 7363 81/ 3 3297 3963 83.2 15.9 15.0
スバル 1687 1433 117.7 1904 88.6 7674 90/ 7 3120 3392 92.0 13.8 14.2
ホンダ 1319 1100 119.9 1463 90.2 7887 83/ 2 2419 2858 84.6 10.8 11.0
マツダ 393 302 130.1 367 107.1 1936 90/10 695 694 100.1 3.2 3.2
その他                        
合計 12203 9821 124.3 13148 92.8 35662 91/ 3 22024 24143 91.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 7062 5430 130.1 6761 104.5 17290 89/ 3 12492 13432 93.0 31.0 32.3
ダイハツ 6039 4818 125.3 6527 92.5 12141 89/ 3 10857 11514 94.3 26.5 28.0
三菱 3300 1631 202.3 3269 100.9 11061 89/ 3 4931 6181 79.8 14.5 12.7
スバル 3320 2126 156.2 3804 87.3 9756 87/ 3 5446 6160 88.4 14.6 14.1
ホンダ 2552 1553 164.3 3211 79.5 9628 68/ 3 4105 6072 67.6 11.2 10.6
マツダ 369 290 127.2 296 124.7 6030 82/ 4 659 587 112.3 1.6 1.7
その他 131 88 148.9 201 65.2     219 325 67.4 0.6 0.6
合計 22773 15936 142.9 24069 94.6 60832 89/ 3 38709 44271 87.4 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。