統計

2001年2月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0102kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 49754 39298 126.6 52127 95.4 72894 00/ 3 89052 93559 95.2 30.2 31.0
ダイハツ 48086 34850 138.0 48741 98.7 70216 00/ 3 82936 85422 97.1 29.2 28.9
三菱 21583 17335 124.5 26309 82.0 49969 97/ 3 38918 43995 88.5 13.1 13.6
スバル 14540 9803 148.3 14298 101.7 37395 87/ 3 24343 23902 101.8 8.8 8.5
ホンダ 27061 17580 153.9 25255 107.2 39107 00/ 3 44641 41851 106.7 16.4 15.5
マツダ 3655 3187 114.7 3575 102.2 15183 63/10 6842 6767 101.1 2.2 2.4
その他 247 163 151.5 262 94.3     410 454 90.3 0.1 0.1
合計 164926 122216 134.9 170567 96.7 255135 00/ 3 287142 295950 97.0 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 35439 25941 136.6 36032 98.4 49398 00/ 3 61380 64265 95.5 30.2 30.8
ダイハツ 35359 25162 140.5 35989 98.2 51514 00/ 3 60521 62690 96.5 30.1 30.3
三菱 13032 9664 134.9 16196 80.5 28615 97/ 3 22696 27156 83.6 11.1 11.4
スバル 8086 5502 147.0 8186 98.8 19878 96/ 3 13588 13712 99.1 6.9 6.8
ホンダ 22387 13324 168.0 21468 104.3 32214 00/ 3 35711 35032 101.9 19.1 17.9
マツダ 2992 2569 116.5 2880 103.9 7540 90/12 5561 5452 102.0 2.5 2.8
その他 46 39 117.9 28 164.3      85 61 139.3 0.0 0.0
合計 117341 82201 142.7 120779 97.2 177075 00/ 3 199542 208368 95.8 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 14315 13357 107.2 16095 88.9 62666 89/ 3 27672 29294 94.5 30.1 31.6
ダイハツ 12727 9688 131.4 12752 99.8 53700 89/ 3 22415 22732 98.6 26.7 25.6
三菱 8551 7671 111.5 10113 84.6 39366 89/ 3 16222 16839 96.3 18.0 18.5
スバル 6454 4301 150.1 6112 105.6 34441 87/ 3 10755 10190 105.5 13.6 12.3
ホンダ 4674 4256 109.8 3787 123.4 28465 89/ 3 8930 6819 131.0 9.8 10.2
マツダ 663 618 107.3 695 95.4 10139 63/ 6 1281 1315 97.4 1.4 1.5
その他 201 124 162.1 234 85.9     325 393 82.7 0.4 0.4
合計 47585 40015 118.9 49788 95.6 212113 89/ 3 87600 87582 100.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3592 3074 116.9 4664 77.0 37762 88/ 3 6666 8137 81.9 34.6 34.7
ダイハツ 2863 2376 120.5 3368 85.0 35162 88/ 3 5239 5849 89.6 27.6 27.3
三菱 3167 2911 108.8 4080 77.6 22296 89/ 3 6078 6681 91.0 30.5 31.7
スバル 746 457 163.2 861 86.6 18234 87/ 3 1203 1455 82.7 7.2 6.3
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他       1         1      
合計 10368 8818 117.6 12974 79.9 123951 88/ 3 19186 22123 86.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3962 3612 109.7 4204 94.2 9025 90/ 3 7574 7706 98.3 30.1 31.4
ダイハツ 3337 2325 143.5 3170 105.3 9075 99/ 3 5662 5756 98.4 25.4 23.5
三菱 2115 1848 114.4 2306 91.7 7363 81/ 3 3963 4148 95.5 16.1 16.4
スバル 1904 1488 128.0 1830 104.0 7674 90/ 7 3392 3094 109.6 14.5 14.0
ホンダ 1463 1395 104.9 1299 112.6 7887 83/ 2 2858 2560 111.6 11.1 11.8
マツダ 367 327 112.2 380 96.6 1936 90/10 694 726 95.6 2.8 2.9
その他                        
合計 13148 10995 119.6 13189 99.7 35662 91/ 3 24143 23990 100.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6761 6671 101.3 7227 93.6 17290 89/ 3 13432 13451 99.9 28.1 30.3
ダイハツ 6527 4987 130.9 6214 105.0 12141 89/ 3 11514 11127 103.5 27.1 26.0
三菱 3269 2912 112.3 3727 87.7 11061 89/ 3 6181 6010 102.8 13.6 14.0
スバル 3804 2356 161.5 3421 111.2 9756 87/ 3 6160 5641 109.2 15.8 13.9
ホンダ 3211 2861 112.2 2488 129.1 9628 68/ 3 6072 4259 142.6 13.3 13.7
マツダ 296 291 101.7 315 94.0 6030 82/ 4 587 589 99.7 1.2 1.3
その他 201 124 162.1 233 86.3     325 392 82.9 0.8 0.7
合計 24069 20202 119.1 23625 101.9 60832 89/ 3 44271 41469 106.8 100.0 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。