統計

2000年11月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0011kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜11月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 47949 43678 109.8 51232 93.6 72894 00/ 3 531406 534248 99.5 30.7 30.7
ダイハツ 42048 41161 102.2 42201 99.6 70216 00/ 3 484396 471038 102.8 26.9 28.0
三菱 18047 15183 118.9 22160 81.4 49969 97/ 3 240273 253507 94.8 11.6 13.9
スバル 16194 11321 143.0 16441 98.5 37395 87/ 3 157715 164014 96.2 10.4 9.1
ホンダ 28769 18598 154.7 27844 103.3 39107 00/ 3 273622 260400 105.1 18.4 15.8
マツダ 2830 2751 102.9 3155 89.7 15183 63/10 38725 42940 90.2 1.8 2.2
その他 215 334 64.4 257 83.7     6712 6969 96.3 0.1 0.4
合計 156052 133026 117.3 163290 95.6 255135 00/ 3 1732849 1733116 100.0 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜11月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 31716 30170 105.1 31615 100.3 49398 00/ 3 364188 352208 103.4 31.1 30.8
ダイハツ 27819 28953 96.1 27747 100.3 51514 00/ 3 343234 305381 112.4 27.3 29.0
三菱 9432 8717 108.2 13185 71.5 28615 97/ 3 140108 160372 87.4 9.2 11.8
スバル 8837 6247 141.5 8688 101.7 19878 96/ 3 85610 88613 96.6 8.7 7.2
ホンダ 22061 14661 150.5 19249 114.6 32214 00/ 3 219767 197758 111.1 21.6 18.6
マツダ 2139 2071 103.3 2487 86.0 7540 90/12 30525 33104 92.2 2.1 2.6
その他 42 92 45.7 15 280.0      473 157 301.3 0.0 0.0
合計 102046 90911 112.2 102986 99.1 177075 00/ 3 1183905 1137593 104.1 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜11月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 16233 13508 120.2 19617 82.7 62666 89/ 3 167218 182040 91.9 30.1 30.5
ダイハツ 14229 12208 116.6 14454 98.4 53700 89/ 3 141162 165657 85.2 26.3 25.7
三菱 8615 6466 133.2 8975 96.0 39366 89/ 3 100165 93135 107.5 16.0 18.2
スバル 7357 5074 145.0 7753 94.9 34441 87/ 3 72105 75401 95.6 13.6 13.1
ホンダ 6708 3937 170.4 8595 78.0 28465 89/ 3 53855 62642 86.0 12.4 9.8
マツダ 691 680 101.6 668 103.4 10139 63/ 6 8200 9836 83.4 1.3 1.5
その他 173 242 71.5 242 71.5     6239 6812 91.6 0.3 1.1
合計 54006 42115 128.2 60304 89.6 212113 89/ 3 548944 595523 92.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜11月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 2905 3473 83.6 3605 80.6 37762 88/ 3 43356 48303 89.8 28.7 33.6
ダイハツ 2918 2999 97.3 3222 90.6 35162 88/ 3 34379 37640 91.3 28.9 26.7
三菱 3513 2556 137.4 3315 106.0 22296 89/ 3 41620 25354 164.2 34.8 32.3
スバル 772 625 123.5 1049 73.6 18234 87/ 3 9538 11112 85.8 7.6 7.4
ホンダ           13221 89/ 3   41      
マツダ           5511 63/ 6          
その他   1   2       16 5 320.0 0.0 0.0
合計 10108 9654 104.7 11193 90.3 123951 88/ 3 128909 122455 105.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜11月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 7057 4660 151.4 6990 101.0 9025 90/ 3 51354 54980 93.4 32.5 31.3
ダイハツ 5108 3005 170.0 4768 107.1 9075 99/ 3 38405 57561 66.7 23.5 23.4
三菱 2237 1763 126.9 2450 91.3 7363 81/ 3 24795 28547 86.9 10.3 15.1
スバル 2706 1704 158.8 2397 112.9 7674 90/ 7 22376 24761 90.4 12.4 13.6
ホンダ 4275 1655 258.3 4809 88.9 7887 83/ 2 22861 23166 98.7 19.7 13.9
マツダ 356 345 103.2 337 105.6 1936 90/10 4181 5107 81.9 1.6 2.5
その他                        
合計 21739 13132 165.5 21751 99.9 35662 91/ 3 163972 194122 84.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜11月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6271 5375 116.7 9022 69.5 17290 89/ 3 72508 78757 92.1 28.3 28.3
ダイハツ 6203 6204 100.0 6464 96.0 12141 89/ 3 68378 70456 97.1 28.0 26.7
三菱 2865 2147 133.4 3210 89.3 11061 89/ 3 33750 39234 86.0 12.9 13.2
スバル 3879 2745 141.3 4307 90.1 9756 87/ 3 40191 39528 101.7 17.5 15.7
ホンダ 2433 2282 106.6 3786 64.3 9628 68/ 3 30994 39435 78.6 11.0 12.1
マツダ 335 335 100.0 331 101.2 6030 82/ 4 4019 4729 85.0 1.5 1.6
その他 173 241 71.8 240 72.1     6223 6807 91.4 0.8 2.4
合計 22159 19329 114.6 27360 81.0 60832 89/ 3 256063 278946 91.8 100.0 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。