統計

2000年1月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0001kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 41432 45109 91.8 41141 100.7 71026 97/ 3 41432 41141 100.7 33.0 33.0
ダイハツ 36681 35924 102.1 36423 100.7 64579 99/ 3 36681 36423 100.7 29.3 29.3
三菱 17686 19905 88.9 17650 100.2 49969 97/ 3 17686 17650 100.2 14.1 14.1
スバル 9604 14503 66.2 9559 100.5 37395 87/ 3 9604 9559 100.5 7.7 7.7
ホンダ 16596 29008 57.2 15182 109.3 37869 71/11 16596 15182 109.3 13.2 13.2
マツダ 3192 2889 110.5 2995 106.6 15183 63/10 3192 2995 106.6 2.5 2.5
その他 192 317 60.6 171 112.3     192 171 112.3 0.2 0.2
合計 125383 147655 84.9 123121 101.8 238749 99/ 3 125383 123121 101.8 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 28233 29962 94.2 27464 102.8 47219 97/ 3 28233 27464 102.8 32.2 32.2
ダイハツ 26701 24680 108.2 22881 116.7 41754 99/ 3 26701 22881 116.7 30.5 30.5
三菱 10960 11486 95.4 11938 91.8 28615 97/ 3 10960 11938 91.8 12.5 12.5
スバル 5526 8215 67.3 6990 79.1 19878 96/ 3 5526 6990 79.1 6.3 6.3
ホンダ 13564 22135 61.3 12535 108.2 24294 99/ 3 13564 12535 108.2 15.5 15.5
マツダ 2572 2251 114.3 2500 102.9 7540 90/12 2572 2500 102.9 2.9 2.9
その他 33 41 80.5 2 1650.0      33 2 1650.0 0.0 0.0
合計 87589 98770 88.7 84310 103.9 156353 99/ 3 87589 84310 103.9 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 13199 15147 87.1 13677 96.5 62666 89/ 3 13199 13677 96.5 34.9 34.9
ダイハツ 9980 11244 88.8 13542 73.7 53700 89/ 3 9980 13542 73.7 26.4 26.4
三菱 6726 8419 79.9 5712 117.8 39366 89/ 3 6726 5712 117.8 17.8 17.8
スバル 4078 6288 64.9 2569 158.7 34441 87/ 3 4078 2569 158.7 10.8 10.8
ホンダ 3032 6873 44.1 2647 114.5 28465 89/ 3 3032 2647 114.5 8.0 8.0
マツダ 620 638 97.2 495 125.3 10139 63/ 6 620 495 125.3 1.6 1.6
その他 159 276 57.6 169 94.1     159 169 94.1 0.4 0.4
合計 37794 48885 77.3 38811 97.4 212113 89/ 3 37794 38811 97.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3473 4074 85.2 3715 93.5 37762 88/ 3 3473 3715 93.5 38.0 38.0
ダイハツ 2481 3049 81.4 2659 93.3 35162 88/ 3 2481 2659 93.3 27.1 27.1
三菱 2601 3408 76.3 1004 259.1 22296 89/ 3 2601 1004 259.1 28.4 28.4
スバル 594 1074 55.3 773 76.8 18234 87/ 3 594 773 76.8 6.5 6.5
ホンダ       9   13221 89/ 3   9      
マツダ           5511 63/ 6          
その他   4                    
合計 9149 11609 78.8 8160 112.1 123951 88/ 3 9149 8160 112.1 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3502 4154 84.3 3842 91.2 9025 90/ 3 3502 3842 91.2 32.4 32.4
ダイハツ 2586 2816 91.8 4972 52.0 9075 99/ 3 2586 4972 52.0 23.9 23.9
三菱 1842 1923 95.8 1954 94.3 7363 81/ 3 1842 1954 94.3 17.1 17.1
スバル 1264 1849 68.4 631 200.3 7674 90/ 7 1264 631 200.3 11.7 11.7
ホンダ 1261 1856 67.9 1210 104.2 7887 83/ 2 1261 1210 104.2 11.7 11.7
マツダ 346 315 109.8 272 127.2 1936 90/10 346 272 127.2 3.2 3.2
その他                        
合計 10801 12913 83.6 12881 83.9 35662 91/ 3 10801 12881 83.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
00年(A) 99年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6224 6919 90.0 6120 101.7 17290 89/ 3 6224 6120 101.7 34.9 34.9
ダイハツ 4913 5379 91.3 5911 83.1 12141 89/ 3 4913 5911 83.1 27.5 27.5
三菱 2283 3088 73.9 2754 82.9 11061 89/ 3 2283 2754 82.9 12.8 12.8
スバル 2220 3365 66.0 1165 190.6 9756 87/ 3 2220 1165 190.6 12.4 12.4
ホンダ 1771 5017 35.3 1428 124.0 9628 68/ 3 1771 1428 124.0 9.9 9.9
マツダ 274 323 84.8 223 122.9 6030 82/ 4 274 223 122.9 1.5 1.5
その他 159 272 58.5 169 94.1     159 169 94.1 0.9 0.9
合計 17844 24363 73.2 17770 100.4 60832 89/ 3 17844 17770 100.4 100.0 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。