統計
軽三・四輪車および全自動車保有台数の年別車種別推移
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- hoyuudaisu.xls(80KB)

保有台数は国土交通省調べ

年別

 

軽自動車全体 軽乗用車 軽貨物車 全自動車 登録自動車
保有台数 前年比
占拠率
保有台数 前年比
占拠率
保有台数 前年比
占拠率
保有台数 前年比
保有台数 前年比
昭和41(66)3月末 2,230,872 +21.2 30.8 411,753 +30.0 18.0 1,819,119 +19.4 42.8 7,248,027 +20.1 5,017,155 +19.6
42(67) 〃  2,651,143 +18.8 30.0 521,329 +26.6 17.4 2,129,814 +17.1 42.3 8,839,536 +22.0 6,188,393 +23.3
43(68) 〃  3,265,019 +23.2 29.8 817,285 +56.8 20.0 2,447,734 +14.9 41.5 10,953,120 +23.9 7,688,101 +24.2
44(69) 〃  3,957,918 +21.2 29.7 1,223,150 +49.7 22.2 2,734,768 +11.7 40.7 13,336,387 +21.8 9,378,469 +22.0
45(70) 〃  4,715,107 +19.1 29.8 1,758,258 +43.7 24.2 2,956,849 +8.1 40.4 15,835,434 +18.7 11,120,327 +18.6
46(71) 〃  5,409,611 +14.7 29.7 2,327,644 +32.4 25.6 3,081,967 +4.2 40.0 18,188,680 +14.9 12,779,069 +14.9
47(72) 〃  5,893,020 +8.9 28.8 2,741,902 +17.8 25.1 3,151,118 +2.2 39.2 20,459,320 +12.5 14,566,300 +14.0
48(73) 〃  6,220,553 +5.6 26.9 2,998,885 +9.4 23.1 3,221,668 +2.2 37.9 23,115,119 +13.0 16,894,566 +16.0
49(74) 〃  6,152,917 -1.1 24.4 2,954,182 -1.5 20.3 3,198,735 -0.7 36.4 25,199,921 +9.0 19,047,004 +12.7
50(75) 〃  6,060,364 -1.5 22.4 2,837,282 -4.0 17.7 3,223,082 +0.8 35.4 27,101,453 +7.5 21,041,089 +10.5
51(76) 〃  5,387,138 -11.1 19.0 2,555,458 -9.9 14.7 2,831,680 -12.1 31.5 28,405,998 +4.8 23,018,860 +9.4
52(77) 〃  5,483,359 +1.8 18.1 2,411,955 -5.6 13.0 3,071,404 +8.5 32.1 30,300,777 +6.7 24,817,418 +7.8
53(78) 〃  5,719,305 +4.3 17.8 2,373,113 -1.6 11.9 3,346,192 +8.9 33.3 32,207,027 +6.3 26,487,722 +6.7
54(79) 〃  5,855,987 +2.4 17.0 2,223,675 -6.3 10.4 3,632,312 +8.6 34.2 34,376,050 +6.7 28,520,063 +7.7
55(80) 〃  6,242,885 +6.6 17.1 2,191,879 -1.4 9.6 4,051,006 +11.5 36.2 36,443,044 +6.0 30,200,159 +5.9
56(81) 〃  6,722,845 +7.7 17.7 2,102,619 -4.1 8.9 4,620,226 +14.1 39.3 37,972,777 +4.2 31,249,932 +3.5
57(82) 〃  7,434,347 +10.6 18.7 2,063,734 -1.8 8.4 5,370,613 +16.2 43.2 39,656,678 +4.4 32,222,331 +3.1
58(83) 〃  8,266,988 +11.2 20.0 2,046,353 -0.8 8.0 6,220,635 +15.8 47.2 41,301,081 +4.1 33,034,093 +2.5
59(84) 〃  9,096,605 +10.0 21.2 2,037,712 -0.4 7.7 7,058,893 +13.5 50.9 42,950,478 +4.0 33,853,873 +2.5
60(85) 〃  9,988,425 +9.8 22.4 2,010,979 -1.3 7.4 7,977,446 +13.0 54.4 44,539,821 +3.7 34,551,396 +2.1
61(86) 〃  10,888,293 +9.0 23.6 1,942,616 -3.4 7.0 8,945,677 +12.1 57.7 46,216,473 +3.8 35,328,180 +2.2
62(87) 〃  11,831,875 +8.7 24.6 1,850,806 -4.7 6.5 9,981,069 +11.6 60.6 48,010,414 +3.9 36,178,539 +2.4
63(88) 〃  12,769,689 +7.9 25.4 1,776,359 -4.0 6.0 10,993,330 +10.1 63.0 50,218,288 +4.6 37,448,599 +3.5
平成1(89) 〃  13,676,382 +7.1 26.0 1,737,019 -2.2 5.7 11,939,363 +8.6 64.6 52,537,643 +4.6 38,861,261 +3.8
2(90) 〃 14,304,967 +4.6 25.9 2,056,233 +18.4 6.2 12,248,734 +2.6 65.2 55,278,576 +5.2 40,973,609 +5.4
3(91) 〃 15,026,997 +5.0 26.0 2,715,334 +32.1 7.7 12,311,663 +0.5 65.3 57,757,448 +4.5 42,730,451 +4.3
4(92) 〃 15,505,646 +3.2 25.9 3,360,053 +23.7 9.0 12,145,593 -1.3 65.1 59,896,567 +3.7 44,390,921 +3.9
5(93) 〃 15,890,875 +2.5 25.8 3,930,083 +17.0 10.0 11,960,792 -1.5 65.0 61,613,498 +2.9 45,722,623 +3.0
6(94) 〃 16,325,181 +2.7 25.8 4,551,769 +15.8 11.1 11,773,412 -1.6 65.0 63,327,803 +2.8 47,002,622 +2.8
7(95) 〃 16,794,953 +2.9 25.8 5,201,818 +14.3 12.1 11,593,135 -1.5 65.0 65,103,021 +2.8 48,308,068 +2.8
8(96) 〃 17,343,043 +3.3 25.9 5,965,822 +14.7 13.2 11,377,221 -1.9 64.9 67,070,893 +3.0 49,727,850 +2.9
9(97) 〃 17,776,698 +2.5 25.9 6,738,258 +12.9 14.3 11,038,440 -3.0 64.6 68,743,615 +2.5 50,966,917 +2.5
10(98) 〃 18,110,239 +1.9 25.9 7,401,213 +9.8 15.2 10,709,026 -3.0 64.4 69,847,636 +1.6 51,737,397 +1.5
11(99) 〃 18,570,328 +2.5 26.3 8,185,273 +10.6 16.4 10,385,055 -3.0 64.5 70,691,757 +1.2 52,121,429 +0.7
12(00) 〃 19,325,287 +4.1 27.0 9,166,424 +12.0 17.9 10,158,863 -2.2 64.7 71,589,691 +1.3 52,264,404 +0.3
13(01) 〃 20,042,743 +3.7 27.6 10,084,285 +10.0 19.2 9,958,458 -2.0 64.9 72,503,959 +1.3 52,461,216 +0.4
14(02) 〃 20,778,842 +3.7 28.4 10,959,561 +8.7 20.5 9,819,281 -1.4 65.3 73,202,064 +1.0 52,423,222 -0.1
15(03) 〃 21,493,584 +3.4 29.1 11,816,447 +7.8 21.7 9,677,137 -1.4 65.9 73,767,773 +0.8 52,274,189 -0.3
16(04) 〃 22,264,836 +3.6 30.0 12,663,918 +7.2 22.9 9,600,918 -0.8 66.6 74,209,320 +0.6 51,944,484 -0.6
17(05) 〃 23,092,686 +3.7 30.8 13,512,078 +6.7 24.0 9,580,608 -0.2 67.3 75,024,049 +1.1 51,931,363 -0.0
18(06) 〃 23,898,139 +3.5 31.6 14,350,390 +6.2 25.1 9,547,749 +0.3 67.8 75,655,509 +0.8 51,757,370 -0.3
19(07) 〃 24,757,637 +3.6 32.6 15,280,951 +6.5 26.6 9,476,686 -0.7 68.3 75,832,690 +0.2 51,075,053 -1.3
20(08) 〃 25,462,886 +2.8 33.7 16,082,259 +5.2 27.9 9,380,627 -1.0 68.7 75,625,209 -0.3 50,162,323 -1.8
21(09) 〃 26,174,477 +2.8 34.8 16,883,230 +5.0 29.3 9,291,247 -1.0 69.6 75,298,927 -0.4 49,124,450 -2.1
22(10) 〃 26,654,751 +1.8 35.5 17,483,915 +3.6 30.2 9,170,836 -1.3 70.1 75,176,380 -0.2 48,521,629 -1.2
23(11) 〃 27,074,823 +1.6 36.0 18,004,339 +3.0 31.0 9,070,484 -1.1 70.5 75,149,969 0.0 48,075,146 -0.9
24(12) 〃 27,609,128 +2.0 36.5 18,585,902 +3.2 31.6 9,023,226 -0.9 70.8 75,609,883 +0.6 48,000,755 -0.2
25(13) 〃 28,284,787 +2.4 37.2 19,347,873 +4.1 32.6 8,936,914 -1.0 71.0 76,089,675 +0.6 47,804,888 -0.4
26(14) 〃 29,094,570 +2.9 37.9 20,230,295 +4.6 33.7 8,864,275 -0.8 71.1 76,696,825 +0.8 47,602,255 -0.4
27(15) 〃 29,807,746 + 2.5 38.7 21,026,132 + 3.9 34.7 8,781,614 -0.9 71.1 77,080,842 + 0.5 47,273,096 -0.7
28(16) 〃 30,157,138 + 1.2 39.0 21,477,247 + 2.1 35.3 8,679,891 -1.2 71.0 77,301,798 + 0.3 47,144,660 -0.3


軽三・四輪車および全自動車保有台数の月別車種別推移

月 別 軽自動車全体 軽乗用車 軽貨物車 全自動車 登録自動車
保有台数 前年比
 %
占拠率
 %
保有台数 前年比
 %
占拠率
 %
保有台数 前年比
 %
占拠率
 %
保有台数 前年比
 %
保有台数 前年比
 %
平成9(97)4月末 17,840,657 +2.3 25.9 6,799,095 +12.5 14.4 11,041,562 -3.1 64.6 68,831,256 +2.4 50,990,599 +2.4
5 〃 17,888,702 +2.2 26.0 6,851,358 +12.2 14.5 11,037,344 -3.1 64.7 68,921,625 +2.3 51,032,923 +2.3
 6 〃 17,962,837 +2.2 26.0 6,918,552 +11.9 14.5 11,044,285 -3.1 64.7 69,150,167 +2.2 51,187,330 +2.3
 7 〃 18,027,508 +2.1 26.0 6,988,547 +11.6 14.6 11,038,961 -3.2 64.7 69,398,250 +2.1 51,370,742 +2.2
 8 〃 18,056,837 +2.1 26.0 7,032,848 +11.5 14.7 11,023,989 -3.1 64.7 69,448,338 +2.1 51,391,501 +2.1
 9 〃 18,127,844 +2.1 26.0 7,102,875 +11.4 14.8 11,024,969 -3.1 64.6 69,716,768 +2.0 51,588,924 +2.0
 10 〃 18,160,914 +2.0 26.0 7,157,776 +11.2 14.8 11,003,138 -3.2 64.6 69,835,645 +1.9 51,674,731 +1.9
 11 〃 18,218,159 +2.0 26.0 7,212,077 +11.0 14.9 11,006,082 -3.1 64.6 70,024,357 +1.8 51,806,198 +1.7
  12 〃 18,249,871 +2.0 26.0 7,264,826 +10.9 14.9 10,985,045 -3.1 64.7 70,135,250 +1.7 51,885,379 +1.7
平成10(98) 1 〃 18,257,566 +2.0 26.1 7,304,764 +10.7 15.0 10,952,802 -3.1 64.7 70,066,189 +1.9 51,808,623 +1.9
 2 〃 18,273,507 +1.9 26.1 7,361,450 +10.3 15.1 10,912,057 -3.1 64.7 70,110,770 +1.8 51,837,263 +1.7
 3 〃 18,110,239 +1.9 25.9 7,401,213 +9.8 15.2 10,709,026 -3.0 64.4 69,847,636 +1.6 51,737,397 +1.5
 4 〃 18,181,040 +1.9 26.0 7,465,683 +9.8 15.3 10,715,357 -3.0 64.5 69,947,026 +1.6 51,765,986 +1.5
 5 〃 18,224,619 +1.9 26.0 7,515,440 +9.7 15.4 10,709,179 -3.0 64.5 70,019,928 +1.6 51,795,309 +1.5
 6 〃 18,280,973 +1.8 26.1 7,572,707 +9.5 15.4 10,708,266 -3.0 64.6 70,168,155 +1.5 51,887,182 +1.4
 7 〃 18,333,521 +1.7 26.1 7,631,148 +9.2 15.5 10,702,373 -3.0 64.6 70,370,445 +1.4 52,036,924 +1.3
 8 〃 18,360,181 +1.7 26.1 7,671,978 +9.1 15.6 10,688,203 -3.0 64.6 70,394,068 +1.4 52,033,887 +1.2
 9 〃 18,409,451 +1.6 26.1 7,723,554 +8.7 15.6 10,685,897 -3.1 64.6 70,616,996 +1.3 52,207,545 +1.2
 10 〃 18,462,454 +1.7 26.1 7,800,762 +9.0 15.7 10,661,692 -3.1 64.6 70,711,822 +1.3 52,249,368 +1.1
 11 〃 18,553,054 +1.8 26.2 7,897,563 +9.5 15.9 10,655,491 -3.2 64.6 70,868,113 +1.2 52,315,059 +1.0
 12 〃 18,605,384 +1.9 26.2 7,980,965 +9.9 16.0 10,624,419 -3.3 64.6 70,948,006 +1.2 52,342,622 +0.9
平成11(99) 1 〃 18,643,897 +2.1 26.3 8,045,261 +10.1 16.1 10,598,636 -3.2 64.7 70,920,662 +1.2 52,276,765 +0.9
 2 〃 18,696,013 +2.3 26.3 8,125,091 +10.4 16.2 10,570,922 -3.1 64.7 70,978,454 +1.2 52,282,441 +0.9
3 〃
18,570,328 +2.5 26.3 8,185,273 +10.6 16.4 10,385,055 -3.0 64.5 70,691,757 +1.2 52,121,429 +0.7
4 〃
18,683,953 +2.8 26.4 8,282,834 +10.9 16.5 10,401,119 -2.9 64.6 70,822,077 +1.3 52,138,124 +0.7
5 〃
18,761,353 +2.9 26.5 8,360,320 +11.2 16.7 10,401,033 -2.9 64.6 70,897,804 +1.3 52,136,451 +0.7
6 〃
18,859,894 +3.2 26.5 8,452,281 +11.6 16.8 10,407,613 -2.8 64.7 71,075,950 +1.3 52,216,056 +0.6
7 〃
18,957,992 +3.4 26.6 8,547,572 +12.0 16.9 10,410,420 -2.7 64.7 71,285,134 +1.3 52,327,142 +0.6
 8 〃 19,010,619 +3.5 26.7 8,610,614 +12.2 17.0 10,400,005 -2.7 64.7 71,325,146 +1.3 52,314,527 +0.5
 9 〃 19,112,760 +3.8 26.7 8,706,050 +12.7 17.1 10,406,710 -2.6 64.7 71,566,749 +1.3 52,453,989 +0.5
10 〃
19,172,961 +3.8 26.8 8,780,072 +12.6 17.2 10,392,889 -2.5 64.7 71,654,319 +1.3 52,481,358 +0.4
 11 〃
19,258,942 +3.8 26.8 8,864,292 +12.2 17.4 10,394,650 -2.4 64.8 71,791,900 +1.3 52,532,958 +0.4
 12 〃 19,322,767 +3.9 26.9 8,942,428 +12.0 17.5 10,380,339 -2.3 64.8 71,857,480 +1.3 52,534,713 +0.4
平成12(00) 1 〃 19,363,790 +3.9 27.0 9,007,814 +12.0 17.6 10,355,976 -2.3 64.8 71,830,977 +1.3 52,467,187 +0.4
2 〃 19,423,961 +3.9 27.0 9,098,137 +12.0 17.7 10,325,824 -2.3 64.9 71,879,876 +1.3 52,455,915 +0.3
3 〃 19,325,287 +4.1 27.0 9,166,424 +12.0 17.9 10,158,863 -2.2 64.7 71,589,691 +1.3 52,264,404 +0.3
4 〃 19,446,079 +4.1 27.1 9,266,818 +11.9 18.0 10,179,261 -2.1 64.8 71,729,938 +1.3 52,283,859 +0.3
5 〃 19,524,877 +4.1 27.2 9,345,642 +11.8 18.2 10,179,235 -2.1 64.8 71,809,336 +1.3 52,284,459 +0.3
6 〃 19,627,409 +4.1 27.3 9,440,886 +11.7 18.3 10,186,523 -2.1 64.9 72,013,751 +1.3 52,386,342 +0.3
7 〃 19,726,421 +4.1 27.3 9,534,438 +11.5 18.4 10,191,983 -2.1 64.9 72,215,573 +1.3 52,489,152 +0.3
8 〃 19,775,457 +4.0 27.4 9,595,297 +11.4 18.5 10,180,160 -2.1 64.9 72,254,675 +1.3 52,479,218 +0.3
9 〃 19,868,988 +4.0 27.4 9,684,731 +11.2 18.6 10,184,257 -2.1 64.9 72,491,272 +1.3 52,622,284 +0.3
10 〃 19,919,629 +3.9 27.5 9,749,997 +11.0 18.7 10,169,632 -2.1 64.9 72,555,033 +1.3 52,635,404 +0.3
11 〃 20,000,025 +3.8 27.5 9,828,869 +10.9 18.8 10,171,156 -2.2 65.0 72,704,037 +1.3 52,704,012 +0.3
12 〃 20,057,035 +3.8 27.6 9,901,258 +10.7 18.9 10,155,777 -2.2 65.0 72,786,602 +1.3 52,729,567 +0.4
平成13(01) 1 〃 20,100,738 +3.8 27.6 9,958,006 +10.5 19.0 10,142,732 -2.1 65.0 72,762,505 +1.3 52,661,767 +0.4
2 〃 20,157,302 +3.8 27.7 10,040,435 +10.4 19.1 10,116,867 -2.0 65.1 72,806,136 +1.3 52,648,834 +0.4
3 〃 20,042,743 +3.7 27.6 10,084,285 +10.0 19.2 9,958,458 -2.0 64.9 72,503,959 +1.3 52,461,216 +0.4
4 〃 20,159,324 +3.7 27.8 10,180,681 +9.9 19.4 9,978,643 -2.0 65.0 72,628,283 +1.3 52,468,959 +0.4
5 〃 20,233,610 +3.6 27.8 10,252,898 +9.7 19.5 9,980,712 -2.0 65.0 72,683,855 +1.2 52,450,245 +0.3
6 〃 20,339,489 +3.6 27.9 10,345,975 +9.6 19.6 9,993,514 -1.9 65.1 72,883,641 +1.2 52,544,152 +0.3
7 〃 20,430,555 +3.6 28.0 10,430,131 +9.4 19.7 10,000,424 -1.9 65.1 73,069,483 +1.2 52,638,928 +0.3
8 〃 20,471,914 +3.5 28.0 10,481,786 +9.2 19.8 9,990,128 -1.9 65.1 73,101,515 +1.2 52,629,601 +0.3
9 〃 20,564,883 +3.5 28.0 10,564,209 +9.1 19.8 10,000,674 -1.8 65.2 73,318,543 +1.1 52,753,660 +0.2
10 〃 20,623,942 +3.5 28.1 10,635,556 +9.1 19.9 9,988,386 -1.8 65.2 73,360,423 +1.1 52,736,481 +0.2
11 〃 20,712,596 +3.6 28.2 10,716,457 +9.0 20.1 9,996,139 -1.7 65.3 73,475,929 +1.1 52,763,333 +0.1
12 〃 20,778,069 +3.6 28.3 10,790,436 +9.0 20.2 9,987,633 -1.7 65.3 73,546,840 +1.0 52,768,771 +0.1
平成14(02) 1 〃 20,815,407 +3.6 28.3 10,846,794 +8.9 20.3 9,968,613 -1.7 65.3 73,511,613 +1.0 52,696,206 +0.1
2 〃 20,877,925 +3.6 28.4 10,928,724 +8.8 20.4 9,949,201 -1.7 65.4 73,511,027 +1.0 52,633,102 0.0
3 〃 20,778,842 +3.7 28.4 10,959,561 +8.7 20.5 9,819,281 -1.4 65.3 73,202,064 +1.0 52,423,222 -0.1
4 〃 20,888,381 +3.6 28.5 11,056,038 +8.6 20.6 9,832,343 -1.5 65.4 73,272,933 +0.9 52,384,552 -0.2
5 〃 20,969,553 +3.6 28.6 11,137,306 +8.6 20.8 9,832,247 -1.5 65.5 73,328,233 +0.9 52,358,680 -0.2
6 〃 21,079,477 +3.6 28.7 11,235,886 +8.6 20.9 9,843,591 -1.5 65.5 73,496,981 +0.8 52,417,504 -0.2
7 〃 21,169,639 +3.6 28.7 11,322,069 +8.6 21.0 9,847,570 -1.5 65.6 73,636,778 +0.8 52,467,139 -0.3
8 〃 21,219,680 +3.7 28.8 11,378,613 +8.6 21.1 9,841,067 -1.5 65.6 73,684,884 +0.8 52,465,204 -0.3
9 〃 21,324,860 +3.7 28.9 11,476,445 +8.6 21.2 9,848,415 -1.5 65.6 73,897,229 +0.8 52,572,369 -0.3
10 〃 21,378,882 +3.7 28.9 11,537,678 +8.5 21.2 9,841,204 -1.5 65.7 73,950,103 +0.8 52,571,221 -0.3
11 〃 21,459,457 +3.6 29.0 11,610,217 +8.3 21.3 9,849,240 -1.5 65.8 74,082,472 +0.8 52,623,015 -0.3
12 〃 21,510,142 +3.5 29.0 11,670,730 +8.2 21.4 9,839,412 -1.5 65.8 74,129,125 +0.8 52,618,983 -0.3
平成15(03) 1 〃 21,549,663 +3.5 29.1 11,723,495 +8.1 21.5 9,826,168 -1.4 65.9 74,103,286 +0.8 52,553,623 -0.3
2 〃 21,600,189 +3.5 29.2 11,796,326 +7.9 21.6 9,803,863 -1.5 65.9 74,098,781 +0.8 52,498,592 -0.3
3 〃 21,493,584 +3.4 29.1 11,816,447 +7.8 21.7 9,677,137 -1.4 65.9 73,767,773 +0.8 52,274,189 -0.3
4 〃 21,604,596 +3.4 29.3 11,908,173 +7.7 21.8 9,696,423 -1.4 66.0 73,825,134 +0.8 52,220,538 -0.3
5 〃 21,682,226 +3.4 29.3 11,980,433 +7.6 21.9 9,701,793 -1.3 66.0 73,887,014 +0.8 52,204,788 -0.3
6 〃 21,776,764 +3.3 29.4 12,062,039 +7.4 22.0 9,714,725 -1.3 66.1 74,010,163 +0.7 52,233,399 -0.4
7 〃 21,863,768 +3.3 29.5 12,142,514 +7.2 22.1 9,721,254 -1.3 66.2 74,135,448 +0.7 52,271,680 -0.4
8 〃 21,914,111 +3.3 29.5 12,193,939 +7.2 22.2 9,720,172 -1.2 66.2 74,179,156 +0.7 52,265,045 -0.4
9 〃 22,009,752 +3.2 29.6 12,281,798 +7.0 22.3 9,727,954 -1.2 66.3 74,363,252 +0.6 52,353,500 -0.4
10 〃 22,077,029 +3.3 29.7 12,353,298 +7.1 22.4 9,723,731 -1.2 66.4 74,394,008 +0.6 52,316,979 -0.5
11 〃 22,162,192 +3.3 29.8 12,423,110 +7.0 22.5 9,739,082 -1.1 66.5 74,474,305 +0.5 52,312,113 -0.6
12 〃 22,225,082 +3.3 29.9 12,490,928 +7.0 22.6 9,734,154 -1.1 66.6 74,355,399 +0.3 52,130,317 -0.9
平成16(04) 1 〃 22,275,541 +3.4 29.9 12,550,975 +7.1 22.7 9,724,566 -1.0 66.7 74,403,115 +0.4 52,127,574 -0.8
2 〃 22,344,505 +3.4 30.0 12,633,118 +7.1 22.8 9,711,387 -0.9 66.7 74,511,961 +0.6 52,167,456 -0.6
3 〃 22,264,836 +3.6 30.0 12,663,918 +7.2 22.9 9,600,918 -0.8 66.6 74,209,320 +0.6 51,944,484 -0.6
4 〃 22,385,610 +3.6 30.1 12,763,748 +7.2 23.1 9,621,862 -0.8 66.8 74,274,037 +0.6 51,888,427 -0.6
5 〃 22,472,386 +3.6 30.2 12,841,023 +7.2 23.2 9,631,363 -0.7 66.8 74,329,071 +0.6 51,856,685 -0.7
6 〃 22,568,746 +3.6 30.3 12,922,856 +7.1 23.3 9,645,890 -0.7 66.9 74,445,636 +0.6 51,876,890 -0.7
7 〃 22,663,284 +3.7 30.4 13,006,627 +7.1 23.4 9,656,657 -0.7 67.0 74,606,989 +0.6 51,943,705 -0.6
8 〃 22,704,040 +3.6 30.4 13,052,234 +7.0 23.4 9,651,806 -0.7 67.0 74,616,549 +0.6 51,912,509 -0.7
9 〃 22,802,506 +3.6 30.5 13,141,804 +7.0 23.5 9,660,702 -0.7 67.1 74,814,568 +0.6 52,012,062 -0.7
10 〃 22,859,836 +3.5 30.5 13,203,254 +6.9 23.6 9,656,582 -0.7 67.1 74,862,052 +0.6 52,002,216 -0.6
11 〃 22,921,772 +3.4 30.6 13,265,034 +6.8 23.7 9,656,738 -0.8 67.1 74,937,972 +0.6 52,016,200 -0.6
12 〃 22,919,764 +3.1 30.6 13,297,363 +6.5 23.7 9,622,401 -1.1 67.2 74,801,021 +0.6 51,881,257 -0.5
平成17(05)1 〃 23,000,634 +3.3 30.7 13,370,562 +6.5 23.8 9,630,072 -1.0 67.2 74,944,496 +0.7 51,943,862 -0.4
2 〃 23,111,652 +3.4 30.7 13,467,552 +6.6 23.9 9,644,100 -0.7 67.3 75,166,308 +0.9 52,054,656 -0.2
3 〃 23,092,686 +3.7 30.8 13,512,078 +6.7 24.0 9,580,608 -0.2 67.3 75,024,049 +1.1 51,931,363 -0.0
4 〃 23,213,386 +3.7 30.9 13,610,216 +6.6 24.1 9,603,170 -0.2 67.3 75,128,065 +1.1 51,914,679 +0.1
5 〃 23,306,092 +3.7 31.0 13,692,303 +6.6 24.3 9,613,789 -0.2 67.4 75,180,961 +1.1 51,874,869 +0.0
6 〃 23,408,217 +3.7 31.1 13,778,889 +6.6 24.4 9,629,328 -0.2 67.5 75,324,107 +1.2 51,915,890 +0.1
7 〃 23,511,449 +3.7 31.1 13,867,375 +6.6 24.4 9,644,074 -0.1 67.5 75,486,024 +1.2 51,974,575 +0.1
8 〃 23,559,813 +3.8 31.2 13,918,621 +6.6 24.5 9,641,192 -0.1 67.6 75,488,318 +1.2 51,928,505 +0.0
9 〃 23,664,780 +3.8 31.3 14,011,341 +6.6 24.6 9,653,439 -0.1 67.6 75,689,903 +1.2 52,025,123 +0.0
10 〃 23,732,880 +3.8 31.3 14,077,334 +6.6 24.7 9,655,546 -0.0 67.7 75,715,822 +1.1 51,982,942 -0.0
11 〃 23,812,893 +3.9 31.4 14,145,966 +6.6 24.8 9,666,927 +0.1 67.7 75,798,081 +1.1 51,985,188 -0.1
12 〃 23,868,044 +4.1 31.5 14,201,714 +6.8 24.9 9,666,330 +0.5 67.8 75,837,361 +1.4 51,969,317 +0.2
平成18(06)1 〃 23,920,557 +4.0 31.5 14,261,268 +6.7 25.0 9,659,289 +0.3 67.8 75,885,874 +1.3 51,965,317 +0.0
2 〃 23,991,926 +3.8 31.6 14,342,499 +6.5 25.0 9,649,427 +0.1 67.8 75,986,363 +1.1 51,994,437 -0.1
3 〃 23,898,139 +3.5 31.6 14,350,390 +6.2 25.1 9,547,749 -0.3 67.8 75,655,509 +0.8 51,757,370 -0.3
4 〃 24,031,217 +3.5 31.7 14,460,090 +6.2 25.3 9,571,127 -0.3 67.9 75,699,529 +0.8 51,668,312 -0.5
5 〃 24,121,512 +3.5 32.0 14,542,119 +6.2 25.5 9,579,393 -0.4 68.1 75,480,031 +0.4 51,358,519 -1.0
6 〃 24,232,689 +3.5 32.0 14,641,132 +6.3 25.6 9,591,557 -0.4 68.2 75,609,991 +0.4 51,377,302 -1.0
7 〃 24,335,464 +3.5 32.1 14,734,120 +6.3 25.8 9,601,344 -0.4 68.2 75,729,860 +0.3 51,394,396 -1.1
8 〃 24,388,205 +3.5 32.2 14,790,494 +6.3 25.8 9,597,711 -0.5 68.3 75,731,734 +0.3 51,343,529 -1.1
9 〃 24,497,798 +3.5 32.3 14,890,186 +6.3 25.9 9,607,612 -0.5 68.3 75,909,681 +0.3 51,411,883 -1.2
10 〃 24,560,772 +3.5 32.4 14,956,932 +6.2 26.1 9,603,840 -0.5 68.4 75,899,361 +0.2 51,338,589 -1.2
11 〃 24,648,005 +3.5 32.4 15,036,613 +6.3 26.2 9,611,392 -0.6 68.4 75,984,040 +0.2 51,336,035 -1.2
12 〃 24,711,909 +3.5 32.5 15,108,217 +6.4 26.3 9,603,692 -0.6 68.4 76,013,747 +0.2 51,301,838 -1.3
平成19(07) 1 〃 24,762,688 +3.5 32.6 15,170,429 +6.4 26.4 9,592,259 -0.7 68.4 76,039,528 +0.2 51,276,840 -1.3
2 〃 24,835,499 +3.5 32.6 15,256,966 +6.4 26.5 9,578,533 -0.7 68.4 76,125,252 +0.2 51,289,753 -1.4
3 〃 24,757,637 +3.6 32.6 15,280,951 +6.5 26.6 9,476,686 -0.7 68.3 75,832,690 +0.2 51,075,053 -1.3
4 〃 24,879,541 +3.5 32.8 15,384,791 +6.4 26.7 9,494,750 -0.8 68.4 75,884,709 +0.2 51,005,168 -1.3
5 〃 24,958,716 +3.5 32.9 15,461,903 +6.3 26.9 9,496,813 -0.9 68.4 75,881,328 +0.5 50,922,612 -0.8
6 〃 25,059,664 +3.4 33.0 15,553,512 +6.2 27.0 9,506,152 -0.9 68.5 75,983,777 +0.5 50,924,113 -0.9
7 〃 25,136,636 +3.3 33.1 15,628,043 +6.1 27.1 9,508,593 -1.0 68.5 76,037,925 +0.4 50,901,289 -1.0
8 〃 25,180,488 +3.2 33.1 15,675,377 +6.0 27.1 9,505,111 -1.0 68.5 76,042,675 +0.4 50,862,187 -0.9
9 〃 25,272,947 +3.2 33.2 15,764,669 +5.9 27.2 9,508,278 -1.0 68.6 76,192,997 +0.4 50,920,050 -1.0
10 〃 25,313,154 +3.1 33.2 15,814,842 +5.7 27.3 9,498,312 -1.1 68.6 76,143,025 +0.3 50,829,871 -1.0
11 〃 25,382,941 +3.0 33.4 15,876,896 +5.6 27.5 9,506,045 -1.1 68.7 75,994,621 +0.0 50,611,680 -1.4
12 〃 25,427,666 +2.9 33.5 15,931,025 +5.4 27.6 9,496,641 -1.0 68.7 75,872,820 -0.2 50,445,154 -1.7
平成20(08) 1 〃 25,478,268 +2.9 33.6 15,992,151 +5.4 27.7 9,486,117 -1.1 68.7 75,893,637 -0.1 50,415,369 -1.7
2 〃 25,545,807 +2.9 33.6 16,075,417 +5.4 27.8 9,470,390 -1.1 68.7 75,942,255 -0.2 50,396,448 -1.7
3 〃 25,462,886 +2.8 33.7 16,082,259 +5.2 27.9 9,380,627 -1.0 68.7 75,625,209 -0.3 50,162,323 -1.8
4 〃 25,580,869 +2.8 33.8 16,184,838 +5.2 28.1 9,396,031 -1.0 68.7 75,663,364 -0.3 50,082,495 -1.8
5 〃 25,664,043 +2.8 33.9 16,264,235 +5.2 28.2 9,399,808 -1.0 68.8 75,678,325 -0.3 50,014,282 -1.8
6 〃 25,760,942 +2.8 34.0 16,350,900 +5.1 28.3 9,410,042 -1.0 68.9 75,743,145 -0.3 49,982,203 -1.8
