報道資料&トピックス

(平成26年12月末現在)

平成27(2015)年7月6日
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会



一般社団法人全国軽自動車協会連合会 (会長:松村一、略称:全軽自協) の集計によると、平成26(2014)年12月末現在の世帯当たり軽四輪車の普及台数は 100世帯に54.0台と、昨年の52.9台からさらに1.1台普及が進んだ。
これは、総務省調べの「住民基本台帳世帯数」(平成27年1月1日現在)と国土交通省調べの「自動車保有車両数」(平成26年12月末現在)をもとに算出したもの。世帯数(外国人世帯数を除く)は5536万4197世帯(前年同期比41万2089世帯増)、軽四輪車の 保有台数は2988万5495台(同82万0715台増)で、この結果、世帯当たり軽四輪車の普及台数は、平成25(13)年12月末現在の100世帯に52.9台から54.0台(1.89世帯に1台から1.85 世帯に1台) となった。
軽四輪車の保有台数は、昭和48(73)年の車検制度導入後、昭和50(75)年9月までに検査を受けなかった車両を職権抹消したことにより、昭和51(76)年には前年度より減少したため、世帯当たり普及台数も同年にはいっ たん下がったが、昭和52(77)年 (100 世帯に15.9台) からは連続して普及が進んでいる。昭和57(82)年には 100世帯に20台を超え20.2台、昭和63(88)年には 100世帯に30台を超え 31.9台、平成12(00)年には 100世帯に40台を超え40.8台、平成23(11)年には100世帯に50台の大台を超える50.3台となっていた。
地域別にみると、世帯当たり普及率が高いのは、@佐賀県、A鳥取県、B長野県、C島根県、D山形県の順番。「100世帯に100台(1世帯に1台)以上の普及」は昨年と比べ4県増の6県、「100世帯に90台以上の普及」は増減なしの10県、「100世帯に80台以上の普及」は1県増の26県、「100世帯に70台以上の普及」は増減なしの34県、「100世帯に60台以上の普及」は増減なしの36県だった。
 反対に普及率の低いのは、@東京都、A神奈川県、B大阪府、C埼玉県、D千葉県の順番。「100世帯に50台以下の普及」は昨年と比べ増減なしの8都道府県となっている。

軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)平成26年12月末現在

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1412fukyuu_kenjun.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世帯数 1世帯
当たり
台数
100世帯
当たり
台数
1台
当たり
世帯数
順位
(前年順位)
佐 賀 333,946 320,349 1.04 104.2 0.96 1(1)
鳥 取 239,098 231,648 1.03 103.2 0.97 2(2)
長 野 855,134 838,731 1.02 102.0 0.98 3(3)
島 根 285,771 282,542 1.01 101.1 0.99 4(5)
山 形 410,919 406,482 1.01 101.1 0.99 5(4)
福 井 280,503 280,001 1.00 100.2 1.00 6(6)
沖 縄 572,234 604,975 0.95 94.6 1.06 7(7)
山 梨 325,464 345,782 0.94 94.1 1.06 8(8)
新 潟 811,334 873,933 0.93 92.8 1.08 9(9)
宮 崎 473,759 515,047 0.92 92.0 1.09 10(10)
徳 島 294,439 327,818 0.90 89.8 1.11 11(11)
富 山 357,051 401,485 0.89 88.9 1.12 12(12)
岩 手 455,710 515,511 0.88 88.4 1.13 13(14)
和歌山 385,261 435,935 0.88 88.4 1.13 14(13)
秋 田 371,433 423,951 0.88 87.6 1.14 15(15)
岡 山 704,632 810,700 0.87 86.9 1.15 16(16)
香 川 365,257 424,454 0.86 86.1 1.16 17(17)
鹿児島 686,685 800,453 0.86 85.8 1.17 18(18)
熊 本 643,555 756,020 0.85 85.1 1.17 19(20)
福  島 647,909 762,636 0.85 85.0 1.18 20(19)
高 知 297,384 350,722 0.85 84.8 1.18 21(21)
群 馬 670,756 795,631 0.84 84.3 1.19 22(24)
岐 阜 650,317 775,048 0.84 83.9 1.19 23(22)
三 重 629,883 751,783 0.84 83.8 1.19 24(23)
大 分 436,009 520,777 0.84 83.7 1.19 25(25)
滋 賀 441,521 542,161 0.81 81.4 1.23 26(26)
長 崎 496,230 622,828 0.80 79.7 1.26 27(27)
愛 媛 505,366 641,110 0.79 78.8 1.27 28(28)
青  森 453,008 584,720 0.77 77.5 1.29 29(29)
山 口 496,151 650,106 0.76 76.3 1.31 30(30)
茨 城 887,038 1,171,290 0.76 75.7 1.32 31(31)
静 岡 1,111,978 1,497,315 0.74 74.3 1.35 32(33)
石 川 343,434 463,305 0.74 74.1 1.35 33(32)
栃  木 578,273 785,882 0.74 73.6 1.36 34(34)
宮 城 609,226 952,560 0.64 64.0 1.56 35(35)
広 島 796,067 1,257,769 0.63 63.3 1.58 36(36)
奈 良 335,680 575,347 0.58 58.3 1.71 37(37)
福 岡 1,296,089 2,286,002 0.57 56.7 1.76 38(38)
愛 知 1,555,518 3,037,168 0.51 51.2 1.95 39(39)
兵 庫 1,046,881 2,427,509 0.43 43.1 2.32 40(40)
京 都 495,111 1,155,833 0.43 42.8 2.33 41(41)
北海道 1,126,810 2,723,718 0.41 41.4 2.42 42(42)
千 葉 1,090,302 2,684,964 0.41 40.6 2.46 43(43)
埼  玉 1,228,669 3,068,289 0.40 40.0 2.50 44(44)
大 阪 1,120,249 4,044,254 0.28 27.7 3.61 45(45)
神奈川 911,546 4,079,002 0.22 22.3 4.47 46(46)
東 京 775,905 6,560,651 0.12 11.8 8.46 47(47)
全国計 29,885,495 55,364,197 0.54 54.0 1.85

*保有台数は平成26年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は平成27年1月1日現在の総務省調べ

軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別)平成26年12月末現在

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1412fukyuu_ken.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世帯数 1世帯
当たり
台数
100世帯
当たり
台数
1台当たり
世帯数
順位
(前年順位)
北海道 1,126,810 2,723,718 0.41 41.4 2.42 42(42)
青  森 453,008 584,720 0.77 77.5 1.29 29(29)
岩 手 455,710 515,511 0.88 88.4 1.13 13(14)
宮 城 609,226 952,560 0.64 64.0 1.56 35(35)
秋 田 371,433 423,951 0.88 87.6 1.14 15(15)
山 形 410,919 406,482 1.01 101.1 0.99 5(4)
福  島 647,909 762,636 0.85 85.0 1.18 20(19)
茨 城 887,038 1,171,290 0.76 75.7 1.32 31(31)
栃  木 578,273 785,882 0.74 73.6 1.36 34(34)
群 馬 670,756 795,631 0.84 84.3 1.19 22(24)
埼  玉 1,228,669 3,068,289 0.40 40.0 2.50 44(44)
千 葉 1,090,302 2,684,964 0.41 40.6 2.46 43(43)
東 京 775,905 6,560,651 0.12 11.8 8.46 47(47)
神奈川 911,546 4,079,002 0.22 22.3 4.47 46(46)
山 梨 325,464 345,782 0.94 94.1 1.06 8(8)
新 潟 811,334 873,933 0.93 92.8 1.08 9(9)
富 山 357,051 401,485 0.89 88.9 1.12 12(12)
石 川 343,434 463,305 0.74 74.1 1.35 33(32)
長 野 855,134 838,731 1.02 102.0 0.98 3(3)
福 井 280,503 280,001 1.00 100.2 1.00 6(6)
岐 阜 650,317 775,048 0.84 83.9 1.19 23(22)
静 岡 1,111,978 1,497,315 0.74 74.3 1.35 32(33)
愛 知 1,555,518 3,037,168 0.51 51.2 1.95 39(39)
三 重 629,883 751,783 0.84 83.8 1.19 24(23)
滋 賀 441,521 542,161 0.81 81.4 1.23 26(26)
京 都 495,111 1,155,833 0.43 42.8 2.33 41(41)
大 阪 1,120,249 4,044,254 0.28 27.7 3.61 45(45)
奈 良 335,680 575,347 0.58 58.3 1.71 37(37)
和歌山 385,261 435,935 0.88 88.4 1.13 14(13)
兵 庫 1,046,881 2,427,509 0.43 43.1 2.32 40(40)
鳥 取 239,098 231,648 1.03 103.2 0.97 2(2)
島 根 285,771 282,542 1.01 101.1 0.99 4(5)
岡 山 704,632 810,700 0.87 86.9 1.15 16(16)
広 島 796,067 1,257,769 0.63 63.3 1.58 36(36)
山 口 496,151 650,106 0.76 76.3 1.31 30(30)
徳 島 294,439 327,818 0.90 89.8 1.11 11(11)
香 川 365,257 424,454 0.86 86.1 1.16 17(17)
愛 媛 505,366 641,110 0.79 78.8 1.27 28(28)
高 知 297,384 350,722 0.85 84.8 1.18 21(21)
福 岡 1,296,089 2,286,002 0.57 56.7 1.76 38(38)
佐 賀 333,946 320,349 1.04 104.2 0.96 1(1)
長 崎 496,230 622,828 0.80 79.7 1.26 27(27)
熊 本 643,555 756,020 0.85 85.1 1.17 19(20)
大 分 436,009 520,777 0.84 83.7 1.19 25(25)
宮 崎 473,759 515,047 0.92 92.0 1.09 10(10)
鹿児島 686,685 800,453 0.86 85.8 1.17 18(18)
沖 縄 572,234 604,975 0.95 94.6 1.06 7(7)
全国計 29,885,495 55,364,197 0.54 54.0 1.85

*保有台数は平成26年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は平成27年1月1日現在の総務省調べ

軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1412fukyuu.xls

年 月 軽自動車
保有台数
保有台数
前年比
世帯数 世帯数
前年比
100世帯
当たり台数
1台当たり
世帯数
昭和50(75)年3月末 5,995,846 33,310,006 18.0 5.56
昭和51(76)年3月末 5,385,126 89.81 33,911,052 101.80 15.9 6.30
昭和52(77)年3月末 5,481,532 101.79 34,380,314 101.38 15.9 6.27
昭和53(78)年3月末 5,717,666 104.31 34,858,696 101.39 16.4 6.10
昭和54(79)年3月末 5,854,477 102.39 35,350,173 101.41 16.6 6.04
昭和55(80)年3月末 6,241,487 106.61 35,830,857 101.36 17.4 5.74
昭和56(81)年3月末 6,721,513 107.69 36,346,662 101.44 18.5 5.41
昭和57(82)年3月末 7,433,057 110.59 36,858,900 101.41 20.2 4.96
昭和58(83)年3月末 8,265,731 111.20 37,425,866 101.54 22.1 4.53
昭和59(84)年3月末 9,095,355 110.04 37,934,575 101.36 24.0 4.17
昭和60(85)年3月末 9,987,189 109.81 38,457,479 101.38 26.0 3.85
昭和61(86)年3月末 10,887,060 109.01 38,987,773 101.38 27.9 3.58
昭和62(87)年3月末 11,830,640 108.67 39,536,307 101.41 29.9 3.34
昭和63(88)年3月末 12,768,451 107.93 40,025,087 101.24 31.9 3.13
平成1(89)年3月末 13,675,149 107.10 40,561,404 101.34 33.7 2.97
平成2(90)年3月末 14,303,731 104.60 41,156,485 101.47 34.8 2.88
平成3(91)年3月末 15,025,762 105.05 41,797,445 101.56 35.9 2.78
平成4(92)年3月末 15,504,393 103.19 42,457,975 101.58 36.5 2.74
平成5(93)年3月末 15,889,605 102.48 43,077,126 101.46 36.9 2.71
平成6(94)年3月末 16,323,886 102.73 43,665,843 101.37 37.4 2.67
平成7(95)年3月末 16,793,650 102.88 44,235,735 101.31 38.0 2.63
平成8(96)年3月末 17,341,690 103.26 44,830,961 101.35 38.7 2.59
平成9(97)年3月末 17,775,335 102.50 45,498,173 101.49 39.1 2.56
平成10(98)年3月末 18,108,877 101.88 46,156,796 101.45 39.2 2.55
平成11(99)年3月末 18,568,992 102.54 46,811,712 101.42 39.7 2.52
平成12(00)年3月末 19,323,946 104.07 47,419,905 101.30 40.8 2.45
平成13(01)年3月末 20,041,396 103.71 48,015,251 101.26 41.7 2.40
平成14(02)年3月末 20,777,525 103.67 48,637,789 101.30 42.7 2.34
平成15(03)年3月末 21,492,291 103.44 49,260,791 101.28 43.6 2.29
平成16(04)年3月末 22,264,836 103.59 49,837,731 101.17 44.7 2.24
平成17(05)年3月末 23,091,503 103.71 50,382,081 101.09 45.8 2.18
平成18(06)年3月末 23,896,947 103.49 51,102,005 101.43 46.8 2.14
平成19(07)年3月末 24,756,432 103.60 51,713,048 101.20 47.9 2.09
平成20(08)年3月末 25,461,667 102.85 52,324,877 101.18 48.7 2.06
平成21(09)年3月末 26,173,248 102.79 52,877,802 101.06 49.5 2.02
平成22(10)年3月末 26,653,506 101.83 53,362,801 100.92 49.9 2.00
平成23(11)年3月末 27,073,579 101.58 53,783,435 100.79 50.3 1.99
平成24(12)年3月末 27,607,891 101.97 54,171,475 100.72 51.0 1.96
平成25(13)年3月末 28,283,561 102.45 54,594,744 100.78 51.8 1.93
平成25(13)年12月末 29,064,780 102.76 54,952,108 100.65 52.9 1.89
平成26(14)年12月末 29,885,495 102.82 55,364,197 100.75 54.0 1.85

保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ
世帯数には平成25年3月末から集計加算され始めた外国人世帯数を含まず
平成25年12月末の前年比は平成25年3月末比

PDFファイル(平成26年12月末現在) をご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1412fukyuu.pdf