報道資料&トピックス
 


   (平成23年3月末現在)
平成23年8月12日
(社)全国軽自動車協会連合会

 一般社団法人全国軽自動車協会連合会 (会長:小谷忠幸,略称:全軽自協) の集計によると,平成23(2011)年3月末現在の世帯当たり軽四輪車の普及台数は 100世帯に50.6台(参考値<※>は50.3台)と, 昨年の 49.9台からさらに普及が進み,初めて2世帯に1台 (100世帯に50台)を超えた。

 これは,総務省調べの「住民基本台帳世帯数」と国土交通省調べの「自動車保有車両数」をもとに算出したもの。平成23(11)年 3月末現在の世帯数は5354万9522世帯 (前年同期比18万6721世帯増), 軽四輪車の保有台数 は2707万3579台(同42万0073台増) で, この結果, 世帯当たり軽四輪車の普及台数は, 平成22(10)年3月末現在の 100世帯に49.9台から50.6台(2.002世帯に1台から1.98世帯に1台) となった。

 軽四輪車の保有台数は, 昭和48(73)年の車検制度導入後, 昭和50(75)年9月までに検査を受けなかった車両を職権抹消したことにより,昭和51(76)年 には前年度より減少したため, 世帯当たり普及台数も同年にはいっ たん下がったが,昭和52(77)年 (100 世帯に15.9台) からは35年連続して普及が進んでいる。昭和57(82)年には 100世帯に20台を超え20.2台, 昭和63(88)年には 100世帯に30台を超え 31.9台, 平成12(00)年には 100世帯に40台を超え40.8台となり,この平成23(11)年に50台の大台を超える50.6台となった。
 地域別にみると(岩手,宮城,福島を除く), 世帯当たり普及率が高いのは, (1)鳥取県, (2)佐賀県, (3)島根県, (4)長野県, (5)山形県の順番。反対に普及率の低いのは, (1)東 京都, (2)神奈川県, (3)大阪府, (4)埼玉県, (5)千葉県の順番となった。最高の鳥取(100世帯に98.0台)と最低の東京 (100世帯に11.0台)では大差があり,また,全国平均の100世帯当たり 50.6台を下回るのは9都道府県となっている。

※  平成23年3月末の世帯数は東日本大震災による影響で,岩手,宮城,福島の22市町村分が集計されていないので,参考値は22市町村分の世帯数を平成22年3月末の数値で集計。

 


軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)平成23年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1103fukyuu_kenjun.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世帯数 1世帯
当たり
台数
100世帯
当たり
台数
1台
当たり
世帯数
順位
(前年順位)
岩 手 414,568 421,211 0.98 98.4 1.02 ※(16)
鳥 取 223,314 227,848 0.98 98.0 1.02 1(1)
佐 賀 305,460 312,104 0.98 97.9 1.02 2(2)
島 根 267,636 277,675 0.96 96.4 1.04 3(3)
長 野 786,446 819,637 0.96 96.0 1.04 4(4)
山 形 382,450 399,045 0.96 95.8 1.04 5(5)
福 井 256,169 274,156 0.93 93.4 1.07 6(6)
沖 縄 503,017 568,860 0.88 88.4 1.13 7(8)
新 潟 749,220 854,420 0.88 87.7 1.14 8(7)
山 梨 295,395 338,154 0.87 87.4 1.14 9(9)
宮 崎 437,300 504,234 0.87 86.7 1.15 10(10)
福  島 597,276 703,832 0.85 84.9 1.18 ※(22)
徳 島 271,560 321,753 0.84 84.4 1.18 11(11)
富 山 326,845 391,022 0.84 83.6 1.20 12(13)
和歌山 359,416 430,260 0.84 83.5 1.20 13(12)
岡 山 651,985 787,179 0.83 82.8 1.21 14(14)
秋  田 344,031 420,351 0.82 81.8 1.22 15(15)
香 川 333,533 413,948 0.81 80.6 1.24 16(17)
鹿児島 631,571 789,406 0.80 80.0 1.25 17(18)
高 知 278,444 350,151 0.80 79.5 1.26 18(19)
岐 阜 597,081 751,299 0.79 79.5 1.26 19(20)
熊 本 579,406 735,976 0.79 78.7 1.27 20(23)
群 馬 602,866 772,913 0.78 78.0 1.28 21(24)
三 重 577,225 740,717 0.78 77.9 1.28 22(21)
大 分 396,949 511,536 0.78 77.6 1.29 23(25)
滋 賀 397,140 517,676 0.77 76.7 1.30 24(26)
長 崎 456,325 613,611 0.74 74.4 1.34 25(27)
愛 媛 468,275 633,350 0.74 73.9 1.35 26(28)
青 森 414,504 574,712 0.72 72.1 1.39 27(29)
山 口 461,159 645,165 0.71 71.5 1.40 28(30)
石 川 313,828 448,539 0.70 70.0 1.43 29(31)
静 岡 1,010,720 1,451,812 0.70 69.6 1.44 30(32)
茨 城 781,085 1,132,370 0.69 69.0 1.45 31(33)
宮 城 541,347 786,115 0.69 68.9 1.45 ※(36)
栃 木 510,297 760,385 0.67 67.1 1.49 32(34)
広 島 732,107 1,247,501 0.59 58.7 1.70 33(35)
奈 良 305,538 560,521 0.55 54.5 1.83 34(37)
福 岡 1,163,303 2,198,679 0.53 52.9 1.89 35(38)
愛 知 1,391,571 2,918,116 0.48 47.7 2.10 36(39)
兵 庫 958,637 2,364,110 0.41 40.5 2.47 37(40)
京 都 453,171 1,125,013 0.40 40.3 2.48 38(41)
北海道 1,005,841 2,670,572 0.38 37.7 2.66 39(42)
千 葉 955,106 2,599,799 0.37 36.7 2.72 40(43)
埼 玉 1,063,054 2,944,273 0.36 36.1 2.77 41(44)
大 阪 1,024,287 3,932,806 0.26 26.0 3.84 42(45)
神奈川 801,048 3,962,170 0.20 20.2 4.95 43(46)
東 京 696,073 6,344,540 0.11 11.0 9.11 44(47)
全国計 27,073,579 53,549,522 0.51 50.6 1.98  


 
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別 )
平成23年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1103fukyuu_ken.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世 帯 数 1世帯当
たり台数
100世帯
当たり台数
1台当たり
世 帯 数
順位
北海道 1,005,841 2,670,572 0.38 37.7 2.66 39(42)
青 森 414,504 574,712 0.72 72.1 1.39 27(29)
岩 手 414,568 421,211 0.98 98.4 1.02 ※(16)
宮 城 541,347 786,115 0.69 68.9 1.45 ※(36)
秋 田 344,031 420,351 0.82 81.8 1.22 15(15)
山 形 382,450 399,045 0.96 95.8 1.04 5(5)
福 島 597,276 703,832 0.85 84.9 1.18 ※(22)
茨 城 781,085 1,132,370 0.69 69.0 1.45 31(33)
栃 木 510,297 760,385 0.67 67.1 1.49 32(34)
群 馬 602,866 772,913 0.78 78.0 1.28 21(24)
埼 玉 1,063,054 2,944,273 0.36 36.1 2.77 41(44)
千 葉 955,106 2,599,799 0.37 36.7 2.72 40(43)
東 京 696,073 6,344,540 0.11 11.0 9.11 44(47)
神奈川 801,048 3,962,170 0.20 20.2 4.95 43(46)
山 梨 295,395 338,154 0.87 87.4 1.14 9(9)
新 潟 749,220 854,420 0.88 87.7 1.14 8(7)
富 山 326,845 391,022 0.84 83.6 1.20 12(13)
石 川 313,828 448,539 0.70 70.0 1.43 29(31)
長 野 786,446 819,637 0.96 96.0 1.04 4(4)
福 井 256,169 274,156 0.93 93.4 1.07 6(6)
岐 阜 597,081 751,299 0.79 79.5 1.26 19(20)
静 岡 1,010,720 1,451,812 0.70 69.6 1.44 30(32)
愛 知 1,391,571 2,918,116 0.48 47.7 2.10 36(39)
三 重 577,225 740,717 0.78 77.9 1.28 22(21)
滋 賀 397,140 517,676 0.77 76.7 1.30 24(26)
京 都 453,171 1,125,013 0.40 40.3 2.48 38(41)
大 阪 1,024,287 3,932,806 0.26 26.0 3.84 42(45)
奈 良 305,538 560,521 0.55 54.5 1.83 34(37)
和歌山 359,416 430,260 0.84 83.5 1.20 13(12)
兵 庫 958,637 2,364,110 0.41 40.5 2.47 37(40)
鳥 取 223,314 227,848 0.98 98.0 1.02 1(1)
島 根 267,636 277,675 0.96 96.4 1.04 3(3)
岡 山 651,985 787,179 0.83 82.8 1.21 14(14)
広 島 732,107 1,247,501 0.59 58.7 1.70 33(35)
山 口 461,159 645,165 0.71 71.5 1.40 28(30)
徳 島 271,560 321,753 0.84 84.4 1.18 11(11)
香 川 333,533 413,948 0.81 80.6 1.24 16(17)
愛 媛 468,275 633,350 0.74 73.9 1.35 26(28)
高 知 278,444 350,151 0.80 79.5 1.26 18(19)
福 岡 1,163,303 2,198,679 0.53 52.9 1.89 35(38)
佐 賀 305,460 312,104 0.98 97.9 1.02 2(2)
長 崎 456,325 613,611 0.74 74.4 1.34 25(27)
熊 本 579,406 735,976 0.79 78.7 1.27 20(23)
大 分 396,949 511,536 0.78 77.6 1.29 23(25)
宮 崎 437,300 504,234 0.87 86.7 1.15 10(10)
鹿児島 631,571 789,406 0.80 80.0 1.25 17(18)
沖 縄 503,017 568,860 0.88 88.4 1.13 7(8)
全国計 27,073,579 53,549,522 0.51 50.6 1.98  
 軽四輪車保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ、
いずれも平成23年3月末現在



軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1103fukyuu.xls

年 月 軽自動車
保有台数
保有台数
前年比
世帯数 世帯数
前年比
100世帯
当たり台数
1台当たり
世帯数
昭和50(75)年3月末 5,995,846   33,310,006   18.0 5.56
昭和51(76)年3月末 5,385,126 89.81 33,911,052 101.80 15.9 6.30
昭和52(77)年3月末 5,481,532 101.79 34,380,314 101.38 15.9 6.27
昭和53(78)年3月末 5,717,666 104.31 34,858,696 101.39 16.4 6.10
昭和54(79)年3月末 5,854,477 102.39 35,350,173 101.41 16.6 6.04
昭和55(80)年3月末 6,241,487 106.61 35,830,857 101.36 17.4 5.74
昭和56(81)年3月末 6,721,513 107.69 36,346,662 101.44 18.5 5.41
昭和57(82)年3月末 7,433,057 110.59 36,858,900 101.41 20.2 4.96
昭和58(83)年3月末 8,265,731 111.20 37,425,866 101.54 22.1 4.53
昭和59(84)年3月末 9,095,355 110.04 37,934,575 101.36 24.0 4.17
昭和60(85)年3月末 9,987,189 109.81 38,457,479 101.38 26.0 3.85
昭和61(86)年3月末 10,887,060 109.01 38,987,773 101.38 27.9 3.58
昭和62(87)年3月末 11,830,640 108.67 39,536,307 101.41 29.9 3.34
昭和63(88)年3月末 12,768,451 107.93 40,025,087 101.24 31.9 3.13
平成1(89)年3月末 13,675,149 107.10 40,561,404 101.34 33.7 2.97
平成2(90)年3月末 14,303,731 104.60 41,156,485 101.47 34.8 2.88
平成3(91)年3月末 15,025,762 105.05 41,797,445 101.56 35.9 2.78
平成4(92)年3月末 15,504,393 103.19 42,457,975 101.58 36.5 2.74
平成5(93)年3月末 15,889,605 102.48 43,077,126 101.46 36.9 2.71
平成6(94)年3月末 16,323,886 102.73 43,665,843 101.37 37.4 2.67
平成7(95)年3月末 16,793,650 102.88 44,235,735 101.31 38.0 2.63
平成8(96)年3月末 17,341,690 103.26 44,830,961 101.35 38.7 2.59
平成9(97)年3月末 17,775,335 102.50 45,498,173 101.49 39.1 2.56
平成10(98)年3月末 18,108,877 101.88 46,156,796 101.45 39.2 2.55
平成11(99)年3月末 18,568,992 102.54 46,811,712 101.42 39.7 2.52
平成12(00)年3月末 19,323,946 104.07 47,419,905 101.30 40.8 2.45
平成13(01)年3月末 20,041,396 103.71 48,015,251 101.26 41.7 2.40
平成14(02)年3月末 20,777,525 103.67 48,637,789 101.30 42.7 2.34
平成15(03)年3月末 21,492,291 103.44 49,260,791 101.28 43.6 2.29
平成16(04)年3月末 22,264,836 103.59 49,837,731 101.17 44.7 2.24
平成17(05)年3月末 23,091,503 103.71 50,382,081 101.09 45.8 2.18
平成18(06)年3月末 23,896,947 103.49 51,102,005 101.43 46.8 2.14
平成19(07)年3月末 24,756,432 103.60 51,713,048 101.20 47.9 2.09
平成20(08)年3月末 25,461,667 102.85 52,324,877 101.18 48.7 2.06
平成21(09)年3月末 26,173,248 102.79 52,877,802 101.06 49.5 2.02
平成22(10)年3月末 26,653,506 101.83 53,362,801 100.92 49.9 2.00
平成23(11)年3月末 27,073,579 101.58 53,549,522 100.35 50.6 1.98



INDEX | 軽自動車の世帯当たり普及台数について | 軽自動車新車販売速報 | 新車情報



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。