報道資料&トピックス
 


   (平成22年3月末現在)
平成22年8月5日
(社)全国軽自動車協会連合会

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 (会長:小谷忠幸) の集計によると, 平成22(2010)年3月末現在の世帯当たり軽四輪車の普及台数は 100世帯に49.9台と, 昨年の49.5台からさらに0.4台普及が 進んだ。

これは,総務省調べの「住民基本台帳世帯数」と国土交通省調べの「自動車保有車両数」をもとに算出したもの。平成22(10)年3月末現在の世帯数は5336万2801世帯 (前年同期比48万4999世帯増), 軽四輪車の保有台数は2665万3506台(同48万0258台増) で, この結果, 世帯当たり軽四輪車の普及台数は, 平成21(09)年3月末現在の 100世帯に49.5台から49.9台(2.02世帯に1台から2.002世帯に1台) となり,2世帯に1台にもう一歩となった。

軽四輪車の保有台数は, 昭和48(73)年の車検制度導入後, 昭和50(75)年9月までに検査を受けなかった車両を職権抹消したことにより,昭和51(76)年には前年度より減少したため, 世帯当たり普及台数も同年にはいっ たん下がったが,昭和52(77)年 (100 世帯に15.9台) からは34年連続して普及が進んでいる。昭和57(82)年には 100世帯に20台を超え20.2台, 昭和63(88)年には 100世帯に30台を超え 31.9台となり, 平成12(00)年には 100世帯に40.8台と40台の大台を突破,平成17(05)年には45台を超え,50台に近づいたが,ほんの少し届かなかった。

地域別にみると, 世帯当たり普及率が高いのは, (1)鳥取県, (2)佐賀県, (3)島根県, (4)長野県, (5)山形県の順番。「100世帯に90台以上の普及」は昨年と比べ増減なしの6県,「100世帯に80台以上の普及」は1県増の17県,「100世帯に70台以上の普及」は増減なしの30県,「100世帯に60台以上の普及」は増減なしの34県,「100世帯に50台以上の普及」は増減なしの38県だった。

反対に普及率の低いのは, (1)東京都, (2)神奈川県, (3)大阪府, (4)埼玉県, (5)千葉県の順番。「100世帯に50台以下の普及」は昨年と比べ増減なしの9都道府県, 「100世帯に40台以下の普及」は増減なしの6都道 府県,「100世帯に30台以下の普及」は増減なしの3都府県,「100世帯に20台未満の普及」は1県減で東京都のみとなった。

 


軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)平成22年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1003fukyuu_kenjun.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世帯数 1世帯
当たり
台数
100世帯
当たり
台数
1台
当たり
世帯数
順位
(前年順位)
鳥 取 221,084 226,434 0.98 97.6 1.02 1(1)
佐 賀 301,280 309,659 0.97 97.3 1.03 2(2)
島 根 265,609 276,298 0.96 96.1 1.04 3(3)
長 野 777,599 814,404 0.95 95.5 1.05 4(4)
山  形 379,363 397,683 0.95 95.4 1.05 5(5)
福 井 251,845 272,292 0.92 92.5 1.08 6(6)
新 潟 739,219 849,247 0.87 87.0 1.15 7(7)
沖 縄 486,773 559,851 0.87 86.9 1.15 8(10)
山 梨 290,641 335,689 0.87 86.6 1.15 9((8)
宮 崎 431,533 500,694 0.86 86.2 1.16 10(9)
徳 島 268,006 320,344 0.84 83.7 1.20 11(11)
和歌山 356,044 428,389 0.83 83.1 1.20 12(12)
富 山 321,789 388,425 0.83 82.8 1.21 13(14)
岡 山 644,599 780,663 0.83 82.6 1.21 14(13)
秋  田 340,791 419,270 0.81 81.3 1.23 15(15)
岩  手 408,841 503,139 0.81 81.3 1.23 16(16)
香 川 328,533 410,801 0.80 80.0 1.25 17(17)
鹿児島 622,417 786,259 0.79 79.2 1.26 18(21)
高 知 276,135 349,612 0.79 79.0 1.27 19(18)
岐 阜 588,100 745,569 0.79 78.9 1.27 20(19)
三 重 570,780 724,893 0.79 78.7 1.27 21(20)
福  島 587,978 749,760 0.78 78.4 1.28 22(22)
熊 本 569,244 729,603 0.78 78.0 1.28 23(23)
群  馬 592,002 766,784 0.77 77.2 1.30 24(24)
大 分 391,370 508,207 0.77 77.0 1.30 25(26)
滋 賀 390,619 510,070 0.77 76.6 1.31 26(25)
長 崎 451,038 611,343 0.74 73.8 1.36 27(27)
愛 媛 462,199 630,260 0.73 73.3 1.36 28(28)
青  森 408,848 571,091 0.72 71.6 1.40 29(30)
山 口 457,468 643,004 0.71 71.1 1.41 30(29)
石 川 308,422 444,565 0.69 69.4 1.44 31(31)
静 岡 993,801 1,440,680 0.69 69.0 1.45 32(32)
茨  城 763,584 1,121,039 0.68 68.1 1.47 33(33)
栃  木 498,466 753,759 0.66 66.1 1.51 34(34)
広 島 724,551 1,226,633 0.59 59.1 1.69 35(35)
宮  城 533,126 906,925 0.59 58.8 1.70 36(36)
奈 良 300,710 555,909 0.54 54.1 1.85 37(37)
福 岡 1,141,084 2,175,227 0.52 52.5 1.91 38(38)
愛 知 1,367,457 2,891,553 0.47 47.3 2.11 39(39)
兵 庫 951,827 2,345,254 0.41 40.6 2.46 40(40)
京 都 448,937 1,116,543 0.40 40.2 2.49 41(41)
北海道 983,132 2,654,310 0.37 37.0 2.70 42(42)
千  葉 933,624 2,573,718 0.36 36.3 2.76 43(43)
埼  玉 1,035,620 2,910,960 0.36 35.6 2.81 44(44)
大 阪 1,015,593 3,901,462 0.26 26.0 3.84 45(45)
神奈川 785,190 3,928,288 0.20 20.0 5.00 46(46)
東  京 686,635 6,296,239 0.11 10.9 9.17 47(47)
全国計 26,653,506 53,362,801 0.50 49.9 2.00  


グラフをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1003fukyuu_graph.pdf


 
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別 )
平成22年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1003fukyuu_ken.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世 帯 数 1世帯当
たり台数
100世帯
当たり台数
1台当たり
世 帯 数
順位
北海道 983,132 2,654,310 0.37 37.0 2.70 42(42)
青 森 408,848 571,091 0.72 71.6 1.40 29(30)
岩 手 408,841 503,139 0.81 81.3 1.23 16(16)
宮 城 533,126 906,925 0.59 58.8 1.70 36(36)
秋 田 340,791 419,270 0.81 81.3 1.23 15(15)
山 形 379,363 397,683 0.95 95.4 1.05 5(5)
福 島 587,978 749,760 0.78 78.4 1.28 22(22)
茨 城 763,584 1,121,039 0.68 68.1 1.47 33(33)
栃 木 498,466 753,759 0.66 66.1 1.51 34(34)
群 馬 592,002 766,784 0.77 77.2 1.30 24(24)
埼 玉 1,035,620 2,910,960 0.36 35.6 2.81 44(44)
千 葉 933,624 2,573,718 0.36 36.3 2.76 43(43)
東 京 686,635 6,296,239 0.11 10.9 9.17 47(47)
神奈川 785,190 3,928,288 0.20 20.0 5.00 46(46)
山 梨 290,641 335,689 0.87 86.6 1.15 9((8)
新 潟 739,219 849,247 0.87 87.0 1.15 7(7)
富 山 321,789 388,425 0.83 82.8 1.21 13(14)
石 川 308,422 444,565 0.69 69.4 1.44 31(31)
長 野 777,599 814,404 0.95 95.5 1.05 4(4)
福 井 251,845 272,292 0.92 92.5 1.08 6(6)
岐 阜 588,100 745,569 0.79 78.9 1.27 20(19)
静 岡 993,801 1,440,680 0.69 69.0 1.45 32(32)
愛 知 1,367,457 2,891,553 0.47 47.3 2.11 39(39)
三 重 570,780 724,893 0.79 78.7 1.27 21(20)
滋 賀 390,619 510,070 0.77 76.6 1.31 26(25)
京 都 448,937 1,116,543 0.40 40.2 2.49 41(41)
大 阪 1,015,593 3,901,462 0.26 26.0 3.84 45(45)
奈 良 300,710 555,909 0.54 54.1 1.85 37(37)
和歌山 356,044 428,389 0.83 83.1 1.20 12(12)
兵 庫 951,827 2,345,254 0.41 40.6 2.46 40(40)
鳥 取 221,084 226,434 0.98 97.6 1.02 1(1)
島 根 265,609 276,298 0.96 96.1 1.04 3(3)
岡 山 644,599 780,663 0.83 82.6 1.21 14(13)
広 島 724,551 1,226,633 0.59 59.1 1.69 35(35)
山 口 457,468 643,004 0.71 71.1 1.41 30(29)
徳 島 268,006 320,344 0.84 83.7 1.20 11(11)
香 川 328,533 410,801 0.80 80.0 1.25 17(17)
愛 媛 462,199 630,260 0.73 73.3 1.36 28(28)
高 知 276,135 349,612 0.79 79.0 1.27 19(18)
福 岡 1,141,084 2,175,227 0.52 52.5 1.91 38(38)
佐 賀 301,280 309,659 0.97 97.3 1.03 2(2)
長 崎 451,038 611,343 0.74 73.8 1.36 27(27)
熊 本 569,244 729,603 0.78 78.0 1.28 23(23)
大 分 391,370 508,207 0.77 77.0 1.30 25(26)
宮 崎 431,533 500,694 0.86 86.2 1.16 10(9)
鹿児島 622,417 786,259 0.79 79.2 1.26 18(21)
沖 縄 486,773 559,851 0.87 86.9 1.15 8(10)
全国計 26,653,506 53,362,801 0.50 49.9 2.00  
 軽四輪車保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ、
いずれも平成22年3月末現在



軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1003fukyuu.xls

年 月 軽自動車
保有台数
保有台数
前年比
世帯数 世帯数
前年比
100世帯
当たり台数
1台当たり
世帯数
昭和50(75)年3月末 5,995,846   33,310,006   18.0 5.56
昭和51(76)年3月末 5,385,126 89.81 33,911,052 101.80 15.9 6.30
昭和52(77)年3月末 5,481,532 101.79 34,380,314 101.38 15.9 6.27
昭和53(78)年3月末 5,717,666 104.31 34,858,696 101.39 16.4 6.10
昭和54(79)年3月末 5,854,477 102.39 35,350,173 101.41 16.6 6.04
昭和55(80)年3月末 6,241,487 106.61 35,830,857 101.36 17.4 5.74
昭和56(81)年3月末 6,721,513 107.69 36,346,662 101.44 18.5 5.41
昭和57(82)年3月末 7,433,057 110.59 36,858,900 101.41 20.2 4.96
昭和58(83)年3月末 8,265,731 111.20 37,425,866 101.54 22.1 4.53
昭和59(84)年3月末 9,095,355 110.04 37,934,575 101.36 24.0 4.17
昭和60(85)年3月末 9,987,189 109.81 38,457,479 101.38 26.0 3.85
昭和61(86)年3月末 10,887,060 109.01 38,987,773 101.38 27.9 3.58
昭和62(87)年3月末 11,830,640 108.67 39,536,307 101.41 29.9 3.34
昭和63(88)年3月末 12,768,451 107.93 40,025,087 101.24 31.9 3.13
平成1(89)年3月末 13,675,149 107.10 40,561,404 101.34 33.7 2.97
平成2(90)年3月末 14,303,731 104.60 41,156,485 101.47 34.8 2.88
平成3(91)年3月末 15,025,762 105.05 41,797,445 101.56 35.9 2.78
平成4(92)年3月末 15,504,393 103.19 42,457,975 101.58 36.5 2.74
平成5(93)年3月末 15,889,605 102.48 43,077,126 101.46 36.9 2.71
平成6(94)年3月末 16,323,886 102.73 43,665,843 101.37 37.4 2.67
平成7(95)年3月末 16,793,650 102.88 44,235,735 101.31 38.0 2.63
平成8(96)年3月末 17,341,690 103.26 44,830,961 101.35 38.7 2.59
平成9(97)年3月末 17,775,335 102.50 45,498,173 101.49 39.1 2.56
平成10(98)年3月末 18,108,877 101.88 46,156,796 101.45 39.2 2.55
平成11(99)年3月末 18,568,992 102.54 46,811,712 101.42 39.7 2.52
平成12(00)年3月末 19,323,946 104.07 47,419,905 101.30 40.8 2.45
平成13(01)年3月末 20,041,396 103.71 48,015,251 101.26 41.7 2.40
平成14(02)年3月末 20,777,525 103.67 48,637,789 101.30 42.7 2.34
平成15(03)年3月末 21,492,291 103.44 49,260,791 101.28 43.6 2.29
平成16(04)年3月末 22,264,836 103.59 49,837,731 101.17 44.7 2.24
平成17(05)年3月末 23,091,503 103.71 50,382,081 101.09 45.8 2.18
平成18(06)年3月末 23,896,947 103.49 51,102,005 101.43 46.8 2.14
平成19(07)年3月末 24,756,432 103.60 51,713,048 101.20 47.9 2.09
平成20(08)年3月末 25,461,667 102.85 52,324,877 101.18 48.7 2.06
平成21(09)年3月末 26,173,248 102.79 52,877,802 101.06 49.5 2.02
平成22(10)年3月末 26,653,506 101.83 53,362,801 100.92 49.9 2.00



INDEX | 軽自動車の世帯当たり普及台数について | 軽自動車新車販売速報 | 新車情報



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。