報道資料&トピックス
 


   (平成19年3月末現在)
平成19年8月20日
(社)全国軽自動車協会連合会

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 (会長:村田浩平) の集計によると, 平成19(2007)年3月末現在の世帯当たり軽四輪車の普及台数は 100世帯に47.9台と, 昨年の46.8台からさらに1.1 台普及が進んだ。

これは,総務省調べの「住民基本台帳世帯数」と国土交通省調べの「自動車保有車両数」をもとに算出したもの。平成19(07)年3月末現在の世帯数は5171万3048世帯 (前年同期比61万1043世帯増) , 軽四輪車の保有台数は2475万6432台 (同85万9485台増) で, この結果, 世帯当たり軽四輪車の普及台数は,平成18(06)年3月末現在の 100世帯に46.8台から47.9台 (2.14世帯に1台から2.09世帯に1台) となった。

 軽四輪車の保有台数は, 昭和48(73)年の車検制度導入後, 昭和50(75)年9月までに検査を受けなかった車両を職権抹消したことにより,昭和51(76)年には前年度より減少したため, 世帯当たり普及台数も同年にはいったん下がったが,昭和52(77)年 (100 世帯に15.9台) からは31年連続して普及が進んでいる。昭和57(82)年には 100世帯に20台を超え20.2台, 昭和63(88)年には 100世帯に30台を超え31.9台となり, 平成12(00)年には 100世帯に40.8台と40台の大台を突破,平成17(05)年には45台を超えている。

 地域別にみると, 世帯当たり普及率が高いのは, (1)鳥取県, (2)島根県, (3)佐賀県,(4)長野県, (5)山形県の順番。最高の鳥取県では 100世帯に95.2台となり, 初めて95台を超えた。100世帯に90台以上の普及は昨年と比べ1県増の5県, 100世帯に80台以上の普及は3県増の12県, 100世帯に70台以上の普及は2県増の28県, 100世帯に60台以上の普及は増減なしの34県, 100世帯に50台以上の普及は1県増の38県となった。

 反対に普及率の低いのは, (1)東京都, (2)神奈川県, (3)大阪府, (4)埼玉県, (5)北海道の順番。 100世帯に50台以下の普及は昨年と比べ1県減の9都道府県,  100世帯に40台以下の普及は増減なしの8都道府県, 100世帯に30台以下の普及は増減なしの3都府県,100世帯に20台以下の普及率は増減なしの2都県となった。ちなみに,最下位の東京都を除いた全国の普及率は 100世帯に52.8台(昨年51.6台)と2世帯に1台を超えている。

 


軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)平成19年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0703fukyuu_kenjun.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世帯数 1世帯
当たり
台数
100世帯
当たり
台数
1台
当たり
世帯数
順位
(前年順位)
鳥 取 212,241 222,832 0.95 95.2 1.05 1(1)
島 根 254,352 272,241 0.93 93.4 1.07 2(2)
佐 賀 282,089 302,591 0.93 93.2 1.07 3(3)
長 野 736,982 798,841 0.92 92.3 1.08 4(4)
山  形 360,563 394,212 0.91 91.5 1.09 5(5)
福 井 234,354 266,948 0.88 87.8 1.14 6(6)
新 潟 693,579 831,390 0.83 83.4 1.20 7(7)
宮 崎 405,697 489,832 0.83 82.8 1.21 8(8)
山 梨 271,780 328,309 0.83 82.8 1.21 9(9)
徳 島 254,597 314,289 0.81 81.0 1.23 10(10)
和歌山 338,730 420,679 0.81 80.5 1.24 11(12)
岡 山 609,861 758,762 0.80 80.4 1.24 12(11)
富 山 301,646 379,768 0.79 79.4 1.26 13(13)
沖 縄 420,582 532,688 0.79 79.0 1.27 14(16)
秋  田 322,305 415,863 0.78 77.5 1.29 15(15)
香 川 310,983 401,497 0.77 77.5 1.29 16(14)
高 知 264,636 346,228 0.76 76.4 1.31 17(17)
岩  手 379,761 497,023 0.76 76.4 1.31 18(19)
三 重 534,866 701,695 0.76 76.2 1.31 19(18)
岐 阜 547,751 724,887 0.76 75.6 1.32 20(20)
鹿児島 582,309 775,541 0.75 75.1 1.33 21(22)
滋 賀 364,355 487,389 0.75 74.8 1.34 22(21)
熊 本 526,323 712,952 0.74 73.8 1.35 23(23)
福  島 543,047 736,288 0.74 73.8 1.36 24(24)
大 分 362,605 495,120 0.73 73.2 1.37 25(25)
群  馬 545,539 745,233 0.73 73.2 1.37 26(26)
長 崎 427,982 601,788 0.71 71.1 1.41 27(28)
愛 媛 438,626 618,521 0.71 70.9 1.41 28(27)
山 口 437,956 633,395 0.69 69.1 1.45 29(29)
青  森 382,961 562,919 0.68 68.0 1.47 30(30)
石 川 284,686 431,925 0.66 65.9 1.52 31(31)
静 岡 911,151 1,397,457 0.65 65.2 1.53 32(32)
茨  城 685,310 1,079,882 0.63 63.5 1.58 33(33)
栃  木 453,019 730,557 0.62 62.0 1.61 34(34)
広 島 684,469 1,198,083 0.57 57.1 1.75 35(35)
宮  城 487,096 883,414 0.55 55.1 1.81 36(36)
奈 良 280,851 540,542 0.52 52.0 1.92 37(37)
福 岡 1,054,156 2,104,652 0.50 50.1 2.00 38(38)
愛 知 1,259,223 2,774,999 0.45 45.4 2.20 39(39)
兵 庫 896,445 2,267,661 0.40 39.5 2.53 40(40)
京 都 423,772 1,085,362 0.39 39.0 2.56 41(41)
千  葉 843,389 2,454,027 0.34 34.4 2.91 42(42)
北海道 885,727 2,599,764 0.34 34.1 2.94 43(43)
埼  玉 929,878 2,781,143 0.33 33.4 2.99 44(44)
大 阪 968,374 3,779,054 0.26 25.6 3.90 45(45)
神奈川 714,243 3,774,373 0.19 18.9 5.28 46(46)
東  京 645,585 6,060,432 0.11 10.7 9.39 47(47)
全国計 24,756,432 51,713,048 0.48 47.9 2.09  



 
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別 )
平成19年3月末現在
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0703fukyuu_ken.xls

都道府県 軽自動車
保有台数
世 帯 数 1世帯当
たり台数
100世帯
当たり台数
1台当たり
世 帯 数
順位
北海道 885,727 2,599,764 0.34 34.1 2.94 43(43)
青  森 382,961 562,919 0.68 68.0 1.47 30(30)
岩  手 379,761 497,023 0.76 76.4 1.31 18(19)
宮  城 487,096 883,414 0.55 55.1 1.81 36(36)
秋  田 322,305 415,863 0.78 77.5 1.29 15(15)
山  形 360,563 394,212 0.91 91.5 1.09 5(5)
福  島 543,047 736,288 0.74 73.8 1.36 24(24)
茨  城 685,310 1,079,882 0.63 63.5 1.58 33(33)
栃  木 453,019 730,557 0.62 62.0 1.61 34(34)
群  馬 545,539 745,233 0.73 73.2 1.37 26(26)
埼  玉 929,878 2,781,143 0.33 33.4 2.99 44(44)
千  葉 843,389 2,454,027 0.34 34.4 2.91 42(42)
東  京 645,585 6,060,432 0.11 10.7 9.39 47(47)
神奈川 714,243 3,774,373 0.19 18.9 5.28 46(46)
山 梨 271,780 328,309 0.83 82.8 1.21 9(9)
新 潟 693,579 831,390 0.83 83.4 1.20 7(7)
富 山 301,646 379,768 0.79 79.4 1.26 13(13)
石 川 284,686 431,925 0.66 65.9 1.52 31(31)
長 野 736,982 798,841 0.92 92.3 1.08 4(4)
福 井 234,354 266,948 0.88 87.8 1.14 6(6)
岐 阜 547,751 724,887 0.76 75.6 1.32 20(20)
静 岡 911,151 1,397,457 0.65 65.2 1.53 32(32)
愛 知 1,259,223 2,774,999 0.45 45.4 2.20 39(39)
三 重 534,866 701,695 0.76 76.2 1.31 19(18)
滋 賀 364,355 487,389 0.75 74.8 1.34 22(21)
京 都 423,772 1,085,362 0.39 39.0 2.56 41(41)
大 阪 968,374 3,779,054 0.26 25.6 3.90 45(45)
奈 良 280,851 540,542 0.52 52.0 1.92 37(37)
和歌山 338,730 420,679 0.81 80.5 1.24 11(12)
兵 庫 896,445 2,267,661 0.40 39.5 2.53 40(40)
鳥 取 212,241 222,832 0.95 95.2 1.05 1(1)
島 根 254,352 272,241 0.93 93.4 1.07 2(2)
岡 山 609,861 758,762 0.80 80.4 1.24 12(11)
広 島 684,469 1,198,083 0.57 57.1 1.75 35(35)
山 口 437,956 633,395 0.69 69.1 1.45 29(29)
徳 島 254,597 314,289 0.81 81.0 1.23 10(10)
香 川 310,983 401,497 0.77 77.5 1.29 16(14)
愛 媛 438,626 618,521 0.71 70.9 1.41 28(27)
高 知 264,636 346,228 0.76 76.4 1.31 17(17)
福 岡 1,054,156 2,104,652 0.50 50.1 2.00 38(38)
佐 賀 282,089 302,591 0.93 93.2 1.07 3(3)
長 崎 427,982 601,788 0.71 71.1 1.41 27(28)
熊 本 526,323 712,952 0.74 73.8 1.35 23(23)
大 分 362,605 495,120 0.73 73.2 1.37 25(25)
宮 崎 405,697 489,832 0.83 82.8 1.21 8(8)
鹿児島 582,309 775,541 0.75 75.1 1.33 21(22)
沖 縄 420,582 532,688 0.79 79.0 1.27 14(16)
全 国 計 24,756,432 51,713,048 0.48 47.9 2.09  
 軽四輪車保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ、
いずれも平成18年3月末現在



軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0703fukyuu.xls

年 月 軽自動車
保有台数
保有台数
前年比
世帯数 世帯数
前年比
100世帯
当たり台数
1台当たり
世帯数
昭和50(75)年3月末 5,995,846   33,310,006   18.0 5.56
昭和51(76)年3月末 5,385,126 89.81 33,911,052 101.80 15.9 6.30
昭和52(77)年3月末 5,481,532 101.79 34,380,314 101.38 15.9 6.27
昭和53(78)年3月末 5,717,666 104.31 34,858,696 101.39 16.4 6.10
昭和54(79)年3月末 5,854,477 102.39 35,350,173 101.41 16.6 6.04
昭和55(80)年3月末 6,241,487 106.61 35,830,857 101.36 17.4 5.74
昭和56(81)年3月末 6,721,513 107.69 36,346,662 101.44 18.5 5.41
昭和57(82)年3月末 7,433,057 110.59 36,858,900 101.41 20.2 4.96
昭和58(83)年3月末 8,265,731 111.20 37,425,866 101.54 22.1 4.53
昭和59(84)年3月末 9,095,355 110.04 37,934,575 101.36 24.0 4.17
昭和60(85)年3月末 9,987,189 109.81 38,457,479 101.38 26.0 3.85
昭和61(86)年3月末 10,887,060 109.01 38,987,773 101.38 27.9 3.58
昭和62(87)年3月末 11,830,640 108.67 39,536,307 101.41 29.9 3.34
昭和63(88)年3月末 12,768,451 107.93 40,025,087 101.24 31.9 3.13
平成1 (89)年3月末 13,675,149 107.10 40,561,404 101.34 33.7 2.97
平成2 (90)年3月末 14,303,731 104.60 41,156,485 101.47 34.8 2.88
平成3 (91)年3月末 15,025,762 105.05 41,797,445 101.56 35.9 2.78
平成4 (92)年3月末 15,504,393 103.19 42,457,975 101.58 36.5 2.74
平成5 (93)年3月末 15,889,605 102.48 43,077,126 101.46 36.9 2.71
平成6 (94)年3月末 16,323,886 102.73 43,665,843 101.37 37.4 2.67
平成7 (95)年3月末 16,793,650 102.88 44,235,735 101.31 38.0 2.63
平成8 (96)年3月末 17,341,690 103.26 44,830,961 101.35 38.7 2.59
平成9 (97)年3月末 17,775,335 102.50 45,498,173 101.49 39.1 2.56
平成10(98)年3月末 18,108,877 101.88 46,156,796 101.45 39.2 2.55
平成11(99)年3月末 18,568,992 102.54 46,811,712 101.42 39.7 2.52
平成12(00)年3月末 19,323,946 104.07 47,419,905 101.30 40.8 2.45
平成13(01)年3月末 20,041,396 103.71 48,015,251 101.26 41.7 2.40
平成14(02)年3月末 20,777,525 103.67 48,637,789 101.30 42.7 2.34
平成15(03)年3月末 21,492,291 103.44 49,260,791 101.28 43.6 2.29
平成16(04)年3月末 22,264,836 103.59 49,837,731 101.17 44.7 2.24
平成17(05)年3月末 23,091,503 103.71 50,382,081 101.09 45.8 2.18
平成18(06)年3月末 23,896,947 103.49 51,102,005 101.43 46.8 2.14
平成19(07)年3月末 24,756,432 103.60 51,713,048 101.20 47.9 2.09



INDEX | 軽自動車の世帯当たり普及台数について | 軽自動車新車販売速報 | 新車情報



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。