軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜4月累計 | 占拠率 | |||||
17年(A) | 16年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 6375 | 3895 | 163.7 | 6162 | 103.5 | 10081 | 1993. 4 | 16256 | 16370 | 99.3 | 33.4 | 33.6 |
ヤ マ ハ | 5674 | 3321 | 170.9 | 5606 | 101.2 | 6857 | 2004. 4 | 14127 | 14373 | 98.3 | 29.7 | 29.2 |
カワサキ | 3443 | 2073 | 166.1 | 3500 | 98.4 | 3500 | 2016. 4 | 8668 | 8873 | 97.7 | 18.0 | 17.9 |
ス ズ キ | 2935 | 1838 | 159.7 | 3089 | 95.0 | 3844 | 2008. 4 | 7608 | 7997 | 95.1 | 15.4 | 15.7 |
そ の 他 | 684 | 394 | 173.6 | 719 | 95.1 | 779 | 2015. 4 | 1740 | 1926 | 90.3 | 3.6 | 3.6 |
合 計 | 19111 | 11521 | 165.9 | 19076 | 100.2 | 23100 | 1993. 4 | 48399 | 49539 | 97.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値