軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜11月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3554 | 3917 | 90.7 | 3467 | 102.5 | 10081 | 1993. 4 | 48458 | 49919 | 97.1 | 33.8 | 33.1 |
ヤ マ ハ | 2917 | 3400 | 85.8 | 3083 | 94.6 | 6857 | 2004. 4 | 42510 | 43346 | 98.1 | 27.8 | 29.0 |
カワサキ | 1849 | 2150 | 86.0 | 1786 | 103.5 | 3500 | 2016. 4 | 26666 | 25374 | 105.1 | 17.6 | 18.2 |
ス ズ キ | 1725 | 1894 | 91.1 | 1655 | 104.2 | 3844 | 2008. 4 | 23394 | 23674 | 98.8 | 16.4 | 16.0 |
そ の 他 | 457 | 460 | 99.3 | 477 | 95.8 | 779 | 2015. 4 | 5551 | 5849 | 94.9 | 4.4 | 3.8 |
合 計 | 10502 | 11821 | 88.8 | 10468 | 100.3 | 23100 | 1993. 4 | 146579 | 148162 | 98.9 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値