軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜7月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 5002 | 5040 | 99.2 | 5328 | 93.9 | 10081 | 1993. 4 | 31637 | 33004 | 95.9 | 33.1 | 32.9 |
ヤ マ ハ | 4423 | 4678 | 94.5 | 4618 | 95.8 | 6857 | 2004. 4 | 28044 | 28613 | 98.0 | 29.3 | 29.2 |
カワサキ | 2810 | 2885 | 97.4 | 2779 | 101.1 | 3500 | 2016. 4 | 17497 | 16836 | 103.9 | 18.6 | 18.2 |
ス ズ キ | 2313 | 2467 | 93.8 | 2495 | 92.7 | 3844 | 2008. 4 | 15358 | 15674 | 98.0 | 15.3 | 16.0 |
そ の 他 | 548 | 565 | 97.0 | 609 | 90.0 | 779 | 2015. 4 | 3637 | 3818 | 95.3 | 3.6 | 3.8 |
合 計 | 15096 | 15635 | 96.6 | 15829 | 95.4 | 23100 | 1993. 4 | 96173 | 97945 | 98.2 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値