統計

2016年5月軽四輪車中古車販売台数

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1605chuuko4.xls(19KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
16年(A) 15年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 70568 76483 92.3 68190 103.5 162835 2006. 3 441521 456517 96.7 31.4 31.7
ダイハツ 71518 76488 93.5 66717 107.2 147279 2014. 3 434608 446167 97.4 31.8 31.2
三 菱 18659 21058 88.6 19381 96.3 64876 2004. 3 120147 132181 90.9 8.3 8.6
ス バ ル 12574 13703 91.8 12776 98.4 46935 1991. 3 78212 84403 92.7 5.6 5.6
ホ ン ダ 32598 34143 95.5 30261 107.7 73285 2014. 3 199172 206502 96.5 14.5 14.3
マ ツ ダ 5862 6175 94.9 5633 104.1 14499 2004. 3 35274 36463 96.7 2.6 2.5
日 産 12370 14552 85.0 11142 111.0 24178 2016. 3 78536 72825 107.8 5.5 5.6
ト ヨ タ 449 510 88.0 318 141.2 817 2016. 3 2806 2107 133.2 0.2 0.2
スマート 93 87 106.9 117 79.5 223 2014. 3 545 677 80.5 0.0 0.0
そ の 他 5 8 62.5 4 125.0 130 2003. 3 30 51 58.8 0.0 0.0
合 計 224696 243207 92.4 214539 104.7 495496 2014. 3 1390851 1437893 96.7 100.0 100.0

(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
16年(A) 15年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 54230 59465 91.2 52145 104.0 123727 2014. 3 343516 356791 96.3 31.3 31.7
ダイハツ 57751 61542 93.8 52578 109.8 118881 2014. 3 351883 356890 98.6 33.3 32.5
三 菱 13022 15112 86.2 13610 95.7 41272 2004. 3 85627 95263 89.9 7.5 7.9
ス バ ル 6554 7147 91.7 6595 99.4 23389 2004. 3 41099 45408 90.5 3.8 3.8
ホ ン ダ 26225 27646 94.9 23872 109.9 57939 2014. 3 160201 165376 96.9 15.1 14.8
マ ツ ダ 4807 5077 94.7 4561 105.4 11729 2004. 3 29275 30136 97.1 2.8 2.7
日 産 10488 12420 84.4 9484 110.6 21078 2016. 3 67776 63185 107.3 6.0 6.3
ト ヨ タ 350 395 88.6 259 135.1 679 2016. 3 2233 1705 131.0 0.2 0.2
スマート 93 87 106.9 117 79.5 223 2014. 3 545 677 80.5 0.1 0.1
そ の 他 5 7 71.4 4 125.0 49 2011. 3 26 48 54.2 0.0 0.0
合 計 173525 188898 91.9 163225 106.3 383247 2014. 3 1082181 1115479 97.0 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
16年(A) 15年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 16338 17018 96.0 16045 101.8 104653 1989. 3 98005 99726 98.3 31.9 31.8
ダイハツ 13767 14946 92.1 14139 97.4 74199 1991. 3 82725 89277 92.7 26.9 26.8
三 菱 5637 5946 94.8 5771 97.7 44272 1989. 3 34520 36918 93.5 11.0 11.2
ス バ ル 6020 6556 91.8 6181 97.4 39959 1989. 3 37113 38995 95.2 11.8 12.0
ホ ン ダ 6373 6497 98.1 6389 99.7 37775 1995. 3 38971 41126 94.8 12.5 12.6
マ ツ ダ 1055 1098 96.1 1072 98.4 7557 1984. 3 5999 6327 94.8 2.1 1.9
日 産 1882 2132 88.3 1658 113.5 3100 2016. 3 10760 9640 111.6 3.7 3.5
ト ヨ タ 99 115 86.1 59 167.8 138 2016. 3 573 402 142.5 0.2 0.2
スマート
そ の 他 1 109 2002. 7 4 3 133.3 0.0
合 計 51171 54309 94.2 51314 99.7 303790 1989. 3 308670 322414 95.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
16年(A) 15年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 8449 8693 97.2 8563 98.7 76126 1989. 3 50810 52751 96.3 33.0 32.8
ダイハツ 6856 7596 90.3 6913 99.2 61781 1991. 3 41747 43504 96.0 26.8 26.9
三 菱 3162 3287 96.2 3144 100.6 32150 1989. 3 19150 20263 94.5 12.3 12.4
ス バ ル 2659 2954 90.0 2809 94.7 29604 1989. 3 16745 17873 93.7 10.4 10.8
ホ ン ダ 2426 2363 102.7 2381 101.9 24780 1995. 3 14922 15997 93.3 9.5 9.6
マ ツ ダ 602 633 95.1 606 99.3 1297 1999. 3 3417 3630 94.1 2.4 2.2
日 産 1385 1549 89.4 1259 110.0 2240 2016. 3 7790 7090 109.9 5.4 5.0
ト ヨ タ 65 88 73.9 39 166.7 94 2016. 3 395 253 156.1 0.3 0.3
スマート
そ の 他 2 2014. 9 1 1 100.0 0.0
合 計 25604 27163 94.3 25714 99.6 216786 1989. 3 154977 161362 96.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
16年(A) 15年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 7889 8325 94.8 7482 105.4 28527 1989. 3 47195 46975 100.5 30.9 30.7
ダイハツ 6911 7350 94.0 7226 95.6 14477 2004. 3 40978 45773 89.5 27.0 26.7
三 菱 2475 2659 93.1 2627 94.2 12122 1989. 3 15370 16655 92.3 9.7 10.0
ス バ ル 3361 3602 93.3 3372 99.7 10355 1989. 3 20368 21122 96.4 13.1 13.3
ホ ン ダ 3947 4134 95.5 4008 98.5 19279 1983. 3 24049 25129 95.7 15.4 15.6
マ ツ ダ 453 465 97.4 466 97.2 7337 1984. 3 2582 2697 95.7 1.8 1.7
日 産 497 583 85.2 399 124.6 860 2016. 3 2970 2550 116.5 1.9 1.9
ト ヨ タ 34 27 125.9 20 170.0 48 2015. 3 178 149 119.5 0.1 0.1
スマート
そ の 他 1 109 2002. 7 3 2 150.0 0.0
合 計 25567 27146 94.2 25600 99.9 87004 1989. 3 153693 161052 95.4 100.0 100.0