軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜5月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 5225 | 6162 | 84.8 | 5073 | 103.0 | 10081 | 1993. 4 | 21595 | 22406 | 96.4 | 32.9 | 33.0 |
ヤ マ ハ | 4570 | 5606 | 81.5 | 4417 | 103.5 | 6857 | 2004. 4 | 18943 | 19271 | 98.3 | 28.7 | 28.9 |
カワサキ | 2929 | 3500 | 83.7 | 2587 | 113.2 | 3500 | 2016. 4 | 11802 | 11382 | 103.7 | 18.4 | 18.0 |
ス ズ キ | 2581 | 3089 | 83.6 | 2420 | 106.7 | 3844 | 2008. 4 | 10578 | 10733 | 98.6 | 16.2 | 16.2 |
そ の 他 | 598 | 719 | 83.2 | 614 | 97.4 | 779 | 2015. 4 | 2524 | 2600 | 97.1 | 3.8 | 3.9 |
合 計 | 15903 | 19076 | 83.4 | 15111 | 105.2 | 23100 | 1993. 4 | 65442 | 66392 | 98.6 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値