軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 139338 | 86131 | 161.8 | 147737 | 94.3 | 162835 | 2006. 3 | 294470 | 307416 | 95.8 | 31.6 | 31.9 |
ダイハツ | 135558 | 84526 | 160.4 | 143749 | 94.3 | 147279 | 2014. 3 | 286602 | 298260 | 96.1 | 30.8 | 31.1 |
三 菱 | 39656 | 23085 | 171.8 | 43850 | 90.4 | 64876 | 2004. 3 | 80430 | 89232 | 90.1 | 9.0 | 8.7 |
ス バ ル | 25397 | 14823 | 171.3 | 28360 | 89.6 | 46935 | 1991. 3 | 51935 | 56633 | 91.7 | 5.8 | 5.6 |
ホ ン ダ | 64528 | 38298 | 168.5 | 68853 | 93.7 | 73285 | 2014. 3 | 132431 | 139712 | 94.8 | 14.6 | 14.3 |
マ ツ ダ | 11141 | 6739 | 165.3 | 11704 | 95.2 | 14499 | 2004. 3 | 23237 | 24150 | 96.2 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | * 24178 | 15483 | 156.2 | 22683 | 106.6 | 22683 | 2015. 3 | 51614 | 47895 | 107.8 | 5.5 | 5.6 |
ト ヨ タ | * 817 | 577 | 141.6 | 661 | 123.6 | 661 | 2015. 3 | 1847 | 1410 | 131.0 | 0.2 | 0.2 |
スマート | 197 | 97 | 203.1 | 212 | 92.9 | 223 | 2014. 3 | 365 | 430 | 84.9 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 10 | 1 | 1000.0 | 22 | 45.5 | 130 | 2003. 3 | 17 | 42 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 440820 | 269760 | 163.4 | 467831 | 94.2 | 495496 | 2014. 3 | 922948 | 965180 | 95.6 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
*は過去最高をあらわします。
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 108338 | 67304 | 161.0 | 116138 | 93.3 | 123727 | 2014. 3 | 229821 | 241530 | 95.2 | 31.6 | 31.9 |
ダイハツ | 109957 | 68321 | 160.9 | 115948 | 94.8 | 118881 | 2014. 3 | 232590 | 239734 | 97.0 | 32.1 | 32.3 |
三 菱 | 28402 | 16409 | 173.1 | 31779 | 89.4 | 41272 | 2004. 3 | 57493 | 64675 | 88.9 | 8.3 | 8.0 |
ス バ ル | 13338 | 7813 | 170.7 | 15530 | 85.9 | 23389 | 2004. 3 | 27398 | 30706 | 89.2 | 3.9 | 3.8 |
ホ ン ダ | 51800 | 30641 | 169.1 | 55246 | 93.8 | 57939 | 2014. 3 | 106330 | 112126 | 94.8 | 15.1 | 14.8 |
マ ツ ダ | 9230 | 5633 | 163.9 | 9807 | 94.1 | 11729 | 2004. 3 | 19391 | 20156 | 96.2 | 2.7 | 2.7 |
日 産 | * 21078 | 13445 | 156.8 | 19869 | 106.1 | 19869 | 2015. 3 | 44868 | 41866 | 107.2 | 6.1 | 6.2 |
ト ヨ タ | * 679 | 454 | 149.6 | 535 | 126.9 | 535 | 2015. 3 | 1488 | 1145 | 130.0 | 0.2 | 0.2 |
スマート | 197 | 97 | 203.1 | 212 | 92.9 | 223 | 2014. 3 | 365 | 430 | 84.9 | 0.1 | 0.1 |
そ の 他 | 7 | 1 | 700.0 | 21 | 33.3 | 49 | 2011. 3 | 14 | 39 | 35.9 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 343026 | 210118 | 163.3 | 365085 | 94.0 | 383247 | 2014. 3 | 719758 | 752407 | 95.7 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 31000 | 18827 | 164.7 | 31599 | 98.1 | 104653 | 1989. 3 | 64649 | 65886 | 98.1 | 31.7 | 31.8 |
ダイハツ | 25601 | 16205 | 158.0 | 27801 | 92.1 | 74199 | 1991. 3 | 54012 | 58526 | 92.3 | 26.2 | 26.6 |
三 菱 | 11254 | 6676 | 168.6 | 12071 | 93.2 | 44272 | 1989. 3 | 22937 | 24557 | 93.4 | 11.5 | 11.3 |
ス バ ル | 12059 | 7010 | 172.0 | 12830 | 94.0 | 39959 | 1989. 3 | 24537 | 25927 | 94.6 | 12.3 | 12.1 |
ホ ン ダ | 12728 | 7657 | 166.2 | 13607 | 93.5 | 37775 | 1995. 3 | 26101 | 27586 | 94.6 | 13.0 | 12.8 |
マ ツ ダ | 1911 | 1106 | 172.8 | 1897 | 100.7 | 7557 | 1984. 3 | 3846 | 3994 | 96.3 | 2.0 | 1.9 |
日 産 | * 3100 | 2038 | 152.1 | 2814 | 110.2 | 2814 | 2015. 3 | 6746 | 6029 | 111.9 | 3.2 | 3.3 |
ト ヨ タ | * 138 | 123 | 112.2 | 126 | 109.5 | 126 | 2015. 3 | 359 | 265 | 135.5 | 0.1 | 0.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 3 | 1 | 300.0 | 109 | 2002. 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 97794 | 59642 | 164.0 | 102746 | 95.2 | 303790 | 1989. 3 | 203190 | 212773 | 95.5 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳−バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 15902 | 9899 | 160.6 | 16494 | 96.4 | 76126 | 1989. 3 | 33668 | 34882 | 96.5 | 33.0 | 32.9 |
ダイハツ | 12676 | 8458 | 149.9 | 13452 | 94.2 | 61781 | 1991. 3 | 27295 | 28563 | 95.6 | 26.3 | 26.7 |
三 菱 | 6084 | 3806 | 159.9 | 6637 | 91.7 | 32150 | 1989. 3 | 12701 | 13574 | 93.6 | 12.6 | 12.4 |
ス バ ル | 5326 | 3186 | 167.2 | 5781 | 92.1 | 29604 | 1989. 3 | 11132 | 11943 | 93.2 | 11.1 | 10.9 |
ホ ン ダ | 4741 | 3082 | 153.8 | 5210 | 91.0 | 24780 | 1995. 3 | 10133 | 10812 | 93.7 | 9.9 | 9.9 |
マ ツ ダ | 1065 | 647 | 164.6 | 1055 | 100.9 | 1297 | 1999. 3 | 2182 | 2279 | 95.7 | 2.2 | 2.1 |
日 産 | * 2240 | 1496 | 149.7 | 1984 | 112.9 | 1984 | 2015. 3 | 4856 | 4348 | 111.7 | 4.7 | 4.8 |
ト ヨ タ | * 94 | 85 | 110.6 | 78 | 120.5 | 85 | 2016. 2 | 242 | 164 | 147.6 | 0.2 | 0.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 2 | 2014. 9 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 48129 | 30659 | 157.0 | 50691 | 94.9 | 216786 | 1989. 3 | 102210 | 106566 | 95.9 | 100.0 | 100.0 |
* は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 15098 | 8928 | 169.1 | 15105 | 100.0 | 28527 | 1989. 3 | 30981 | 31004 | 99.9 | 30.4 | 30.7 |
ダイハツ | 12925 | 7747 | 166.8 | 14349 | 90.1 | 14477 | 2004. 3 | 26717 | 29963 | 89.2 | 26.0 | 26.5 |
三 菱 | 5170 | 2870 | 180.1 | 5434 | 95.1 | 12122 | 1989. 3 | 10236 | 10983 | 93.2 | 10.4 | 10.1 |
ス バ ル | 6733 | 3824 | 176.1 | 7049 | 95.5 | 10355 | 1989. 3 | 13405 | 13984 | 95.9 | 13.6 | 13.3 |
ホ ン ダ | 7987 | 4575 | 174.6 | 8397 | 95.1 | 19279 | 1983. 3 | 15968 | 16774 | 95.2 | 16.1 | 15.8 |
マ ツ ダ | 846 | 459 | 184.3 | 842 | 100.5 | 7337 | 1984. 3 | 1664 | 1715 | 97.0 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | * 860 | 542 | 158.7 | 830 | 103.6 | 830 | 2015. 3 | 1890 | 1681 | 112.4 | 1.7 | 1.9 |
ト ヨ タ | 44 | 38 | 115.8 | 48 | 91.7 | 48 | 2015. 3 | 117 | 101 | 115.8 | 0.1 | 0.1 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 1 | 200.0 | 109 | 2002. 7 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 49665 | 28983 | 171.4 | 52055 | 95.4 | 87004 | 1989. 3 | 100980 | 106207 | 95.1 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。