軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜2月累計 | 占拠率 | |||||
16年(A) | 15年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3276 | 2842 | 115.3 | 3394 | 96.5 | 10081 | 1993. 4 | 6118 | 6442 | 95.0 | 33.2 | 33.3 |
ヤ マ ハ | 2828 | 2450 | 115.4 | 2919 | 96.9 | 6857 | 2004. 4 | 5278 | 5512 | 95.8 | 28.7 | 28.7 |
カワサキ | 1750 | 1476 | 118.6 | 1738 | 100.7 | 3474 | 2015. 4 | 3226 | 3149 | 102.4 | 17.7 | 17.6 |
ス ズ キ | 1596 | 1368 | 116.7 | 1593 | 100.2 | 3844 | 2008. 4 | 2964 | 3062 | 96.8 | 16.2 | 16.1 |
そ の 他 | 418 | 361 | 115.8 | 376 | 111.2 | 779 | 2015. 4 | 779 | 732 | 106.4 | 4.2 | 4.2 |
合 計 | 9868 | 8497 | 116.1 | 10020 | 98.5 | 23100 | 1993. 4 | 18365 | 18897 | 97.2 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値