統計

2015年9月軽四輪車中古車販売台数

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1509chuuko4.xls(19KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 73989 65443 113.1 76878 96.2 162835 2006. 3 750424 765544 98.0 32.3 31.9
ダイハツ 69464 61388 113.2 71235 97.5 147279 2014. 3 727438 718265 101.3 30.3 30.9
三 菱 20430 18018 113.4 23318 87.6 64876 2004. 3 215284 238645 90.2 8.9 9.1
ス バ ル 13491 12125 111.3 14716 91.7 46935 1991. 3 139181 150943 92.2 5.9 5.9
ホ ン ダ 32610 28506 114.4 34311 95.0 73285 2014. 3 336298 345196 97.4 14.2 14.3
マ ツ ダ 5962 5132 116.2 6433 92.7 14499 2004. 3 60262 61974 97.2 2.6 2.6
日 産 12514 10713 116.8 12126 103.2 22683 2015. 3 120916 109992 109.9 5.5 5.1
ト ヨ タ 408 350 116.6 283 144.2 661 2015. 3 3661 2039 179.5 0.2 0.2
スマート 84 98 85.7 103 81.6 223 2014. 3 1070 1165 91.8 0.0 0.0
そ の 他 14 12 116.7 7 200.0 130 2003. 3 98 67 146.3 0.0 0.0
合 計 228966 201785 113.5 239410 95.6 495496 2014. 3 2354632 2393830 98.4 100.0 100.0

(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

*は過去最高をあらわします。

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 57283 50824 112.7 59509 96.3 123727 2014. 3 583265 590740 98.7 32.6 32.1
ダイハツ 55256 48888 113.0 56546 97.7 118881 2014. 3 579889 573312 101.1 31.4 31.9
三 菱 14478 12694 114.1 16675 86.8 41272 2004. 3 153428 170554 90.0 8.2 8.4
ス バ ル 7046 6529 107.9 7916 89.0 23389 2004. 3 74378 81645 91.1 4.0 4.1
ホ ン ダ 25832 22842 113.1 27140 95.2 57939 2014. 3 268340 272029 98.6 14.7 14.8
マ ツ ダ 4943 4253 116.2 5272 93.8 11729 2004. 3 49669 50546 98.3 2.8 2.7
日 産 10688 9291 115.0 10572 101.1 19869 2015. 3 104377 94772 110.1 6.1 5.7
ト ヨ タ 327 283 115.5 225 145.3 535 2015. 3 2961 1560 189.8 0.2 0.2
スマート 84 98 85.7 103 81.6 223 2014. 3 1070 1165 91.8 0.0 0.1
そ の 他 14 12 116.7 5 280.0 49 2011. 3 95 62 153.2 0.0 0.0
合 計 175951 155714 113.0 183963 95.6 383247 2014. 3 1817472 1836385 99.0 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 16706 14619 114.3 17369 96.2 104653 1989. 3 167159 174804 95.6 31.5 31.1
ダイハツ 14208 12500 113.7 14689 96.7 74199 1991. 3 147549 144953 101.8 26.8 27.5
三 菱 5952 5324 111.8 6643 89.6 44272 1989. 3 61856 68091 90.8 11.2 11.5
ス バ ル 6445 5596 115.2 6800 94.8 39959 1989. 3 64803 69298 93.5 12.2 12.1
ホ ン ダ 6778 5664 119.7 7171 94.5 37775 1995. 3 67958 73167 92.9 12.8 12.7
マ ツ ダ 1019 879 115.9 1161 87.8 7557 1984. 3 10593 11428 92.7 1.9 2.0
日 産 1826 1422 128.4 1554 117.5 2814 2015. 3 16539 15220 108.7 3.4 3.1
ト ヨ タ 81 67 120.9 58 139.7 126 2015. 3 700 479 146.1 0.2 0.1
スマート
そ の 他 2 109 2002. 7 3 5 60.0 0.0
合 計 53015 46071 115.1 55447 95.6 303790 1989. 3 537160 557445 96.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 8880 8020 110.7 9210 96.4 76126 1989. 3 89017 92724 96.0 32.5 32.6
ダイハツ 7274 6591 110.4 7623 95.4 61781 1991. 3 73574 74916 98.2 26.6 27.0
三 菱 3438 3118 110.3 3836 89.6 32150 1989. 3 34726 38401 90.4 12.6 12.7
ス バ ル 2943 2624 112.2 3249 90.6 29604 1989. 3 29844 33224 89.8 10.8 10.9
ホ ン ダ 2740 2254 121.6 2841 96.4 24780 1995. 3 26723 29360 91.0 10.0 9.8
マ ツ ダ 611 539 113.4 667 91.6 1297 1999. 3 6185 6410 96.5 2.2 2.3
日 産 1393 1041 133.8 1191 117.0 1984 2015. 3 12322 11393 108.2 5.1 4.5
ト ヨ タ 55 44 125.0 42 131.0 78 2015. 3 447 311 143.7 0.2 0.2
スマート
そ の 他 2 2 2014. 9 1 2 50.0 0.0
合 計 27334 24231 112.8 28661 95.4 216786 1989. 3 272839 286741 95.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 7826 6599 118.6 8159 95.9 28527 1989. 3 78142 82080 95.2 30.5 29.6
ダイハツ 6934 5909 117.3 7066 98.1 14477 2004. 3 73975 70037 105.6 27.0 28.0
三 菱 2514 2206 114.0 2807 89.6 12122 1989. 3 27130 29690 91.4 9.8 10.3
ス バ ル 3502 2972 117.8 3551 98.6 10355 1989. 3 34959 36074 96.9 13.6 13.2
ホ ン ダ 4038 3410 118.4 4330 93.3 19279 1983. 3 41235 43807 94.1 15.7 15.6
マ ツ ダ 408 340 120.0 494 82.6 7337 1984. 3 4408 5018 87.8 1.6 1.7
日 産 433 381 113.6 363 119.3 830 2015. 3 4217 3827 110.2 1.7 1.6
ト ヨ タ 26 23 113.0 16 162.5 48 2015. 3 253 168 150.6 0.1 0.1
スマート
そ の 他 109 2002. 7 2 3 66.7 0.0
合 計 25681 21840 117.6 26786 95.9 87004 1989. 3 264321 270704 97.6 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。