軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜8月累計 | 占拠率 | |||||
| 15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 65443 | 77056 | 84.9 | 63724 | 102.7 | 162835 | 2006. 3 | 676435 | 688666 | 98.2 | 32.4 | 31.8 |
| ダイハツ | 61388 | 75100 | 81.7 | 59737 | 102.8 | 147279 | 2014. 3 | 657974 | 647030 | 101.7 | 30.4 | 31.0 |
| 三 菱 | 18018 | 22248 | 81.0 | 19526 | 92.3 | 64876 | 2004. 3 | 194854 | 215327 | 90.5 | 8.9 | 9.2 |
| ス バ ル | 12125 | 14486 | 83.7 | 12221 | 99.2 | 46935 | 1991. 3 | 125690 | 136227 | 92.3 | 6.0 | 5.9 |
| ホ ン ダ | 28506 | 34099 | 83.6 | 28278 | 100.8 | 73285 | 2014. 3 | 303688 | 310885 | 97.7 | 14.1 | 14.3 |
| マ ツ ダ | 5132 | 6237 | 82.3 | 5213 | 98.4 | 14499 | 2004. 3 | 54300 | 55541 | 97.8 | 2.5 | 2.6 |
| 日 産 | 10713 | 12537 | 85.5 | 9900 | 108.2 | 22683 | 2015. 3 | 108402 | 97866 | 110.8 | 5.3 | 5.1 |
| ト ヨ タ | 350 | 385 | 90.9 | 197 | 177.7 | 661 | 2015. 3 | 3253 | 1756 | 185.3 | 0.2 | 0.2 |
| スマート | 98 | 99 | 99.0 | 84 | 116.7 | 223 | 2014. 3 | 986 | 1062 | 92.8 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 12 | 12 | 100.0 | 5 | 240.0 | 130 | 2003. 3 | 84 | 60 | 140.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 201785 | 242259 | 83.3 | 198885 | 101.5 | 495496 | 2014. 3 | 2125666 | 2154420 | 98.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
*は過去最高をあらわします。
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜8月累計 | 占拠率 | |||||
| 15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 50824 | 59490 | 85.4 | 49078 | 103.6 | 123727 | 2014. 3 | 525982 | 531231 | 99.0 | 32.6 | 32.0 |
| ダイハツ | 48888 | 59462 | 82.2 | 47588 | 102.7 | 118881 | 2014. 3 | 524633 | 516766 | 101.5 | 31.4 | 32.0 |
| 三 菱 | 12694 | 15579 | 81.5 | 14028 | 90.5 | 41272 | 2004. 3 | 138950 | 153879 | 90.3 | 8.2 | 8.5 |
| ス バ ル | 6529 | 7741 | 84.3 | 6615 | 98.7 | 23389 | 2004. 3 | 67332 | 73729 | 91.3 | 4.2 | 4.1 |
| ホ ン ダ | 22842 | 27079 | 84.4 | 22270 | 102.6 | 57939 | 2014. 3 | 242508 | 244889 | 99.0 | 14.7 | 14.8 |
| マ ツ ダ | 4253 | 5111 | 83.2 | 4234 | 100.4 | 11729 | 2004. 3 | 44726 | 45274 | 98.8 | 2.7 | 2.7 |
| 日 産 | 9291 | 10763 | 86.3 | 8539 | 108.8 | 19869 | 2015. 3 | 93689 | 84200 | 111.3 | 6.0 | 5.7 |
| ト ヨ タ | 283 | 310 | 91.3 | 163 | 173.6 | 535 | 2015. 3 | 2634 | 1335 | 197.3 | 0.2 | 0.2 |
| スマート | 98 | 99 | 99.0 | 84 | 116.7 | 223 | 2014. 3 | 986 | 1062 | 92.8 | 0.1 | 0.1 |
| そ の 他 | 12 | 12 | 100.0 | 5 | 240.0 | 49 | 2011. 3 | 81 | 57 | 142.1 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 155714 | 185646 | 83.9 | 152604 | 102.0 | 383247 | 2014. 3 | 1641521 | 1652422 | 99.3 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜8月累計 | 占拠率 | |||||
| 15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 14619 | 17566 | 83.2 | 14646 | 99.8 | 104653 | 1989. 3 | 150453 | 157435 | 95.6 | 31.7 | 31.1 |
| ダイハツ | 12500 | 15638 | 79.9 | 12149 | 102.9 | 74199 | 1991. 3 | 133341 | 130264 | 102.4 | 27.1 | 27.5 |
| 三 菱 | 5324 | 6669 | 79.8 | 5498 | 96.8 | 44272 | 1989. 3 | 55904 | 61448 | 91.0 | 11.6 | 11.5 |
| ス バ ル | 5596 | 6745 | 83.0 | 5606 | 99.8 | 39959 | 1989. 3 | 58358 | 62498 | 93.4 | 12.1 | 12.1 |
| ホ ン ダ | 5664 | 7020 | 80.7 | 6008 | 94.3 | 37775 | 1995. 3 | 61180 | 65996 | 92.7 | 12.3 | 12.6 |
| マ ツ ダ | 879 | 1126 | 78.1 | 979 | 89.8 | 7557 | 1984. 3 | 9574 | 10267 | 93.3 | 1.9 | 2.0 |
| 日 産 | 1422 | 1774 | 80.2 | 1361 | 104.5 | 2814 | 2015. 3 | 14713 | 13666 | 107.7 | 3.1 | 3.0 |
| ト ヨ タ | 67 | 75 | 89.3 | 34 | 197.1 | 126 | 2015. 3 | 619 | 421 | 147.0 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002. 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 46071 | 56613 | 81.4 | 46281 | 99.5 | 303790 | 1989. 3 | 484145 | 501998 | 96.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−バン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜8月累計 | 占拠率 | |||||
| 15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 8020 | 9525 | 84.2 | 7877 | 101.8 | 76126 | 1989. 3 | 80137 | 83514 | 96.0 | 33.1 | 32.6 |
| ダイハツ | 6591 | 8183 | 80.5 | 6245 | 105.5 | 61781 | 1991. 3 | 66300 | 67293 | 98.5 | 27.2 | 27.0 |
| 三 菱 | 3118 | 3831 | 81.4 | 3177 | 98.1 | 32150 | 1989. 3 | 31288 | 34565 | 90.5 | 12.9 | 12.7 |
| ス バ ル | 2624 | 3145 | 83.4 | 2823 | 93.0 | 29604 | 1989. 3 | 26901 | 29975 | 89.7 | 10.8 | 11.0 |
| ホ ン ダ | 2254 | 2787 | 80.9 | 2525 | 89.3 | 24780 | 1995. 3 | 23983 | 26519 | 90.4 | 9.3 | 9.8 |
| マ ツ ダ | 539 | 649 | 83.1 | 566 | 95.2 | 1297 | 1999. 3 | 5574 | 5743 | 97.1 | 2.2 | 2.3 |
| 日 産 | 1041 | 1352 | 77.0 | 1025 | 101.6 | 1984 | 2015. 3 | 10929 | 10202 | 107.1 | 4.3 | 4.5 |
| ト ヨ タ | 44 | 40 | 110.0 | 20 | 220.0 | 78 | 2015. 3 | 392 | 269 | 145.7 | 0.2 | 0.2 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 2014. 9 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 合 計 | 24231 | 29512 | 82.1 | 24258 | 99.9 | 216786 | 1989. 3 | 245505 | 258080 | 95.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜8月累計 | 占拠率 | |||||
| 15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 6599 | 8041 | 82.1 | 6769 | 97.5 | 28527 | 1989. 3 | 70316 | 73921 | 95.1 | 30.2 | 29.5 |
| ダイハツ | 5909 | 7455 | 79.3 | 5904 | 100.1 | 14477 | 2004. 3 | 67041 | 62971 | 106.5 | 27.1 | 28.1 |
| 三 菱 | 2206 | 2838 | 77.7 | 2321 | 95.0 | 12122 | 1989. 3 | 24616 | 26883 | 91.6 | 10.1 | 10.3 |
| ス バ ル | 2972 | 3600 | 82.6 | 2783 | 106.8 | 10355 | 1989. 3 | 31457 | 32523 | 96.7 | 13.6 | 13.2 |
| ホ ン ダ | 3410 | 4233 | 80.6 | 3483 | 97.9 | 19279 | 1983. 3 | 37197 | 39477 | 94.2 | 15.6 | 15.6 |
| マ ツ ダ | 340 | 477 | 71.3 | 413 | 82.3 | 7337 | 1984. 3 | 4000 | 4524 | 88.4 | 1.6 | 1.7 |
| 日 産 | 381 | 422 | 90.3 | 336 | 113.4 | 830 | 2015. 3 | 3784 | 3464 | 109.2 | 1.7 | 1.6 |
| ト ヨ タ | 23 | 35 | 65.7 | 14 | 164.3 | 48 | 2015. 3 | 227 | 152 | 149.3 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002. 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0.0 | ||||||
| 合 計 | 21840 | 27101 | 80.6 | 22023 | 99.2 | 87004 | 1989. 3 | 238640 | 243918 | 97.8 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
