統計

2015年5月軽四輪車中古車販売台数

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1505chuuko4.xls(19KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 68190 80911 84.3 69113 98.7 162835 2006. 3 456517 478546 95.4 31.8 31.7
ダイハツ 66717 81190 82.2 65782 101.4 147279 2014. 3 446167 447583 99.7 31.1 31.0
三 菱 19381 23568 82.2 22835 84.9 64876 2004. 3 132181 149697 88.3 9.0 9.2
ス バ ル 12776 14994 85.2 14193 90.0 46935 1991. 3 84403 95158 88.7 6.0 5.9
ホ ン ダ 30261 36529 82.8 31345 96.5 73285 2014. 3 206502 215848 95.7 14.1 14.4
マ ツ ダ 5633 6680 84.3 5692 99.0 14499 2004. 3 36463 38447 94.8 2.6 2.5
日 産 11142 13788 80.8 10504 106.1 22683 2015. 3 72825 65614 111.0 5.2 5.1
ト ヨ タ 318 379 83.9 202 157.4 661 2015. 3 2107 1083 194.6 0.1 0.1
スマート 117 130 90.0 131 89.3 223 2014. 3 677 730 92.7 0.1 0.0
そ の 他 4 5 80.0 3 133.3 130 2003. 3 51 41 124.4 0.0 0.0
合 計 214539 258174 83.1 219800 97.6 495496 2014. 3 1437893 1492747 96.3 100.0 100.0

(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

*は過去最高をあらわします。

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 52145 63116 82.6 52198 99.9 123727 2014. 3 356791 370820 96.2 31.9 32.0
ダイハツ 52578 64578 81.4 51516 102.1 118881 2014. 3 356890 359270 99.3 32.2 32.0
三 菱 13610 16978 80.2 16094 84.6 41272 2004. 3 95263 107176 88.9 8.3 8.5
ス バ ル 6595 8107 81.3 7292 90.4 23389 2004. 3 45408 51963 87.4 4.0 4.1
ホ ン ダ 23872 29378 81.3 24272 98.4 57939 2014. 3 165376 170440 97.0 14.6 14.8
マ ツ ダ 4561 5419 84.2 4548 100.3 11729 2004. 3 30136 31476 95.7 2.8 2.7
日 産 9484 11835 80.1 8887 106.7 19869 2015. 3 63185 56692 111.5 5.8 5.7
ト ヨ タ 259 301 86.0 159 162.9 535 2015. 3 1705 802 212.6 0.2 0.2
スマート 117 130 90.0 131 89.3 223 2014. 3 677 730 92.7 0.1 0.1
そ の 他 4 5 80.0 3 133.3 49 2011. 3 48 39 123.1 0.0 0.0
合 計 163225 199847 81.7 165100 98.9 383247 2014. 3 1115479 1149408 97.0 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 16045 17795 90.2 16915 94.9 104653 1989. 3 99726 107726 92.6 31.3 30.9
ダイハツ 14139 16612 85.1 14266 99.1 74199 1991. 3 89277 88313 101.1 27.6 27.7
三 菱 5771 6590 87.6 6741 85.6 44272 1989. 3 36918 42521 86.8 11.2 11.5
ス バ ル 6181 6887 89.7 6901 89.6 39959 1989. 3 38995 43195 90.3 12.0 12.1
ホ ン ダ 6389 7151 89.3 7073 90.3 37775 1995. 3 41126 45408 90.6 12.5 12.8
マ ツ ダ 1072 1261 85.0 1144 93.7 7557 1984. 3 6327 6971 90.8 2.1 2.0
日 産 1658 1953 84.9 1617 102.5 2814 2015. 3 9640 8922 108.0 3.2 3.0
ト ヨ タ 59 78 75.6 43 137.2 126 2015. 3 402 281 143.1 0.1 0.1
スマート
そ の 他 109 2002. 7 3 2 150.0 0.0
合 計 51314 58327 88.0 54700 93.8 303790 1989. 3 322414 343339 93.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 8563 9306 92.0 8845 96.8 76126 1989. 3 52751 56759 92.9 33.3 32.7
ダイハツ 6913 8028 86.1 7428 93.1 61781 1991. 3 43504 45270 96.1 26.9 27.0
三 菱 3144 3545 88.7 3722 84.5 32150 1989. 3 20263 23652 85.7 12.2 12.6
ス バ ル 2809 3121 90.0 3185 88.2 29604 1989. 3 17873 20443 87.4 10.9 11.1
ホ ン ダ 2381 2804 84.9 2744 86.8 24780 1995. 3 15997 18029 88.7 9.3 9.9
マ ツ ダ 606 745 81.3 649 93.4 1297 1999. 3 3630 3862 94.0 2.4 2.2
日 産 1259 1483 84.9 1220 103.2 1984 2015. 3 7090 6614 107.2 4.9 4.4
ト ヨ タ 39 50 78.0 20 195.0 78 2015. 3 253 176 143.8 0.2 0.2
スマート
そ の 他 2 2014. 9 1 0.0
合 計 25714 29082 88.4 27813 92.5 216786 1989. 3 161362 174805 92.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
15年(A) 14年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 7482 8489 88.1 8070 92.7 28527 1989. 3 46975 50967 92.2 29.2 29.2
ダイハツ 7226 8584 84.2 6838 105.7 14477 2004. 3 45773 43043 106.3 28.2 28.4
三 菱 2627 3045 86.3 3019 87.0 12122 1989. 3 16655 18869 88.3 10.3 10.3
ス バ ル 3372 3766 89.5 3716 90.7 10355 1989. 3 21122 22752 92.8 13.2 13.1
ホ ン ダ 4008 4347 92.2 4329 92.6 19279 1983. 3 25129 27379 91.8 15.7 15.6
マ ツ ダ 466 516 90.3 495 94.1 7337 1984. 3 2697 3109 86.7 1.8 1.7
日 産 399 470 84.9 397 100.5 830 2015. 3 2550 2308 110.5 1.6 1.6
ト ヨ タ 20 28 71.4 23 87.0 48 2015. 3 149 105 141.9 0.1 0.1
スマート
そ の 他 109 2002. 7 2 2 100.0 0.0
合 計 25600 29245 87.5 26887 95.2 87004 1989. 3 161052 168534 95.6 100.0 100.0

*は過去最高をあらわします。