軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜3月累計 | 占拠率 | |||||
15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 4339 | 3394 | 127.8 | 4998 | 86.8 | 10081 | 1993. 4 | 10781 | 11767 | 91.6 | 34.5 | 34.3 |
ヤ マ ハ | 3538 | 2919 | 121.2 | 3976 | 89.0 | 6857 | 2004. 4 | 9050 | 9215 | 98.2 | 28.2 | 28.8 |
カワサキ | 2172 | 1738 | 125.0 | 2534 | 85.7 | 3435 | 2004. 4 | 5321 | 5733 | 92.8 | 17.3 | 16.9 |
ス ズ キ | 2044 | 1593 | 128.3 | 2424 | 84.3 | 3844 | 2008. 4 | 5106 | 5666 | 90.1 | 16.3 | 16.2 |
そ の 他 | 475 | 376 | 126.3 | 501 | 94.8 | 738 | 2013. 4 | 1207 | 1268 | 95.2 | 3.8 | 3.8 |
合 計 | 12568 | 10020 | 125.4 | 14433 | 87.1 | 23100 | 1993. 4 | 31465 | 33649 | 93.5 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値