軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜2月累計 | 占拠率 | |||||
15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3394 | 3048 | 111.4 | 3472 | 97.8 | 10081 | 1993. 4 | 6442 | 6769 | 95.2 | 33.9 | 34.1 |
ヤ マ ハ | 2919 | 2593 | 112.6 | 2675 | 109.1 | 6857 | 2004. 4 | 5512 | 5239 | 105.2 | 29.1 | 29.2 |
カワサキ | 1738 | 1411 | 123.2 | 1685 | 103.1 | 3435 | 2004. 4 | 3149 | 3199 | 98.4 | 17.3 | 16.7 |
ス ズ キ | 1593 | 1469 | 108.4 | 1651 | 96.5 | 3844 | 2008. 4 | 3062 | 3242 | 94.4 | 15.9 | 16.2 |
そ の 他 | 376 | 356 | 105.6 | 380 | 98.9 | 738 | 2013. 4 | 732 | 767 | 95.4 | 3.8 | 3.9 |
合 計 | 10020 | 8877 | 112.9 | 9863 | 101.6 | 23100 | 1993. 4 | 18897 | 19216 | 98.3 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値