軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜1月累計 | 占拠率 | |||||
15年(A) | 14年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3048 | 3239 | 94.1 | 3297 | 92.4 | 10081 | 1993. 4 | 3048 | 3297 | 92.4 | 34.3 | 34.3 |
ヤ マ ハ | 2593 | 2758 | 94.0 | 2564 | 101.1 | 6857 | 2004. 4 | 2593 | 2564 | 101.1 | 29.2 | 29.2 |
カワサキ | 1411 | 1599 | 88.2 | 1514 | 93.2 | 3435 | 2004. 4 | 1411 | 1514 | 93.2 | 15.9 | 15.9 |
ス ズ キ | 1469 | 1421 | 103.4 | 1591 | 92.3 | 3844 | 2008. 4 | 1469 | 1591 | 92.3 | 16.5 | 16.5 |
そ の 他 | 356 | 401 | 88.8 | 387 | 92.0 | 738 | 2013. 4 | 356 | 387 | 92.0 | 4.0 | 4.0 |
合 計 | 8877 | 9418 | 94.3 | 9353 | 94.9 | 23100 | 1993. 4 | 8877 | 9353 | 94.9 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値