統計

2014年9月軽四輪車中古車販売台数

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1409chuuko4.xls(18KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 76878 63724 120.6 75520 101.8 162835 2006. 3 765544 743733 102.9 32.1 32.0
ダイハツ 71235 59737 119.2 66822 106.6 147279 2014. 3 718265 656910 109.3 29.8 30.0
三 菱 23318 19526 119.4 24329 95.8 64876 2004. 3 238645 239787 99.5 9.7 10.0
ス バ ル 14716 12221 120.4 15192 96.9 46935 1991. 3 150943 154003 98.0 6.1 6.3
ホ ン ダ 34311 28278 121.3 31911 107.5 73285 2014. 3 345196 318732 108.3 14.3 14.4
マ ツ ダ 6433 5213 123.4 6294 102.2 14499 2004. 3 61974 60101 103.1 2.7 2.6
日 産 12126 9900 122.5 9405 128.9 20578 2014. 3 109992 85245 129.0 5.1 4.6
ト ヨ タ 283 197 143.7 142 199.3 318 2014. 3 2039 1149 177.5 0.1 0.1
スマート 103 84 122.6 107 96.3 223 2014. 3 1165 1087 107.2 0.0 0.0
そ の 他 7 5 140.0 11 63.6 130 2003. 3 67 131 51.1 0.0 0.0
合 計 239410 198885 120.4 229733 104.2 495496 2014. 3 2393830 2260878 105.9 100.0 100.0

(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 59509 49078 121.3 57838 102.9 123727 2014. 3 590740 559459 105.6 32.3 32.2
ダイハツ 56546 47588 118.8 52456 107.8 118881 2014. 3 573312 512585 111.8 30.7 31.2
三 菱 16675 14028 118.9 17375 96.0 41272 2004. 3 170554 169311 100.7 9.1 9.3
ス バ ル 7916 6615 119.7 8495 93.2 23389 2004. 3 81645 84162 97.0 4.3 4.4
ホ ン ダ 27140 22270 121.9 24739 109.7 57939 2014. 3 272029 245497 110.8 14.8 14.8
マ ツ ダ 5272 4234 124.5 5170 102.0 11729 2004. 3 50546 48842 103.5 2.9 2.8
日 産 10572 8539 123.8 8213 128.7 17996 2014. 3 94772 72294 131.1 5.7 5.2
ト ヨ タ 225 163 138.0 116 194.0 239 2014. 3 1560 861 181.2 0.1 0.1
スマート 103 84 122.6 107 96.3 223 2014. 3 1165 1087 107.2 0.1 0.1
そ の 他 5 5 100.0 11 45.5 49 2011. 3 62 128 48.4 0.0 0.0
合 計 183963 152604 120.5 174520 105.4 383247 2014. 3 1836385 1694226 108.4 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 17369 14646 118.6 17682 98.2 104653 1989. 3 174804 184274 94.9 31.3 31.4
ダイハツ 14689 12149 120.9 14366 102.2 74199 1991. 3 144953 144325 100.4 26.5 26.0
三 菱 6643 5498 120.8 6954 95.5 44272 1989. 3 68091 70476 96.6 12.0 12.2
ス バ ル 6800 5606 121.3 6697 101.5 39959 1989. 3 69298 69841 99.2 12.3 12.4
ホ ン ダ 7171 6008 119.4 7172 100.0 37775 1995. 3 73167 73235 99.9 12.9 13.1
マ ツ ダ 1161 979 118.6 1124 103.3 7557 1984. 3 11428 11259 101.5 2.1 2.1
日 産 1554 1361 114.2 1192 130.4 2582 2014. 3 15220 12951 117.5 2.8 2.7
ト ヨ タ 58 34 170.6 26 223.1 79 2014. 3 479 288 166.3 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他 2         109 2002. 7 5 3 166.7 0.0 0.0
合 計 55447 46281 119.8 55213 100.4 303790 1989. 3 557445 566652 98.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 9210 7877 116.9 9759 94.4 76126 1989. 3 92724 99514 93.2 32.1 32.3
ダイハツ 7623 6245 122.1 7729 98.6 61781 1991. 3 74916 77869 96.2 26.6 26.1
三 菱 3836 3177 120.7 4063 94.4 32150 1989. 3 38401 40925 93.8 13.4 13.4
ス バ ル 3249 2823 115.1 3388 95.9 29604 1989. 3 33224 34570 96.1 11.3 11.6
ホ ン ダ 2841 2525 112.5 3004 94.6 24780 1995. 3 29360 30948 94.9 9.9 10.2
マ ツ ダ 667 566 117.8 641 104.1 1297 1999. 3 6410 6111 104.9 2.3 2.2
日 産 1191 1025 116.2 884 134.7 1865 2014. 3 11393 9586 118.9 4.2 4.0
ト ヨ タ 42 20 210.0 13 323.1 51 2014. 3 311 129 241.1 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他 2         2 1990. 1 2     0.0 0.0
合 計 28661 24258 118.2 29481 97.2 216786 1989. 3 286741 299652 95.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 8159 6769 120.5 7923 103.0 28527 1989. 3 82080 84760 96.8 30.5 30.3
ダイハツ 7066 5904 119.7 6637 106.5 14477 2004. 3 70037 66456 105.4 26.4 25.9
三 菱 2807 2321 120.9 2891 97.1 12122 1989. 3 29690 29551 100.5 10.5 11.0
ス バ ル 3551 2783 127.6 3309 107.3 10355 1989. 3 36074 35271 102.3 13.3 13.3
ホ ン ダ 4330 3483 124.3 4168 103.9 19279 1983. 3 43807 42287 103.6 16.2 16.2
マ ツ ダ 494 413 119.6 483 102.3 7337 1984. 3 5018 5148 97.5 1.8 1.9
日 産 363 336 108.0 308 117.9 717 2014. 3 3827 3365 113.7 1.4 1.4
ト ヨ タ 16 14 114.3 13 123.1 28 2014. 3 168 159 105.7 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他           109 2002. 7 3 3 100.0   0.0
合 計 26786 22023 121.6 25732 104.1 87004 1989. 3 270704 267000 101.4 100.0 100.0