軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜9月累計 | 占拠率 | |||||
14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 4928 | 4872 | 101.1 | 4790 | 102.9 | 10081 | 1993. 4 | 44058 | 46069 | 95.6 | 33.8 | 34.5 |
ヤ マ ハ | 4101 | 3938 | 104.1 | 3929 | 104.4 | 6857 | 2004. 4 | 36285 | 37830 | 95.9 | 28.2 | 28.4 |
カワサキ | 2575 | 2465 | 104.5 | 2210 | 116.5 | 3435 | 2004. 4 | 21557 | 21711 | 99.3 | 17.7 | 16.9 |
ス ズ キ | 2380 | 2233 | 106.6 | 2348 | 101.4 | 3844 | 2008. 4 | 20987 | 22295 | 94.1 | 16.3 | 16.4 |
そ の 他 | 575 | 542 | 106.1 | 490 | 117.3 | 738 | 2013. 4 | 4921 | 4534 | 108.5 | 3.9 | 3.9 |
合 計 | 14559 | 14050 | 103.6 | 13767 | 105.8 | 23100 | 1993. 4 | 127808 | 132439 | 96.5 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値