統計

2014年8月軽四輪車中古車販売台数

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1408chuuko4.xls(19KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜8月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 63724 74980 85.0 69679 91.5 162835 2006. 3 688666 668213 103.1 32.0 32.0
ダイハツ 59737 72270 82.7 61306 97.4 147279 2014. 3 647030 590088 109.6 30.0 30.0
三 菱 19526 23590 82.8 22246 87.8 64876 2004. 3 215327 215458 99.9 9.8 10.0
ス バ ル 12221 14780 82.7 13918 87.8 46935 1991. 3 136227 138811 98.1 6.1 6.3
ホ ン ダ 28278 34131 82.9 29189 96.9 73285 2014. 3 310885 286821 108.4 14.2 14.4
マ ツ ダ 5213 5978 87.2 5594 93.2 14499 2004. 3 55541 53807 103.2 2.6 2.6
日 産 9900 11736 84.4 8810 112.4 20578 2014. 3 97866 75840 129.0 5.0 4.5
ト ヨ タ 197 277 71.1 129 152.7 318 2014. 3 1756 1007 174.4 0.1 0.1
スマート 84 138 60.9 111 75.7 223 2014. 3 1062 980 108.4 0.0 0.0
そ の 他 5 10 50.0 12 41.7 130 2003. 3 60 120 50.0 0.0 0.0
合 計 198885 237890 83.6 210994 94.3 495496 2014. 3 2154420 2031145 106.1 100.0 100.0

(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜8月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 49078 57168 85.8 53103 92.4 123727 2014. 3 531231 501621 105.9 32.2 32.1
ダイハツ 47588 57261 83.1 48221 98.7 118881 2014. 3 516766 460129 112.3 31.2 31.3
三 菱 14028 16885 83.1 16101 87.1 41272 2004. 3 153879 151936 101.3 9.2 9.3
ス バ ル 6615 7922 83.5 7712 85.8 23389 2004. 3 73729 75667 97.4 4.3 4.5
ホ ン ダ 22270 26916 82.7 22589 98.6 57939 2014. 3 244889 220758 110.9 14.6 14.8
マ ツ ダ 4234 4840 87.5 4649 91.1 11729 2004. 3 45274 43672 103.7 2.8 2.7
日 産 8539 10028 85.2 7594 112.4 17996 2014. 3 84200 64081 131.4 5.6 5.1
ト ヨ タ 163 216 75.5 98 166.3 239 2014. 3 1335 745 179.2 0.1 0.1
スマート 84 138 60.9 111 75.7 223 2014. 3 1062 980 108.4 0.1 0.1
そ の 他 5 9 55.6 10 50.0 49 2011. 3 57 117 48.7 0.0 0.0
合 計 152604 181383 84.1 160188 95.3 383247 2014. 3 1652422 1519706 108.7 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜8月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 14646 17812 82.2 16576 88.4 104653 1989. 3 157435 166592 94.5 31.6 31.4
ダイハツ 12149 15009 80.9 13085 92.8 74199 1991. 3 130264 129959 100.2 26.3 25.9
三 菱 5498 6705 82.0 6145 89.5 44272 1989. 3 61448 63522 96.7 11.9 12.2
ス バ ル 5606 6858 81.7 6206 90.3 39959 1989. 3 62498 63144 99.0 12.1 12.4
ホ ン ダ 6008 7215 83.3 6600 91.0 37775 1995. 3 65996 66063 99.9 13.0 13.1
マ ツ ダ 979 1138 86.0 945 103.6 7557 1984. 3 10267 10135 101.3 2.1 2.0
日 産 1361 1708 79.7 1216 111.9 2582 2014. 3 13666 11759 116.2 2.9 2.7
ト ヨ タ 34 61 55.7 31 109.7 79 2014. 3 421 262 160.7 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他   1   2   109 2002. 7 3 3 100.0   0.0
合 計 46281 56507 81.9 50806 91.1 303790 1989. 3 501998 511439 98.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜8月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 7877 9425 83.6 9267 85.0 76126 1989. 3 83514 89755 93.0 32.5 32.4
ダイハツ 6245 7991 78.2 7247 86.2 61781 1991. 3 67293 70140 95.9 25.7 26.1
三 菱 3177 3873 82.0 3755 84.6 32150 1989. 3 34565 36862 93.8 13.1 13.4
ス バ ル 2823 3375 83.6 3128 90.2 29604 1989. 3 29975 31182 96.1 11.6 11.6
ホ ン ダ 2525 2932 86.1 2824 89.4 24780 1995. 3 26519 27944 94.9 10.4 10.3
マ ツ ダ 566 648 87.3 529 107.0 1297 1999. 3 5743 5470 105.0 2.3 2.2
日 産 1025 1304 78.6 876 117.0 1865 2014. 3 10202 8702 117.2 4.2 4.0
ト ヨ タ 20 42 47.6 19 105.3 51 2014. 3 269 116 231.9 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他           2 1990. 1          
合 計 24258 29590 82.0 27645 87.7 216786 1989. 3 258080 270171 95.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜8月累計 占拠率
14年(A) 13年(B) (A / B) 本月 本年
ス ズ キ 6769 8387 80.7 7309 92.6 28527 1989. 3 73921 76837 96.2 30.7 30.3
ダイハツ 5904 7018 84.1 5838 101.1 14477 2004. 3 62971 59819 105.3 26.8 25.8
三 菱 2321 2832 82.0 2390 97.1 12122 1989. 3 26883 26660 100.8 10.5 11.0
ス バ ル 2783 3483 79.9 3078 90.4 10355 1989. 3 32523 31962 101.8 12.6 13.3
ホ ン ダ 3483 4283 81.3 3776 92.2 19279 1983. 3 39477 38119 103.6 15.8 16.2
マ ツ ダ 413 490 84.3 416 99.3 7337 1984. 3 4524 4665 97.0 1.9 1.9
日 産 336 404 83.2 340 98.8 717 2014. 3 3464 3057 113.3 1.5 1.4
ト ヨ タ 14 19 73.7 12 116.7 28 2014. 3 152 146 104.1 0.1 0.1
スマート                        
そ の 他   1   2   109 2002. 7 3 3 100.0   0.0
合 計 22023 26917 81.8 23161 95.1 87004 1989. 3 243918 241268 101.1 100.0 100.0