軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜7月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 74980 | 71416 | 105.0 | 80756 | 92.8 | 162835 | 2006. 3 | 624942 | 598534 | 104.4 | 31.5 | 32.0 |
| ダイハツ | 72270 | 67440 | 107.2 | 72904 | 99.1 | 147279 | 2014. 3 | 587293 | 528782 | 111.1 | 30.4 | 30.0 |
| 三 菱 | 23590 | 22514 | 104.8 | 26968 | 87.5 | 64876 | 2004. 3 | 195801 | 193212 | 101.3 | 9.9 | 10.0 |
| ス バ ル | 14780 | 14068 | 105.1 | 17071 | 86.6 | 46935 | 1991. 3 | 124006 | 124893 | 99.3 | 6.2 | 6.3 |
| ホ ン ダ | 34131 | 32628 | 104.6 | 34556 | 98.8 | 73285 | 2014. 3 | 282607 | 257632 | 109.7 | 14.3 | 14.5 |
| マ ツ ダ | 5978 | 5903 | 101.3 | 6691 | 89.3 | 14499 | 2004. 3 | 50328 | 48213 | 104.4 | 2.5 | 2.6 |
| 日 産 | 11736 | 10616 | 110.6 | 10449 | 112.3 | 20578 | 2014. 3 | 87966 | 67030 | 131.2 | 4.9 | 4.5 |
| ト ヨ タ | 277 | 199 | 139.2 | 154 | 179.9 | 318 | 2014. 3 | 1559 | 878 | 177.6 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | 138 | 110 | 125.5 | 120 | 115.0 | 223 | 2014. 3 | 978 | 869 | 112.5 | 0.1 | 0.1 |
| そ の 他 | 10 | 4 | 250.0 | 9 | 111.1 | 130 | 2003. 3 | 55 | 108 | 50.9 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 237890 | 224898 | 105.8 | 249678 | 95.3 | 495496 | 2014. 3 | 1955535 | 1820151 | 107.4 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜7月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 57168 | 54165 | 105.5 | 60837 | 94.0 | 123727 | 2014. 3 | 482153 | 448518 | 107.5 | 31.5 | 32.1 |
| ダイハツ | 57261 | 52647 | 108.8 | 56803 | 100.8 | 118881 | 2014. 3 | 469178 | 411908 | 113.9 | 31.6 | 31.3 |
| 三 菱 | 16885 | 15790 | 106.9 | 19248 | 87.7 | 41272 | 2004. 3 | 139851 | 135835 | 103.0 | 9.3 | 9.3 |
| ス バ ル | 7922 | 7229 | 109.6 | 9417 | 84.1 | 23389 | 2004. 3 | 67114 | 67955 | 98.8 | 4.4 | 4.5 |
| ホ ン ダ | 26916 | 25263 | 106.5 | 26595 | 101.2 | 57939 | 2014. 3 | 222619 | 198169 | 112.3 | 14.8 | 14.8 |
| マ ツ ダ | 4840 | 4724 | 102.5 | 5473 | 88.4 | 11729 | 2004. 3 | 41040 | 39023 | 105.2 | 2.7 | 2.7 |
| 日 産 | 10028 | 8941 | 112.2 | 8971 | 111.8 | 17996 | 2014. 3 | 75661 | 56487 | 133.9 | 5.5 | 5.0 |
| ト ヨ タ | 216 | 154 | 140.3 | 119 | 181.5 | 239 | 2014. 3 | 1172 | 647 | 181.1 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | 138 | 110 | 125.5 | 120 | 115.0 | 223 | 2014. 3 | 978 | 869 | 112.5 | 0.1 | 0.1 |
| そ の 他 | 9 | 4 | 225.0 | 9 | 100.0 | 49 | 2011. 3 | 52 | 107 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 181383 | 169027 | 107.3 | 187592 | 96.7 | 383247 | 2014. 3 | 1499818 | 1359518 | 110.3 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜7月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 17812 | 17251 | 103.3 | 19919 | 89.4 | 104653 | 1989. 3 | 142789 | 150016 | 95.2 | 31.5 | 31.3 |
| ダイハツ | 15009 | 14793 | 101.5 | 16101 | 93.2 | 74199 | 1991. 3 | 118115 | 116874 | 101.1 | 26.6 | 25.9 |
| 三 菱 | 6705 | 6724 | 99.7 | 7720 | 86.9 | 44272 | 1989. 3 | 55950 | 57377 | 97.5 | 11.9 | 12.3 |
| ス バ ル | 6858 | 6839 | 100.3 | 7654 | 89.6 | 39959 | 1989. 3 | 56892 | 56938 | 99.9 | 12.1 | 12.5 |
| ホ ン ダ | 7215 | 7365 | 98.0 | 7961 | 90.6 | 37775 | 1995. 3 | 59988 | 59463 | 100.9 | 12.8 | 13.2 |
| マ ツ ダ | 1138 | 1179 | 96.5 | 1218 | 93.4 | 7557 | 1984. 3 | 9288 | 9190 | 101.1 | 2.0 | 2.0 |
| 日 産 | 1708 | 1675 | 102.0 | 1478 | 115.6 | 2582 | 2014. 3 | 12305 | 10543 | 116.7 | 3.0 | 2.7 |
| ト ヨ タ | 61 | 45 | 135.6 | 35 | 174.3 | 79 | 2014. 3 | 387 | 231 | 167.5 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 3 | 1 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 合 計 | 56507 | 55871 | 101.1 | 62086 | 91.0 | 303790 | 1989. 3 | 455717 | 460633 | 98.9 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−バン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜7月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 9425 | 9453 | 99.7 | 10911 | 86.4 | 76126 | 1989. 3 | 75637 | 80488 | 94.0 | 31.9 | 32.3 |
| ダイハツ | 7991 | 7787 | 102.6 | 8820 | 90.6 | 61781 | 1991. 3 | 61048 | 62893 | 97.1 | 27.0 | 26.1 |
| 三 菱 | 3873 | 3863 | 100.3 | 4640 | 83.5 | 32150 | 1989. 3 | 31388 | 33107 | 94.8 | 13.1 | 13.4 |
| ス バ ル | 3375 | 3334 | 101.2 | 3875 | 87.1 | 29604 | 1989. 3 | 27152 | 28054 | 96.8 | 11.4 | 11.6 |
| ホ ン ダ | 2932 | 3033 | 96.7 | 3366 | 87.1 | 24780 | 1995. 3 | 23994 | 25120 | 95.5 | 9.9 | 10.3 |
| マ ツ ダ | 648 | 667 | 97.2 | 719 | 90.1 | 1297 | 1999. 3 | 5177 | 4941 | 104.8 | 2.2 | 2.2 |
| 日 産 | 1304 | 1259 | 103.6 | 1128 | 115.6 | 1865 | 2014. 3 | 9177 | 7826 | 117.3 | 4.4 | 3.9 |
| ト ヨ タ | 42 | 31 | 135.5 | 21 | 200.0 | 51 | 2014. 3 | 249 | 97 | 256.7 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 1990. 1 | ||||||||||
| 合 計 | 29590 | 29427 | 100.6 | 33480 | 88.4 | 216786 | 1989. 3 | 233822 | 242526 | 96.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜7月累計 | 占拠率 | |||||
| 14年(A) | 13年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 8387 | 7798 | 107.6 | 9008 | 93.1 | 28527 | 1989. 3 | 67152 | 69528 | 96.6 | 31.2 | 30.3 |
| ダイハツ | 7018 | 7006 | 100.2 | 7281 | 96.4 | 14477 | 2004. 3 | 57067 | 53981 | 105.7 | 26.1 | 25.7 |
| 三 菱 | 2832 | 2861 | 99.0 | 3080 | 91.9 | 12122 | 1989. 3 | 24562 | 24270 | 101.2 | 10.5 | 11.1 |
| ス バ ル | 3483 | 3505 | 99.4 | 3779 | 92.2 | 10355 | 1989. 3 | 29740 | 28884 | 103.0 | 12.9 | 13.4 |
| ホ ン ダ | 4283 | 4332 | 98.9 | 4595 | 93.2 | 19279 | 1983. 3 | 35994 | 34343 | 104.8 | 15.9 | 16.2 |
| マ ツ ダ | 490 | 512 | 95.7 | 499 | 98.2 | 7337 | 1984. 3 | 4111 | 4249 | 96.8 | 1.8 | 1.9 |
| 日 産 | 404 | 416 | 97.1 | 350 | 115.4 | 717 | 2014. 3 | 3128 | 2717 | 115.1 | 1.5 | 1.4 |
| ト ヨ タ | 19 | 14 | 135.7 | 14 | 135.7 | 28 | 2014. 3 | 138 | 134 | 103.0 | 0.1 | 0.1 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 3 | 1 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 合 計 | 26917 | 26444 | 101.8 | 28606 | 94.1 | 87004 | 1989. 3 | 221895 | 218107 | 101.7 | 100.0 | 100.0 |
