統計

2007年9月軽四輪車中古車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0709chuuko4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 72961 75580 96.5 81709 89.3 162835 06/ 3 784719 823363 95.3 35.2 34.8
ダイハツ 53902 56229 95.9 57963 93.0 116506 06/ 3 590513 595874 99.1 26.0 26.2
三菱 24967 25958 96.2 30220 82.6 64876 04/ 3 279213 309892 90.1 12.0 12.4
スバル 20067 20529 97.7 22372 89.7 46935 91/ 3 217836 225588 96.6 9.7 9.7
ホンダ 26902 26957 99.8 30246 88.9 55181 06/ 3 292156 290734 100.5 13.0 13.0
マツダ 5930 5962 99.5 6948 85.3 14499 04/ 3 63263 70756 89.4 2.9 2.8
日 産 2614 2459 106.3 1826 143.2 3757 07/ 3 23192 16307 142.2 1.3 1.0
スマート 63 61 103.3 60 105.0 133 05/ 3 664 603 110.1 0.0 0.0
その他 12 14 85.7 14 85.7 130 03/ 3 154 142 108.5 0.0 0.0
合計 207418 213749 97.0 231358 89.7 458528 06/ 3 2251710 2333259 96.5 100.0 100.0
(注) 中古車新規検査+名義変更台数。 過去最高は1982年1月以降の数値 *は過去最高

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 51906 53740 96.6 56929 91.2 115133 06/ 3 557666 579249 96.3 36.6 36.2
ダイハツ 39191 40908 95.8 41484 94.5 83750 06/ 3 430370 424236 101.4 27.6 27.9
三菱 15970 16679 95.7 19598 81.5 41272 04/ 3 181042 198156 91.4 11.3 11.8
スバル 10013 10382 96.4 10911 91.8 23389 04/ 3 109680 110043 99.7 7.1 7.1
ホンダ 17706 17604 100.6 18993 93.2 35638 07/ 3 190291 180238 105.6 12.5 12.4
マツダ 4680 4753 98.5 5472 85.5 11729 04/ 3 50203 56556 88.8 3.3 3.3
日 産 2251 2105 106.9 1494 150.7 3265 07/ 3 19892 13718 145.0 1.6 1.3
スマート 63 61 103.3 60 105.0 133 05/ 3 664 603 110.1 0.0 0.0
その他 12 14 85.7 14 85.7 36 02/ 4 154 141 109.2 0.0 0.0
合計 141792 146246 97.0 154955 91.5 309247 04/ 3 1539962 1562940 98.5 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 21055 21840 96.4 24780 85.0 104653 89/ 3 227053 244114 93.0 32.1 31.9
ダイハツ 14711 15321 96.0 16479 89.3 74199 91/ 3 160143 171638 93.3 22.4 22.5
三菱 8997 9279 97.0 10622 84.7 44272 89/ 3 98171 111736 87.9 13.7 13.8
スバル 10054 10147 99.1 11461 87.7 39959 89/ 3 108156 115545 93.6 15.3 15.2
ホンダ 9196 9353 98.3 11253 81.7 37775 95/ 3 101865 110496 92.2 14.0 14.3
マツダ 1250 1209 103.4 1476 84.7 7557 84/ 3 13060 14200 92.0 1.9 1.8
日産 363 354 102.5 332 109.3 492 05/ 3 3300 2589 127.5 0.6 0.5
その他           109 02/ 7   1      
合計 65626 67503 97.2 76403 85.9 303790 89/ 3 711748 770319 92.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 12129 12746 95.2 14197 85.4 76126 89/ 3 128963 138498 93.1 32.5 31.9
ダイハツ 8415 9041 93.1 9505 88.5 61781 91/ 3 92322 99255 93.0 22.6 22.9
三菱 5742 6026 95.3 6769 84.8 32150 89/ 3 62577 71389 87.7 15.4 15.5
スバル 5290 5520 95.8 6220 85.0 29604 89/ 3 58048 63399 91.6 14.2 14.4
ホンダ 4831 4936 97.9 5943 81.3 24780 95/ 3 53184 58963 90.2 13.0 13.2
マツダ 638 622 102.6 713 89.5 1297 99/ 3 6591 6897 95.6 1.7 1.6
日産 226 220 102.7 199 113.6 294 05/ 3 2032 1457 139.5 0.6 0.5
その他           2 90/ 1          
合計 37271 39111 95.3 43546 85.6 216786 89/ 3 403717 439858 91.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜9月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 8926 9094 98.2 10583 84.3 28527 89/ 3 98090 105616 92.9 31.5 31.8
ダイハツ 6296 6280 100.3 6974 90.3 14477 04/ 3 67821 72383 93.7 22.2 22.0
三菱 3255 3253 100.1 3853 84.5 12122 89/ 3 35594 40347 88.2 11.5 11.6
スバル 4764 4627 103.0 5241 90.9 10355 89/ 3 50108 52146 96.1 16.8 16.3
ホンダ 4365 4417 98.8 5310 82.2 19279 83/ 3 48681 51533 94.5 15.4 15.8
マツダ 612 587 104.3 763 80.2 7337 84/ 4 6469 7303 88.6 2.2 2.1
日産 137 134 102.2 133 103.0 198 06/ 3 1268 1132 112.0 0.5 0.4
その他           109 02/ 7   1      
合計 28355 28392 99.9 32857 86.3 87004 89/ 3 308031 330461 93.2 100.0 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。