統計

2001年10月軽四輪車中古車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0110chuuko4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 73969 61990 119.3 70167 105.4 138076
00/ 3
752104 752096 100.0 33.5 33.5
ダイハツ 55466 45960 120.7 51887 106.9 101632
00/ 3
566246 554421 102.1 25.1 25.2
三菱 33020 26981 122.4 31135 106.1 62391
00/ 3
334234 333403 100.2 15.0 14.9
スバル 23909 19652 121.7 21751 109.9 46935
91/ 3
242087 232459 104.1 10.8 10.8
ホンダ 26968 21899 123.1 26004 103.7 48439
00/ 3
275528 263262 104.7 12.2 12.3
マツダ 7401 6325 117.0 6774 109.3 13509
01/ 3
74794 72623 103.0 3.4 3.3
その他 48 52 92.3 33 145.5 89
01/ 3
637 488 130.5 0.0 0.0
合計 220781 182859 120.7 207751 106.3 407981
00/ 3
2245630 2208752 101.7 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 44857 37612 119.3 40769 110.0 80416 01/ 3 454677 435462 104.4 34.9 34.8
ダイハツ 34919 29239 119.4 31260 111.7 63172 01/ 3 355088 330435 107.5 27.2 27.2
三菱 18797 15304 122.8 17009 110.5 34654 01/ 3 187844 181827 103.3 14.6 14.4
スバル 11235 9336 120.3 9692 115.9 21412 01/ 3 115828 105277 110.0 8.7 8.9
ホンダ 12975 10641 121.9 11560 112.2 22559 01/ 3 134053 108881 123.1 10.1 10.3
マツダ 5756 5054 113.9 5229 110.1 10738 01/ 3 59213 56667 104.5 4.5 4.5
その他 15 7 214.3 4 375.0 15 01/ 3 97 28 346.4 0.0 0.0
合計 128554 107193 119.9 115523 111.3 232966 01/ 3 1306800 1218577 107.2 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 29112 24378 119.4 29398 99.0 104653 89/ 3 297427 316634 93.9 31.6 31.7
ダイハツ 20547 16721 122.9 20627 99.6 74199 91/ 3 211158 223986 94.3 22.3 22.5
三菱 14223 11677 121.8 14126 100.7 44272 89/ 3 146390 151576 96.6 15.4 15.6
スバル 12674 10316 122.9 12059 105.1 39959 89/ 3 126259 127182 99.3 13.7 13.4
ホンダ 13993 11258 124.3 14444 96.9 37775 95/ 3 141475 154381 91.6 15.2 15.1
マツダ 1645 1271 129.4 1545 106.5 7557 84/ 3 15581 15956 97.6 1.8 1.7
その他 33 45 73.3 29 113.8 74 01/ 3 540 460 117.4 0.0 0.1
合計 92227 75666 121.9 92228 100.0 303790 89/ 3 938830 990175 94.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳−バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 17780 14647 121.4 18363 96.8 76126 89/ 3 182276 197951 92.1 31.8 31.4
ダイハツ 12721 10453 121.7 13571 93.7 61781 91/ 3 133334 148562 89.7 22.7 23.0
三菱 9400 7740 121.4 9901 94.9 32150 89/ 3 97983 103507 94.7 16.8 16.9
スバル 7249 5866 123.6 7383 98.2 29604 89/ 3 73682 78713 93.6 12.9 12.7
ホンダ 8072 6633 121.7 8875 91.0 24780 95/ 3 85753 96429 88.9 14.4 14.8
マツダ 778 596 130.5 750 103.7 1297 99/ 3 7399 7492 98.8 1.4 1.3
その他       1   2 90/ 1 2 1 200.0   0.0
合計 56000 45935 121.9 58844 95.2 216786 89/ 3 580429 632655 91.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 11332 9731 116.5 11035 102.7 28527 89/ 3 115151 118683 97.0 31.3 32.1
ダイハツ 7826 6268 124.9 7056 110.9 14193 89/ 3 77824 75424 103.2 21.6 21.7
三菱 4823 3937 122.5 4225 114.2 12122 89/ 3 48407 48069 100.7 13.3 13.5
スバル 5425 4450 121.9 4676 116.0 10355 89/ 3 52577 48469 108.5 15.0 14.7
ホンダ 5921 4625 128.0 5569 106.3 19279 83/ 3 55722 57952 96.2 16.3 15.5
マツダ 867 675 128.4 795 109.1 7337 84/ 4 8182 8464 96.7 2.4 2.3
その他 33 45 73.3 28 117.9 73 01/ 5 538 459 117.2 0.1 0.2
合計 36227 29731 121.8 33384 108.5 87004 89/ 3 358401 357520 100.2 100.0 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。