統計

2015年6月軽四輪車新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1506kaku4.xls(20KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 6月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 47745 45047 106.0 60638 78.7 84633 2005/ 3 302669 359510 84.2 29.2 29.0
ダイハツ 55427 36381 152.4 59838 92.6 90973 2014/ 3 331092 382494 86.6 34.0 31.7
三 菱 5347 3647 146.6 6502 82.2 49969 1997/ 3 34506 47432 72.7 3.3 3.3
ス バ ル 3405 2574 132.3 2778 122.6 37395 1987/ 3 21774 26713 81.5 2.1 2.1
ホ ン ダ 29486 20026 147.2 33281 88.6 60822 2014/ 3 196931 228871 86.0 18.1 18.8
マ ツ ダ 3249 3160 102.8 3702 87.8 15183 1963/10 25378 32195 78.8 2.0 2.4
日 産 16494 13359 123.5 18780 87.8 35722 2014/ 3 120119 139111 86.3 10.1 11.5
ト ヨ タ 2095 1546 135.5 1859 112.7 6067 2012/ 7 12935 18820 68.7 1.3 1.2
そ の 他 8 14 57.1 6 133.3     52 58 89.7 0.0 0.0
合 計 163256 125754 129.8 187384 87.1 302345 2014/ 3 1045456 1235204 84.6 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 6月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 34235 35422 96.6 46735 73.3 64464 2005/ 3 238532 283016 84.3 27.3 28.1
ダイハツ 41391 26722 154.9 47088 87.9 72738 2012/ 3 255699 302592 84.5 33.0 30.2
三 菱 4064 2618 155.2 4884 83.2 28615 1997/ 3 27522 34592 79.6 3.2 3.2
ス バ ル 2106 1613 130.6 1583 133.0 19878 1996/ 3 14005 17561 79.8 1.7 1.7
ホ ン ダ 26731 17940 149.0 30387 88.0 56338 2014/ 3 181640 210569 86.3 21.3 21.4
マ ツ ダ 2440 2308 105.7 2907 83.9 7540 1990/12 20119 26179 76.9 1.9 2.4
日 産 13037 10970 118.8 15477 84.2 32384 2014/ 3 101321 123722 81.9 10.4 12.0
ト ヨ タ 1337 1057 126.5 1139 117.4 4961 2012/ 7 8675 13667 63.5 1.1 1.0
そ の 他 7 10 70.0 5 140.0     46 52 88.5 0.0 0.0
合 計 125348 98660 127.1 150205 83.5 248849 2014/ 3 847559 1011950 83.8 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 6月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 13510 9625 140.4 13903 97.2 62666 1989/ 3 64137 76494 83.8 35.6 32.4
ダイハツ 14036 9659 145.3 12750 110.1 53700 1989/ 3 75393 79902 94.4 37.0 38.1
三 菱 1283 1029 124.7 1618 79.3 39366 1989/ 3 6984 12840 54.4 3.4 3.5
ス バ ル 1299 961 135.2 1195 108.7 34441 1987/ 3 7769 9152 84.9 3.4 3.9
ホ ン ダ 2755 2086 132.1 2894 95.2 28465 1989/ 3 15291 18302 83.5 7.3 7.7
マ ツ ダ 809 852 95.0 795 101.8 10139 1963/ 6 5259 6016 87.4 2.1 2.7
日 産 3457 2389 144.7 3303 104.7 4765 2013/11 18798 15389 122.2 9.1 9.5
ト ヨ タ 758 489 155.0 720 105.3 1436 2012/ 3 4260 5153 82.7 2.0 2.2
そ の 他 1 4 25.0 1 100.0     6 6 100.0 0.0 0.0
合 計 37908 27094 139.9 37179 102.0 212113 1989/ 3 197897 223254 88.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 6月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 920 925 99.5 1085 84.8 37762 1988/ 3 6167 6644 92.8 55.4 58.0
ダイハツ 677 546 124.0 867 78.1 35162 1988/ 3 4042 4654 86.9 40.8 38.0
三 菱           22296 1989/ 3 2     0.0 0.0
ス バ ル 64 55 116.4 107 59.8 18234 1987/ 3 413 611 67.6 3.9 3.9
ホ ン ダ           13221 1989/ 3          
マ ツ ダ           5511 1963/ 6          
日 産                        
ト ヨ タ                        
そ の 他               1 2 50.0 0.0 0.0
合 計 1661 1526 108.8 2059 80.7 123951 1988/ 3 10625 11911 89.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 6月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8005 4093 195.6 7582 105.6 11053 2012/11 31944 31507 101.4 38.8 33.8
ダイハツ 6639 4170 159.2 5887 112.8 9075 1999/ 3 30276 31856 95.0 32.2 32.1
三 菱 706 595 118.7 1048 67.4 7363 1981/ 3 3552 7198 49.3 3.4 3.8
ス バ ル 551 373 147.7 557 98.9 7674 1990/ 7 3108 3822 81.3 2.7 3.3
ホ ン ダ 1008 796 126.6 1062 94.9 7887 1983/ 2 5467 6272 87.2 4.9 5.8
マ ツ ダ 570 605 94.2 540 105.6 1936 1990/10 3615 3959 91.3 2.8 3.8
日 産 2732 1710 159.8 2528 108.1 4286 2013/11 14091 10535 133.8 13.2 14.9
ト ヨ タ 435 243 179.0 440 98.9 839 2012/ 3 2326 3090 75.3 2.1 2.5
そ の 他   4   1       4 1 400.0 0.0 0.0
合 計 20646 12589 164.0 19645 105.1 35662 1991/ 3 94383 98240 96.1 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 6月累計 占 拠 率
2015年A 2014年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4585 4607 99.5 5236 87.6 17290 1989/ 3 26026 38343 67.9 29.4 28.0
ダイハツ 6720 4943 135.9 5996 112.1 12141 1989/ 3 41075 43392 94.7 43.1 44.2
三 菱 577 434 132.9 570 101.2 11061 1989/ 3 3430 5642 60.8 3.7 3.7
ス バ ル 684 533 128.3 531 128.8 9756 1987/ 3 4248 4719 90.0 4.4 4.6
ホ ン ダ 1747 1290 135.4 1832 95.4 9628 1968/ 3 9824 12030 81.7 11.2 10.6
マ ツ ダ 239 247 96.8 255 93.7 6030 1982/ 4 1644 2057 79.9 1.5 1.8
日 産 725 679 106.8 775 93.5 1846 2004/ 3 4707 4854 97.0 4.6 5.1
ト ヨ タ 323 246 131.3 280 115.4 597 2012/ 3 1934 2063 93.7 2.1 2.1
そ の 他 1   0.0         1 3 33.3 0.0 0.0
合 計 15601 12979 120.2 15475 100.8 60832 1989/ 3 92889 113103 82.1 100.0 100.0