統計

2007年1月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0701kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 44502 41759 106.6 46838 95.0 84633 05/ 3 44502 46838 95.0 32.2 32.2
ダイハツ 46214 46865 98.6 45018 102.7 77693 06/ 3 46214 45018 102.7 33.4 33.4
三菱 10771 11624 92.7 10215 105.4 49969 97/ 3 10771 10215 105.4 7.8 7.8
スバル 9130 12817 71.2 8767 104.1 37395 87/ 3 9130 8767 104.1 6.6 6.6
ホンダ 10493 28650 36.6 10455 100.4 39471 01/ 3 10493 10455 100.4 7.6 7.6
マツダ 4859 3796 128.0 5153 94.3 15183 63/10 4859 5153 94.3 3.5 3.5
日 産 12295 8082 152.1 8645 142.2 20947 06/ 3 12295 8645 142.2 8.9 8.9
スマート           470 02/ 1          
その他 3 6 50.0 3 100.0     3 3 100.0 0.0 0.0
合計 138267 153599 90.0 135094 102.3 276977 06/ 3 138267 135094 102.3 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 35120 32208 109.0 36157 97.1 64464 05/ 3 35120 36157 97.1 32.7 32.7
ダイハツ 36844 36600 100.7 35502 103.8 60026 06/ 3 36844 35502 103.8 34.3 34.3
三菱 7606 7818 97.3 7084 107.4 28615 97/ 3 7606 7084 107.4 7.1 7.1
スバル 4371 6556 66.7 3654 119.6 19878 96/ 3 4371 3654 119.6 4.1 4.1
ホンダ 8806 23412 37.6 8358 105.4 32579 01/ 3 8806 8358 105.4 8.2 8.2
マツダ 3893 2982 130.5 4349 89.5 7540 90/12 3893 4349 89.5 3.6 3.6
日 産 10659 6955 153.3 6605 161.4 17184 06/ 3 10659 6605 161.4 9.9 9.9
スマート           470 02/ 1          
その他 3 2 150.0 2 150.0     3 2 150.0 0.0 0.0
合計 107302 116533 92.1 101711 105.5 207844 06/ 3 107302 101711 105.5 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 9382 9551 98.2 10681 87.8 62666 89/ 3 9382 10681 87.8 30.3 30.3
ダイハツ 9370 10265 91.3 9516 98.5 53700 89/ 3 9370 9516 98.5 30.3 30.3
三菱 3165 3806 83.2 3131 101.1 39366 89/ 3 3165 3131 101.1 10.2 10.2
スバル 4759 6261 76.0 5113 93.1 34441 87/ 3 4759 5113 93.1 15.4 15.4
ホンダ 1687 5238 32.2 2097 80.4 28465 89/ 3 1687 2097 80.4 5.4 5.4
マツダ 966 814 118.7 804 120.1 10139 63/ 6 966 804 120.1 3.1 3.1
日産 1636 1127 145.2 2040 80.2 4482 04/ 3 1636 2040 80.2 5.3 5.3
その他   4   1         1      
合計 30965 37066 83.5 33383 92.8 212113 89/ 3 30965 33383 92.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 1090 1101 99.0 1246 87.5 37762 88/ 3 1090 1246 87.5 27.8 27.8
ダイハツ 1273 1457 87.4 1635 77.9 35162 88/ 3 1273 1635 77.9 32.4 32.4
三菱 967 1119 86.4 862 112.2 22296 89/ 3 967 862 112.2 24.6 24.6
スバル 596 971 61.4 750 79.5 18234 87/ 3 596 750 79.5 15.2 15.2
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他                        
合計 3926 4648 84.5 4493 87.4 123951 88/ 3 3926 4493 87.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3743 3650 102.5 4032 92.8 9025 90/ 3 3743 4032 92.8 30.5 30.5
ダイハツ 3534 3755 94.1 3303 107.0 9075 99/ 3 3534 3303 107.0 28.8 28.8
三菱 1053 1327 79.4 1122 93.9 7363 81/ 3 1053 1122 93.9 8.6 8.6
スバル 1550 1852 83.7 1585 97.8 7674 90/ 7 1550 1585 97.8 12.6 12.6
ホンダ 780 2758 28.3 923 84.5 7887 83/ 2 780 923 84.5 6.3 6.3
マツダ 636 534 119.1 512 124.2 1936 90/10 636 512 124.2 5.2 5.2
日産 991 653 151.8 1228 80.7 2636 04/ 3 991 1228 80.7 8.1 8.1
その他                        
合計 12287 14529 84.6 12705 96.7 35662 91/ 3 12287 12705 96.7 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4549 4800 94.8 5403 84.2 17290 89/ 3 4549 5403 84.2 30.8 30.8
ダイハツ 4563 5053 90.3 4578 99.7 12141 89/ 3 4563 4578 99.7 30.9 30.9
三菱 1145 1360 84.2 1147 99.8 11061 89/ 3 1145 1147 99.8 7.8 7.8
スバル 2613 3438 76.0 2778 94.1 9756 87/ 3 2613 2778 94.1 17.7 17.7
ホンダ 907 2480 36.6 1174 77.3 9628 68/ 3 907 1174 77.3 6.1 6.1
マツダ 330 280 117.9 292 113.0 6030 82/ 4 330 292 113.0 2.2 2.2
日産 645 474 136.1 812 79.4 1846 04/ 3 645 812 79.4 4.4 4.4
その他   4   1         1      
合計 14752 17889 82.5 16185 91.1 60832 89/ 3 14752 16185 91.1 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。