統計

2002年5月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0205kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 44047 45431 97.0 42413 103.9 73447 01/ 3 253064 249649 101.4 32.3 31.5
ダイハツ 35167 37382 94.1 38524 91.3 70234 01/ 3 220201 231440 95.1 25.8 27.4
三菱 17358 15106 114.9 15902 109.2 49969 97/ 3 112713 106909 105.4 12.7 14.0
スバル 11207 9821 114.1 12564 89.2 37395 87/ 3 62913 73502 85.6 8.2 7.8
ホンダ 19638 22411 87.6 17961 109.3 39471 01/ 3 122037 124354 98.1 14.4 15.2
マツダ 3366 2889 116.5 3234 104.1 15183 63/10 19624 17403 112.8 2.5 2.4
日 産 *4866 3961 122.8     3961 02/04 8844     3.6 1.1
スマート 155 283 54.8     470 02/01 1740     0.1 0.2
その他 654 680 96.2 748 87.4     1892 2310 81.9 0.5 0.2
合計 136458 137964 98.9 131346 103.9 255135 00/03 803028 805567 99.7 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 33718 33641 100.2 28768 117.2 52005 02/ 3 186064 173223 107.4 34.2 32.0
ダイハツ 24114 26181 92.1 26802 90.0 51610 01/ 3 159889 166889 95.8 24.4 27.5
三菱 12187 10293 118.4 9117 133.7 28615 97/ 3 79744 62912 126.8 12.4 13.7
スバル 4708 3840 122.6 6529 72.1 19878 96/ 3 26933 40271 66.9 4.8 4.6
ホンダ 16063 18718 85.8 13540 118.6 32579 01/ 3 102681 99888 102.8 16.3 17.6
マツダ 2854 2304 123.9 2583 110.5 7540 90/12 15876 13878 114.4 2.9 2.7
日 産 *4866 3961 122.8     3961 02/04 8844     4.9 1.5
スマート 155 283 54.8     470 02/01 1740     0.2 0.3
その他 10 20 50.0 36 27.8      78 189 41.3 0.0 0.0
合計 98675 99241 99.4 87375 112.9 177075 00/ 3 581849 557250 104.4 100.0 100.0
*は過去最高

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 10329 11790 87.6 13645 75.7 62666 89/ 3 67000 76426 87.7 27.3 30.3
ダイハツ 11053 11201 98.7 11722 94.3 53700 89/ 3 60312 64551 93.4 29.3 27.3
三菱 5171 4813 107.4 6785 76.2 39366 89/ 3 32969 43997 74.9 13.7 14.9
スバル 6499 5981 108.7 6035 107.7 34441 87/ 3 35980 33231 108.3 17.2 16.3
ホンダ 3575 3693 96.8 4421 80.9 28465 89/ 3 19356 24466 79.1 9.5 8.8
マツダ 512 585 87.5 651 78.6 10139 63/ 6 3748 3525 106.3 1.4 1.7
その他 644 660 97.6 712 90.4     1814 2121 85.5 1.7 0.8
合計 37783 38723 97.6 43971 85.9 212113 89/ 3 221179 248317 89.1 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 2460 2703 91.0 3220 76.4 37762 88/ 3 15091 19024 79.3 30.4 31.1
ダイハツ 2499 2414 103.5 2752 90.8 35162 88/ 3 13279 15095 88.0 30.8 27.3
三菱 1520 1410 107.8 2396 63.4 22296 89/ 3 10648 16999 62.6 18.8 21.9
スバル 1623 1763 92.1 731 222.0 18234 87/ 3 9580 3928 243.9 20.0 19.7
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他 1 1 100.0         3     0.0 0.0
合計 8103 8291 97.7 9099 89.1 123951 88/ 3 48601 55046 88.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3523 3392 103.9 4136 85.2 9025 90/ 3 18704 21189 88.3 29.5 29.7
ダイハツ 3006 3162 95.1 3329 90.3 9075 99/ 3 16102 17077 94.3 25.1 25.5
三菱 1697 1662 102.1 1964 86.4 7363 81/ 3 9471 10835 87.4 14.2 15.0
スバル 1890 1652 114.4 1909 99.0 7674 90/ 7 9492 10132 93.7 15.8 15.1
ホンダ 1554 1444 107.6 1761 88.2 7887 83/ 2 7387 8406 87.9 13.0 11.7
マツダ 285 324 88.0 321 88.8 1936 90/10 1885 1813 104.0 2.4 3.0
その他                        
合計 11955 11636 102.7 13420 89.1 35662 91/ 3 63041 69452 90.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜5月累計 占拠率
02年(A) 01年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4346 5695 76.3 6289 69.1 17290 89/ 3 33205 36213 91.7 24.5 30.3
ダイハツ 5548 5625 98.6 5641 98.4 12141 89/ 3 30931 32379 95.5 31.3 28.2
三菱 1954 1741 112.2 2425 80.6 11061 89/ 3 12850 16163 79.5 11.0 11.7
スバル 2986 2566 116.4 3395 88.0 9756 87/ 3 16908 19171 88.2 16.8 15.4
ホンダ 2021 2249 89.9 2660 76.0 9628 68/ 3 11969 16060 74.5 11.4 10.9
マツダ 227 261 87.0 330 68.8 6030 82/ 4 1863 1712 108.8 1.3 1.7
その他 643 659 97.6 712 90.3     1811 2121 85.4 3.6 1.7
合計 17725 18796 94.3 21452 82.6 60832 89/ 3 109537 123819 88.5 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。