統計

2001年10月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0110kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 44016 45785 96.1 43678 100.8 73447 01/ 3 478120 483457 98.9 31.1 30.9
ダイハツ 38558 40726 94.7 41161 93.7 70234 01/ 3 433577 442348 98.0 27.3 28.1
三菱 22719 22248 102.1 15183 149.6 49969 97/ 3 205483 222226 92.5 16.1 13.3
スバル 11233 18205 61.7 11321 99.2 37395 87/ 3 145852 141521 103.1 7.9 9.4
ホンダ 22091 27082 81.6 18598 118.8 39471 01/ 3 242867 244853 99.2 15.6 15.7
マツダ 2618 3708 70.6 2751 95.2 15183 63/10 33194 35895 92.5 1.9 2.1
その他 261 362 72.1 334 78.1     5735 6497 88.3 0.2 0.4
合計 141496 158116 89.5 133026 106.4 255135 00/ 3 1544828 1576797 98.0 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 30473 31258 97.5 30170 101.0 51734 01/ 3 329886 332472 99.2 30.1 31.1
ダイハツ 27078 29457 91.9 28953 93.5 51610 01/ 3 310483 315415 98.4 26.8 29.2
三菱 17253 12528 137.7 8717 197.9 28615 97/ 3 122900 130676 94.0 17.1 11.6
スバル 6064 7960 76.2 6247 97.1 19878 96/ 3 76480 76773 99.6 6.0 7.2
ホンダ 18275 21695 84.2 14661 124.7 32579 01/ 3 196010 197706 99.1 18.1 18.4
マツダ 1929 3049 63.3 2071 93.1 7540 90/12 26343 28386 92.8 1.9 2.5
その他 31 33 93.9 92 33.7      331 431 76.8 0.0 0.0
合計 101103 105980 95.4 90911 111.2 177075 00/ 3 1062433 1081859 98.2 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 13543 14527 93.2 13508 100.3 62666 89/ 3 148234 150985 98.2 33.5 30.7
ダイハツ 11480 11269 101.9 12208 94.0 53700 89/ 3 123094 126933 97.0 28.4 25.5
三菱 5466 9720 56.2 6466 84.5 39366 89/ 3 82583 91550 90.2 13.5 17.1
スバル 5169 10245 50.5 5074 101.9 34441 87/ 3 69372 64748 107.1 12.8 14.4
ホンダ 3816 5387 70.8 3937 96.9 28465 89/ 3 46857 47147 99.4 9.4 9.7
マツダ 689 659 104.6 680 101.3 10139 63/ 6 6851 7509 91.2 1.7 1.4
その他 230 329 69.9 242 95.0     5404 6066 89.1 0.6 1.1
合計 40393 52136 77.5 42115 95.9 212113 89/ 3 482395 494938 97.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3197 3360 95.1 3473 92.1 37762 88/ 3 36140 40451 89.3 40.4 35.3
ダイハツ 2689 2454 109.6 2999 89.7 35162 88/ 3 28085 31461 89.3 33.9 27.4
三菱 1477 3779 39.1 2556 57.8 22296 89/ 3 30917 38107 81.1 18.6 30.2
スバル 559 665 84.1 625 89.4 18234 87/ 3 7344 8766 83.8 7.1 7.2
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他       1       2 16 12.5 0.0 0.0
合計 7922 10258 77.2 9654 82.1 123951 88/ 3 102488 118801 86.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4349 4744 91.7 4660 93.3 9025 90/ 3 43621 44297 98.5 35.1 30.8
ダイハツ 3000 3045 98.5 3005 99.8 9075 99/ 3 33658 33297 101.1 24.2 23.8
三菱 1538 2456 62.6 1763 87.2 7363 81/ 3 21222 22558 94.1 12.4 15.0
スバル 1682 4026 41.8 1704 98.7 7674 90/ 7 22056 19670 112.1 13.6 15.6
ホンダ 1499 1664 90.1 1655 90.6 7887 83/ 2 17594 18586 94.7 12.1 12.4
マツダ 319 279 114.3 345 92.5 1936 90/10 3397 3825 88.8 2.6 2.4
その他                        
合計 12387 16214 76.4 13132 94.3 35662 91/ 3 141548 142233 99.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜10月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 5997 6423 93.4 5375 111.6 17290 89/ 3 68473 66237 103.4 29.9 28.7
ダイハツ 5791 5770 100.4 6204 93.3 12141 89/ 3 61351 62175 98.7 28.8 25.7
三菱 2451 3485 70.3 2147 114.2 11061 89/ 3 30444 30885 98.6 12.2 12.8
スバル 2928 5554 52.7 2745 106.7 9756 87/ 3 39972 36312 110.1 14.6 16.8
ホンダ 2317 3723 62.2 2282 101.5 9628 68/ 3 29263 28561 102.5 11.5 12.3
マツダ 370 380 97.4 335 110.4 6030 82/ 4 3454 3684 93.8 1.8 1.4
その他 230 329 69.9 241 95.4     5402 6050 89.3 1.1 2.3
合計 20084 25664 78.3 19329 103.9 60832 89/ 3 238359 233904 101.9 100.0 100.0


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。