統計

2001年1月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0101kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 39298 42352 92.8 41432 94.8 72894 00/ 3 39298 41432 94.8 32.2 32.2
ダイハツ 34850 36042 96.7 36681 95.0 70216 00/ 3 34850 36681 95.0 28.5 28.5
三菱 17335 19152 90.5 17686 98.0 49969 97/ 3 17335 17686 98.0 14.2 14.2
スバル 9803 16159 60.7 9604 102.1 37395 87/ 3 9803 9604 102.1 8.0 8.0
ホンダ 17580 25596 68.7 16596 105.9 39107 00/ 3 17580 16596 105.9 14.4 14.4
マツダ 3187 2487 128.1 3192 99.8 15183 63/10 3187 3192 99.8 2.6 2.6
その他 163 278 58.6 192 84.9     163 192 84.9 0.1 0.1
合計 122216 142066 86.0 125383 97.5 255135 00/ 3 122216 125383 97.5 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 25941 29441 88.1 28233 91.9 49398 00/ 3 25941 28233 91.9 31.6 31.6
ダイハツ 25162 24659 102.0 26701 94.2 51514 00/ 3 25162 26701 94.2 30.6 30.6
三菱 9664 10843 89.1 10960 88.2 28615 97/ 3 9664 10960 88.2 11.8 11.8
スバル 5502 9061 60.7 5526 99.6 19878 96/ 3 5502 5526 99.6 6.7 6.7
ホンダ 13324 21911 60.8 13564 98.2 32214 00/ 3 13324 13564 98.2 16.2 16.2
マツダ 2569 1918 133.9 2572 99.9 7540 90/12 2569 2572 99.9 3.1 3.1
その他 39 67 58.2 33 118.2      39 33 118.2 0.0 0.0
合計 82201 97900 84.0 87589 93.8 177075 00/ 3 82201 87589 93.8 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 13357 12911 103.5 13199 101.2 62666 89/ 3 13357 13199 101.2 33.4 33.4
ダイハツ 9688 11383 85.1 9980 97.1 53700 89/ 3 9688 9980 97.1 24.2 24.2
三菱 7671 8309 92.3 6726 114.0 39366 89/ 3 7671 6726 114.0 19.2 19.2
スバル 4301 7098 60.6 4078 105.5 34441 87/ 3 4301 4078 105.5 10.7 10.7
ホンダ 4256 3685 115.5 3032 140.4 28465 89/ 3 4256 3032 140.4 10.6 10.6
マツダ 618 569 108.6 620 99.7 10139 63/ 6 618 620 99.7 1.5 1.5
その他 124 211 58.8 159 78.0     124 159 78.0 0.3 0.3
合計 40015 44166 90.6 37794 105.9 212113 89/ 3 40015 37794 105.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3074 3470 88.6 3473 88.5 37762 88/ 3 3074 3473 88.5 34.9 34.9
ダイハツ 2376 2487 95.5 2481 95.8 35162 88/ 3 2376 2481 95.8 26.9 26.9
三菱 2911 2973 97.9 2601 111.9 22296 89/ 3 2911 2601 111.9 33.0 33.0
スバル 457 833 54.9 594 76.9 18234 87/ 3 457 594 76.9 5.2 5.2
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ            5511 63/ 6          
その他                        
合計 8818 9763 90.3 9149 96.4 123951 88/ 3 8818 9149 96.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3612 3760 96.1 3502 103.1 9025 90/ 3 3612 3502 103.1 32.9 32.9
ダイハツ 2325 2625 88.6 2586 89.9 9075 99/ 3 2325 2586 89.9 21.1 21.1
三菱 1848 2156 85.7 1842 100.3 7363 81/ 3 1848 1842 100.3 16.8 16.8
スバル 1488 1899 78.4 1264 117.7 7674 90/ 7 1488 1264 117.7 13.5 13.5
ホンダ 1395 2433 57.3 1261 110.6 7887 83/ 2 1395 1261 110.6 12.7 12.7
マツダ 327 298 109.7 346 94.5 1936 90/10 327 346 94.5 3.0 3.0
その他                        
合計 10995 13171 83.5 10801 101.8 35662 91/ 3 10995 10801 101.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜1月累計 占拠率
01年(A) 00年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6671 5681 117.4 6224 107.2 17290 89/ 3 6671 6224 107.2 33.0 33.0
ダイハツ 4987 6271 79.5 4913 101.5 12141 89/ 3 4987 4913 101.5 24.7 24.7
三菱 2912 3180 91.6 2283 127.6 11061 89/ 3 2912 2283 127.6 14.4 14.4
スバル 2356 4366 54.0 2220 106.1 9756 87/ 3 2356 2220 106.1 11.7 11.7
ホンダ 2861 1252 228.5 1771 161.5 9628 68/ 3 2861 1771 161.5 14.2 14.2
マツダ 291 271 107.4 274 106.2 6030 82/ 4 291 274 106.2 1.4 1.4
その他 124 211 58.8 159 78.0     124 159 78.0 0.6 0.6
合計 20202 21232 95.1 17844 113.2 60832 89/ 3 20202 17844 113.2 100.0 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。