軽二輪車台数(126cc 〜 250cc)
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜2月累計 | 占拠率 | |||||
17年(A) | 16年(B) | (A / B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3134 | 2852 | 109.9 | 3276 | 95.7 | 10081 | 1993. 4 | 5986 | 6118 | 97.8 | 33.4 | 33.7 |
ヤ マ ハ | 2727 | 2405 | 113.4 | 2828 | 96.4 | 6857 | 2004. 4 | 5132 | 5278 | 97.2 | 29.0 | 28.9 |
カワサキ | 1693 | 1459 | 116.0 | 1750 | 96.7 | 3500 | 2016. 4 | 3152 | 3226 | 97.7 | 18.0 | 17.7 |
ス ズ キ | 1481 | 1354 | 109.4 | 1596 | 92.8 | 3844 | 2008. 4 | 2835 | 2964 | 95.6 | 15.8 | 16.0 |
そ の 他 | 355 | 307 | 115.6 | 418 | 84.9 | 779 | 2015. 4 | 662 | 779 | 85.0 | 3.8 | 3.7 |
合 計 | 9390 | 8377 | 112.1 | 9868 | 95.2 | 23100 | 1993. 4 | 17767 | 18365 | 96.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値