統計

2000年度(00/4〜01/3)軽四輪車新車販売台数確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2000nendokakuhou.xls(22KB)

1.軽四輪車総台数
  4月〜3月 累計 占拠率
00年(A) 99年(A) (A/B) (00年)
スズキ 569,804 585,398 97.3 30.6
ダイハツ 517,970 516,182 100.3 27.8
三菱 249,059 275,060 90.5 13.4
スバル 175,103 178,028 98.4 9.4
ホンダ 302,372 300,905 100.5 16.2
マツダ 39,857 45,760 87.1 2.1
その他 6,851 7,368 93.0 0.4
合計 1,861,016 1,908,701 97.5 100.0

(1)軽四輪乗用車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
00年(A) 99年(A) (A/B) (00年)
スズキ 393,080 391,838 100.3 30.9
ダイハツ 365,820 351,516 104.1 28.8
三菱 143,715 167,378 85.9 11.3
スバル 94,662 96,376 98.2 7.4
ホンダ 242,722 232,708 104.3 19.1
マツダ 31,374 35,650 88.0 2.5
その他 558 287 194.4 0.0
合計 1,271,931 1,275,753 99.7 100.0

(2)軽四輪貨物車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
00年(A) 99年(A) (A/B) (00年)
スズキ 176,724 193,560 91.3 30.0
ダイハツ 152,150 164,666 92.4 25.8
三菱 105,344 107,682 97.8 17.9
スバル 80,441 81,652 98.5 13.7
ホンダ 59,650 68,197 87.5 10.1
マツダ 8,483 10,110 83.9 1.4
その他 6,293 7,081 88.9 1.1
合計 589,085 632,948 93.1 100.0

 1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
  4月〜3月 累計 占拠率
00年(A) 99年(A) (A/B) (00年)
スズキ 44,851 51,494 87.1 33.8
ダイハツ 35,621 40,061 88.9 26.8
三菱 42,534 37,066 114.8 32.0
スバル 9,850 11,900 82.8 7.4
ホンダ   6 0.0 0.0
マツダ     0.0 0.0
その他 15 9 166.7 0.0
合計 132,871 140,536 94.5 100.0

 2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
  4月〜3月 累計 占拠率
00年(A) 99年(A) (A/B) (00年)
スズキ 54,454 56,246 96.8 30.8
ダイハツ 41,379 49,725 83.2 23.4
三菱 26,294 29,604 88.8 14.9
スバル 24,831 26,007 95.5 14.1
ホンダ 25,276 25,358 99.7 14.3
マツダ 4,350 5,275 82.5 2.5
その他     0.0 0.0
合計 176,584 192,215 91.9 100.0

 3.軽貨物車内訳−トラック
  4月〜3月 累計 占拠率
00年(A) 99年(A) (A/B) (00年)
スズキ 77,419 85,820 90.2 27.7
ダイハツ 75,150 74,880 100.4 26.9
三菱 36,516 41,012 89.0 13.1
スバル 45,760 43,745 104.6 16.4
ホンダ 34,374 42,833 80.3 12.3
マツダ 4,133 4,835 85.5 1.5
その他 6,278 7,072 88.8 2.2
合計 279,630 300,197 93.1 100.0

INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。